部員

0 リンスコットトバヤス 2年生 QB 箕面自由学園 178cm 74kg
1 東田隆太郎 3年生 LB 関西学院 185cm 88kg
2 星野秀太 3年生 QB 足立学園 173cm 75kg
4 小段天響 2年生 WR 大阪産業大学附属 173cm 74kg
6 五十嵐太郎 3年生 WR 関西学院 178cm 74kg
7 永井慎太郎 2年生 DB 佼成学園 172cm 72kg
8 辻康樹 3年生 WR 関西学院 180cm 69kg
9 川﨑耀太郎 3年生 WR 鎌倉学園 186cm 80kg
10 林孝亮 4年生 QB 関西学院 172cm 79kg
11 百田真梧 2年生 WR 啓明学院 177cm 83kg
12 大西悠太 3年生 K/P 関西学院 175cm 74kg
13 柴原颯斗 4年生 QB 啓明学院 173cm 74kg
14 礒田啓太郎 3年生 DB 関西学院 173cm 73kg
16 岡村寛伍 4年生 DB 啓明学院 171cm 73kg
17 井上遼太郎 4年生 DB 須磨学園 180cm 79kg
17 岩本航輝 4年生 DB 関西学院 170cm 73kg
18 杉本涼 4年生 DB 関西学院 170cm 75kg
20 東耕傳之助 3年生 DB 関西学院 170cm 62kg
22 井上誉之 3年生 RB 関西学院 168cm 73kg
23 門山真 4年生 RB 啓明学院 168cm 75kg
24 山口修平 3年生 WR 関西学院 168cm 67kg
25 中野遼司 4年生 DB 関西学院 175cm 78kg
26 藤原拓志郎 4年生 DB 関西学院 174cm 77kg
27 松島颯来 4年生 DB 追手門学院 184cm 83kg
30 加藤圭裕 3年生 DB 國學院大學久我山 180cm 73kg
31 澤井尋 4年生 RB 関西学院 174cm 78kg
32 酒井麻陽 3年生 DB 佼成学園 180cm 80kg
34 伊丹翔栄 4年生 RB 追手門学院 171cm 75kg
35 西田陸 4年生 RB 龍野 168cm 87kg
36 遠藤悠平 3年生 DB 大阪桐蔭 174cm 64kg
38 玉井颯人 3年生 DB 関西学院 173cm 80kg
41 倉田雅琉 2年生 LB 関西学院 175cm 80kg
43 伊賀朝陽 4年生 DB 関西学院 170cm 76kg
45 永井励 4年生 主将 LB 関西大倉 168cm 84kg
47 日名圭太 4年生 LB 関西学院 172cm 82kg
48 楯直大 4年生 K 鎌倉 172cm 72kg
50 山本桜汰 3年生 LB 関西学院 175cm 87kg
51 北村晟太郎 4年生 DL 関西学院 179cm 84kg
52 塩崎杏太 3年生 LB 明治学院 175cm 86kg
54 馬久地匠 2年生 DL 啓明学院 170cm 80kg
55 金川理人 4年生 OL 関西学院 175cm 109kg
56 木村優 3年生 LB 追手門学院 181cm 95kg
60 難波翔 4年生 OL 関西学院 170cm 104kg
62 八木駿太朗 2年生 DL 花巻東 190cm 98kg
64 小川晃弘 3年生 DL 明治学院 179cm 98kg
66 巽章太郎 4年生 OL 関西学院 174cm 112kg
67 西山颯 2年生 OL 関西学院 180cm 97kg
69 森永大為 4年生 OL 関西学院 180cm 108kg
70 谷内志郎 2年生 OL 箕面自由学園 190cm 115kg
72 大川航生 3年生 OL 箕面自由学園 180cm 106kg
73 指宿充 3年生 OL 啓明学院 177cm 100kg
74 吉本直樹 3年生 OL 関西学院 170cm 95kg
75 杉本雄亮 3年生 DL 追手門学院 178cm 105kg
76 川村匠史 4年生 DL 清風 180cm 118kg
77 近藤剣之介 4年生 OL 佼成学園 187cm 109kg
78 菅井隆之介 3年生 OL 明治学院 184cm 120kg
79 紅本隆成 3年生 OL 関西学院 180cm 117kg
80 坂口翼 4年生 WR 関西学院 168cm 74kg
81 棚田理月 3年生 WR 関西学院 185cm 78kg
83 東佑樹 4年生 WR 啓明学院 183cm 83kg
85 松川俊 4年生 WR 北越 173cm 75kg
86 岡部有馬 4年生 WR 啓明学院 168cm 70kg
87 田中翔吾 3年生 TE 関西学院 176cm 86kg
89 川口陸 3年生 TE 関西学院 180cm 90kg
91 安藤柊太 4年生 TE 関西学院 180cm 94kg
92 岡将太郎 3年生 RB 大阪桐蔭 167cm 95kg
94 大竹皓陽 3年生 LB 啓明学院 180cm 88kg
95 新井イケンナ 望在 3年生 DL 堀越 188cm 105kg
96 山本征太朗 4年生 DL 追手門学院 173cm 103kg
97 前田涼太 3年生 DL 箕面自由学園 180cm 102kg
99 村田知輝 4年生 DL 関西学院 173cm 99kg
青柳慎也 4年生 OL 啓明学院 175cm 99kg
新井琉月 4年生 DL 啓明学院 177cm 106kg
井上扇太郎 4年生 WR 近畿大学附属和歌山 173cm 79kg
木田亘 4年生 LB 啓明学院 167cm 83kg
住田先 4年生 RB 近畿大学附属福岡 180cm 92kg
長浜壮一郎 4年生 WR 関西学院 173cm 74kg
林創大 4年生 OL 仁川学院 190cm 120kg
岡田大明 3年生 RB 玉川学園 170cm 67kg
髙橋康生 3年生 RB 龍谷大学付属平安 168cm 70kg
長野将大 3年生 LB 甲南 173cm 84kg
林寛 3年生 RB 啓明学院 165cm 71kg
降矢莞治 3年生 K 関西学院 173cm 80kg
水上皓凱 3年生 LB 啓明学院 169cm 87kg
三輪篤生 3年生 DL 明治学院東村山 176cm 79kg
油谷壮馬 2年生 LB 箕面自由学園 173cm 85kg
井藤暁 2年生 DB 啓明学院 175cm 70kg
伊東利晃 2年生 DB Palm Beach Currumbin State 183cm 76kg
上原健都 2年生 LB 啓明学院 170cm 87kg
大倉篤勲 2年生 WR 星稜 186cm 80kg
葛城悠太 2年生 QB 関西学院 179cm 81kg
北村翼 2年生 WR 宝塚東 176cm 76kg
久保輝真 2年生 RB 追手門学院 180cm 80kg
栗久裕麻 2年生 WR 広島なぎさ 180cm 74kg
酒井蒼昌 2年生 WR 箕面自由学園 168cm 72kg
庄司滉平 2年生 QB 啓明学院 173cm 69kg
城阪勝太郎 2年生 DL 関西学院 181cm 110kg
塚本涼太 2年生 WR 関西学院 174cm 80kg
中西春貴 2年生 DL 関西学院 182cm 103kg
中野忍 2年生 DL 追手門学院 177cm 101kg
中村聡太 2年生 DL 関西学院 180cm 94kg
西原瑠星 2年生 OL 関西学院 178cm 99kg
野手正貴 2年生 TE 関西学院 180cm 90kg
原大喜 2年生 DL 啓明学院 183cm 89kg
深村麟太郎 2年生 RB 成城学園 175cm 75kg
藤田昂太郎 2年生 DB 関西学院 180cm 80kg
堀内一輝 2年生 DB 清教学園 181cm 81kg
松井勇樹 2年生 K 啓明学院 173cm 72kg
松村亘 2年生 RB 関西学院 174cm 84kg
毛利涼真 2年生 DL 初芝橋本 178cm 94kg
森泰之 2年生 OL 崇徳 183cm 113kg
赤澤佑樹 1年生 RB 関西学院 168cm 71kg
浅野遥太 1年生 DB 啓明学院 180cm 80kg
今井恭平 1年生 WR 関西学院千里国際 172cm 63kg
江岡大登 1年生 DL 崇徳 178cm 105kg
大谷恭祐 1年生 RB 足立学園
片桐太陽 1年生 WR 大阪産業大学附属 177cm 74kg
片境将吾 1年生 QB 関西学院 174cm 67kg
勝見彰太 1年生 OL 啓明学院 179cm 99kg
川口凛 1年生 DL 関西学院 171cm 85kg
小暮朋生 1年生 DB 箕面自由学園 178cm 75kg
瀬在翼早 1年生 OL 日本大学豊山 180cm 120kg
田島壱成 1年生 DB 関西学院 165cm 65kg
立花俊輝 1年生 WR 箕面自由学園 176cm 70kg
田中志門 1年生 TE 追手門学院 182cm 93kg
棚田晴雅 1年生 WR 啓明学院 181cm 75kg
田渕志英 1年生 OL 啓明学院 174cm 84kg
千切孝志朗 1年生 OL 関西学院 179cm 83kg
塚本一輝 1年生 DL 須磨翔風 189cm 85kg
東耕嘉彦 1年生 DB 関西学院 176cm 72kg
富田駈 1年生 DL 足立学園 176cm 115kg
豊野桂也 1年生 DB 啓明学院 175cm 78kg
永井秀 1年生 LB 関西学院 168cm 84kg
野口正剛 1年生 DB 海陽学園 173cm 73kg
林世和 1年生 DL 関西学院 172cm 83kg
平野日々輝 1年生 RB 啓明学院 169cm 80kg
星野太吾 1年生 QB 足立学園 174cm 75kg
諸星英史 1年生 OL 佼成学園 170cm 108kg
安本勝 1年生 DB 志学館 174cm 83kg
横山大輔 1年生 DB 関西学院 162cm 62kg
飯田健太郎 4年生 アナライジングスタッフ 明治学院 168cm kg
伊藤寧花 4年生 マネージャー 大阪夕陽丘学園 162cm kg
岩佐瑚子 4年生 マネージャー 啓明学院 151cm kg
大西遥菜 4年生 トレーナー 大阪女学院 165cm kg
奥田健太郎 4年生 トレーナー 関西学院千里国際 174cm kg
加島周 4年生 トレーナー 関西学院 167cm kg
木田佑太郎 4年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 171cm kg
高石梨帆 4年生 マネージャー 不二聖心女子学院 160cm kg
藤田貫太郎 4年生 トレーナー 須磨翔風 175cm kg
松浦佑月 4年生 主務 マネージャー 川西北陵 156cm kg
三浦泰正 4年生 アナライジングスタッフ 市立西宮 177cm kg
吉田至 4年生 アナライジングスタッフ 茗溪学園 175cm kg
青木俊太 3年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 177cm kg
伊藤成哉 3年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
伊東翼 3年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm 81kg
金城綾花 3年生 トレーナー 関西学院 163cm kg
白川虎樹 3年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
ドゥルーリアム 3年生 アナライジングスタッフ 関西学院 178cm kg
中川真悠子 3年生 マネージャー 小林聖心女子学院 155cm kg
西村百桃 3年生 マネージャー 日本大学 158cm kg
原千尋 3年生 トレーナー 啓明学院 166cm kg
村下友望 3年生 アナライジングスタッフ 住吉 164cm kg
岡本栞 2年生 マネージャー 大阪薫英女学院 168cm kg
古結晴登 2年生 トレーナー 関西学院 172cm kg
平巳朋香 2年生 マネージャー 帝塚山学院 163cm kg
藤井拓志 2年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm 63kg
本庄頼子 2年生 トレーナー 関西学院 160cm kg
池谷凛太郎 1年生 マネージャー 横浜隼人
中村涼子 1年生 マネージャー 関西大倉
廣瀬一樹 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院
上田和志 4年生 高等部コーチ 関西学院 174cm kg
田中颯 3年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm kg
長手裕斗 3年生 高等部コーチ 関西学院 174cm kg
福岡伊吹 3年生 中学部コーチ 関西学院 184cm kg
土井結翔 2年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm 72kg
中井柊輝 2年生 啓明学院コーチ 啓明学院 166cm 65kg
水野凛祥 2年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 76kg
村田剛 2年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 71kg