部員
| 0 | リンスコットトバヤス | 3年生 | WR | 箕面自由学園 | 178cm | 75kg |
| 4 | 小段天響 | 3年生 | WR | 大阪産業大学附属 | 173cm | 79kg |
| 6 | 五十嵐太郎 | 4年生 | WR | 関西学院 | 178cm | 82kg |
| 8 | 辻康樹 | 4年生 | WR | 関西学院 | 180cm | 77kg |
| 9 | 川﨑耀太郎 | 4年生 | WR | 鎌倉学園 | 186cm | 81kg |
| 11 | 百田真梧 | 3年生 | WR | 啓明学院 | 177cm | 86kg |
| 24 | 山口修平 | 4年生 | WR | 関西学院 | 168cm | 71kg |
| 28 | 酒井蒼昌 | 3年生 | WR | 箕面自由学園 | 168cm | 72kg |
| 81 | 棚田理月 | 4年生 | WR | 関西学院 | 185cm | 87kg |
| 84 | 塚本涼太 | 3年生 | WR | 関西学院 | 174cm | 81kg |
| 88 | 北村翼 | 3年生 | WR | 宝塚東 | 176cm | 79kg |
| 立花俊輝 | 2年生 | WR | 箕面自由学園 | 176cm | 72kg | |
| 棚田晴雅 | 2年生 | WR | 啓明学院 | 181cm | 78kg | |
| 加島禅 | 1年生 | WR | 関西学院 | 183cm | 84kg | |
| 武市翔希 | 1年生 | WR | 池田 | 168cm | 72kg | |
| 玉山秀和 | 1年生 | WR | 関西学院 | 178cm | 78kg | |
| 長島郁生 | 1年生 | WR | 日本大学 | 181cm | 78kg | |
| 速水遥 | 1年生 | WR | 関西学院 | 178cm | 68kg |
