部員
| 1 | 東田隆太郎 | 4年生 | DB | 関西学院 | 185cm | 88kg |
| 3 | 藤田昂太郎 | 3年生 | DB | 関西学院 | 180cm | 81kg |
| 7 | 永井慎太郎 | 3年生 | DB | 佼成学園 | 172cm | 76kg |
| 13 | 豊野桂也 | 2年生 | DB | 啓明学院 | 175cm | 79kg |
| 14 | 礒田啓太郎 | 4年生 | DB | 関西学院 | 173cm | 80kg |
| 17 | 東耕嘉彦 | 2年生 | DB | 関西学院 | 176cm | 72kg |
| 25 | 城島壮汰 | 2年生 | DB | 啓明学院 | 176cm | 77kg |
| 29 | 岡田大明 | 4年生 | DB | 玉川学園 | 170cm | 74kg |
| 30 | 加藤圭裕 | 4年生 | DB | 國學院大學久我山 | 180cm | 81kg |
| 32 | 酒井麻陽 | 4年生 | DB | 佼成学園 | 180cm | 80kg |
| 33 | 庄司滉平 | 3年生 | DB | 啓明学院 | 173cm | 72kg |
| 37 | 井藤暁 | 3年生 | DB | 啓明学院 | 175cm | 73kg |
| 49 | 伊東利晃 | 3年生 | DB | Palm Beach Currumbin State | 183cm | 83kg |
| 赤澤佑樹 | 2年生 | DB | 関西学院 | 168cm | 75kg | |
| 梶原幹太郎 | 2年生 | DB | 関西学院 | 174cm | 76kg | |
| 小暮朋生 | 2年生 | DB | 箕面自由学園 | 178cm | 75kg | |
| 田島壱成 | 2年生 | DB | 関西学院 | 165cm | 68kg | |
| 野口正剛 | 2年生 | DB | 海陽学園 | 173cm | 73kg | |
| 安本勝 | 2年生 | DB | 志学館 | 174cm | 80kg | |
| 石橋和 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 160cm | 60kg | |
| 後藤蘭丸 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 186cm | 71kg | |
| 富田快 | 1年生 | DB/K | 朋優学院 | 174cm | 69kg | |
| 原田聖也 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 166cm | 67kg | |
| 藤原颯人 | 1年生 | DB | 足立学園 | 181cm | 77kg | |
| 増田有亮 | 1年生 | DB | 関西学院 | 179cm | 73kg |
