主将 : 松岡 正樹

主務 : 森田 義樹

副将 : 谷山 雅直

副将 : 長島 義明

部員

1 池田雄紀 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 77kg
2 野々垣祐輝 2年生 RUNNING BACK 関西大倉 170cm 68kg
3 大西志宜 4年生 KICKER / PUNTER 関西学院 171cm 70kg
4 香山裕俊 4年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 183cm 79kg
7 松岡正樹 4年生 主将 RUNNING BACK 関西学院 167cm 68kg
9 梅本裕之 2年生 WIDE RECEIVER 関西学院 179cm 71kg
10 押谷翔 3年生 WIDE RECEIVER 関西大倉 173cm 70kg
11 糟谷啓二郎 4年生 QUARTERBACK 星陵 180cm 74kg
12 重田修宏 4年生 DEFENSIVE BACK 佼成学園 172cm 65kg
13 森本晋平 3年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 175cm 69kg
14 大森優斗 2年生 DEFENSIVE BACK 関西大倉 177cm 67kg
15 松本祐磨 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 173cm 60kg
16 和田俊亮 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 173cm 70kg
17 遠藤洋紀 3年生 QUARTERBACK 啓明学院 176cm 65kg
18 畑卓志郎 3年生 QUARTERBACK 関西学院 171cm 68kg
19 赤松寛夫 4年生 WIDE RECEIVER 関西大倉 180cm 73kg
20 坪谷勇太郎 4年生 RUNNING BACK 佼成学園 170cm 67kg
21 降梁祐介 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 174cm 74kg
23 保宗大介 3年生 LINEBACKER 関西学院 174cm 75kg
25 後藤大和 3年生 RUNNING BACK 啓明学院 166cm 64kg
26 山本脩介 3年生 DEFENSIVE BACK 池田 168cm 68kg
27 堀本大輔 3年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 173cm 63kg
29 村上悠司 4年生 DEFENSIVE BACK 神戸 180cm 74kg
30 浜口敏明 3年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 174cm 65kg
33 大竹祥平 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 168cm 66kg
34 高健大 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 66kg
36 櫻間康介 3年生 HOLDER 関西学院 161cm 60kg
38 藤原好嗣 3年生 WIDE RECEIVER 高槻 172cm 60kg
41 川端拓郎 3年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 77kg
42 林将大 4年生 RUNNING BACK 関西学院 168cm 65kg
43 望月麻樹 3年生 RUNNING BACK 足立学園 174cm 93kg
44 辻本洋平 4年生 LINEBACKER 関西学院 174cm 81kg
45 高吹健一 3年生 LINEBACKER 武蔵工業大学付属 183cm 82kg
47 兵田翔平 4年生 RUNNING BACK 関西学院 162cm 72kg
48 鳥内貴央 3年生 LINEBACKER 関西学院 176cm 75kg
51 好川晃平 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 175cm 105kg
53 濱本賢一 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 90kg
54 阪本浩洋 2年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 73kg
55 畑田峻輔 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 東邦 181cm 120kg
57 谷山雅直 4年生 副将 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 181cm 115kg
58 小林諒平 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 福知山 175cm 82kg
59 前川貴史 3年生 LINEBACKER 関西学院 176cm 82kg
60 浜内健志 3年生 SNAPPER 関西学院 165cm 70kg
62 安田遼 3年生 TIGHT END 関西学院 186cm 85kg
63 安井幹人 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 龍谷大学付属平安 181cm 109kg
64 石川浩徳 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 明星 182cm 80kg
67 土橋佑介 4年生 LINEBACKER 関西大倉 176cm 85kg
69 岸雅大 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 174cm 95kg
71 和田将司 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 111kg
71 和田将司 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 111kg
73 木村圭吾 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 184cm 100kg
75 徳植貴大 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 180cm 105kg
76 片山武大 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 186cm 92kg
77 東元勝 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 187cm 100kg
78 村井俊之 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 三田学園 180cm 80kg
79 友國詢 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 186cm 105kg
80 南本剛志 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 178cm 70kg
82 寺元駿介 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 170cm 65kg
83 岸本岳 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 181cm 70kg
84 松田真寛 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 185cm 85kg
85 榎恭平 3年生 TIGHT END 仁川学院 181cm 90kg
87 小山泰史 3年生 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 181cm 80kg
90 梶原誠人 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 箕面自由学園 186cm 95kg
91 池永健人 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 仁川学院 182cm 91kg
92 金本啓志 3年生 TIGHT END 滝川 186cm 90kg
93 佐藤純平 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 179cm 95kg
94 廣田成則 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 80kg
96 谷村望 3年生 RUNNING BACK 啓明学院 172cm 92kg
97 小林憲治 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 三田祥雲館 180cm 90kg
98 長島義明 4年生 副将 DEFENSIVE LINEMAN 佼成学園 178cm 90kg
99 朝倉舜 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 184cm 89kg
青木誠二 2年生 DEFENSIVE BACK 清風 172cm 70kg
足立和平 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 175cm 72kg
油谷凌 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 報徳学園 188cm 105kg
池田慧 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 178cm 90kg
石橋威 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 足立学園 180cm 125kg
上沢一陽 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 大阪学芸 184cm 105kg
上仲百海 2年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 169cm 64kg
植屋剛 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 179cm 93kg
榎本裕司 2年生 RUNNING BACK 関西学院 173cm 70kg
片桐稜太 2年生 LINE BACKER 滝川 178cm 81kg
小寺真生 2年生 WIDE RECEIVER 金光学園 168cm 65kg
雑賀一馬 2年生 RUNNING BACK 関西学院 175cm 72kg
塩田力也 2年生 KICKER / PUNTER 関西学院 177cm 63kg
曽和亮太 2年生 TIGHT END 啓明学院 177cm 90kg
橘良汰 2年生 QUARTERBACK 関西学院 173cm 70kg
田渕裕也 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 滝川 187cm 110kg
寺本昇平 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 啓明学院 180cm 92kg
鳥内将希 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 71kg
中前達紀 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 179cm 93kg
長森遼 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 同志社国際 181cm 120kg
藤田侑也 2年生 LINEBACKER 箕面 178cm 73kg
松下将大 2年生 WIDE RECEIVER 高槻 171cm 64kg
森直澄 2年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 174cm 71kg
吉田知功 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 177cm 94kg
ロモンドウィルソン 2年生 WIDE RECEIVER 182cm 74kg
飯田勇貴 1年生 LINEBACKER 関西学院 170cm 86kg
飯田裕貴 1年生 RUNNING BACK 六甲 168cm 62kg
磯村淳 1年生 LINEBACKER 大阪桐蔭 175cm 74kg
市川顕史 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 174cm 63kg
宇野拓馬 1年生 WIDE RECEIVER 清教学園 186cm 90kg
大園真矢 1年生 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 178cm 72kg
岡部勇太朗 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 88kg
小野耕平 1年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 75kg
梶原隆平 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 108kg
片岡裕次郎 1年生 WIDE RECEIVER 神戸 189cm 80kg
片瀬了規 1年生 DEFENSIVE BACK 静岡市立商業高等学校 174cm 60kg
北本遊星 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 182cm 87kg
木戸崇斗 1年生 WIDE RECEIVER 関西学院 177cm 75kg
國安悠 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 足立学園 171cm 119kg
国吉翔 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 74kg
斉藤圭 1年生 QUARTERBACK 中央大学附属 178cm 75kg
鷺野聡 1年生 RUNNING BACK 関西学院 170cm 66kg
佐藤亮介 1年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 163cm 63kg
高木佳暉 1年生 関西学院 178cm 63kg
鷹取省吾 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 神戸 181cm 75kg
武内健 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 佼成学園 177cm 96kg
竹之内偉 1年生 RUNNING BACK 関西学院 169cm 69kg
田中大地 1年生 啓明学院 177cm 72kg
月山佑太郎 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 180cm 100kg
天日郁也 1年生 DEFENSIVE BACK 近畿大学附属 173cm 61kg
西山大地 1年生 DEFENSIVE BACK 箕面自由学園 170cm 83kg
林晃平 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 183cm 72kg
樋之本彬 1年生 TIGHT END 豊中 186cm 95kg
前田龍二 1年生 QUARTERBACK 関西学院 170cm 74kg
松岡弘賢 1年生 RUNNING BACK 関西大学第一 172cm 68kg
松島紘樹 1年生 TIGHT END 池田 188cm 92kg
松田康暉 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 109kg
宮崎豪 1年生 RUNNING BACK 関西学院 172cm 65kg
三輪隼也 1年生 KICKER 啓明学院 178cm 66kg
村岡俊亮 1年生 DEFENSIVE BACK 足立学園 170cm 68kg
森岡優 1年生 WIDE RECEIVER 関西学院 176cm 70kg
柳下公佑 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 96kg
横山公則 1年生 WIDE RECEIVER 関西学院 170cm 65kg
吉澤昂希 1年生 LINEBACKER 足立学園 162cm 90kg
吉原直人 1年生 DEFENSIVE BACK 追手門学院 174cm 70kg
米田恭輔 1年生 RUNNING BACK 箕面 180cm 77kg
秋利幸乃 4年生 TRAINER 池田 160cm kg
池田遼 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 173cm 88kg
落合祥平 4年生 ANALYZING STAFF 名古屋 173cm 60kg
片岡健太郎 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 186cm 100kg
金子泰聖 4年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 185cm 76kg
斎藤匠 4年生 MANAGER 同志社国際 176cm 75kg
坂田大祐 4年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 173cm 88kg
菅野徳浩 4年生 TRAINER 啓明学院 178cm 78kg
田中大貴 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 170cm 68kg
中村奨平 4年生 TRAINER 啓明学院 174cm 64kg
長束貴義 4年生 ANALYZING STAFF 京都外大西 185cm 90kg
西村陵 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 187cm 105kg
野島大輔 4年生 MANAGER 体育会学生本部長 豊中 166cm 61kg
長谷川郁 4年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 178cm 64kg
眞柄恵実 4年生 TRAINER 東邦 158cm kg
宮中彰太朗 4年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 178cm 84kg
森田義樹 4年生 主務 MANAGER 豊中 172cm 62kg
山田英治 4年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 171cm 68kg
石倉佑樹 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 180cm 63kg
石森一基 3年生 ANALYZING STAFF 関西学院 167cm 90kg
大石義晃 3年生 MANAGER 関西学院 174cm 76kg
岡本陽介 3年生 ANALYZING STAFF 関西学院 172cm 70kg
柿原伸隆 3年生 TRAINER 福岡大学附属大濠 168cm 60kg
木戸友紀 3年生 MANAGER 山陽女学園 164cm kg
木村風香 3年生 TRAINER 甲南女子
金城諒 3年生 TRAINER 開邦 165cm 59kg
塩田浩樹 3年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 162cm 65kg
芝川承平 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 175cm 66kg
鈴木裕章 3年生 MANAGER 啓明学院 165cm 80kg
竹島和輝 3年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 75kg
多田隼人 3年生 ANALYZING STAFF 箕面 172cm 74kg
中戸進哉 3年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 173cm 80kg
森岡孝介 3年生 TRAINER 関西学院 178cm 63kg
山本康平 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 163cm 66kg
脇田純司 3年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 168cm 68kg
井上貴裕 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 174cm 68kg
楳田泉美 2年生 TRAINER 箕面
岡山達哉 2年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 172cm 69kg
小笠原貴久 2年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 165cm 57kg
川本剣吾 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 173cm 98kg
小松航己 2年生 MANAGER 関西学院 170cm 80kg
佐久間恭 2年生 TRAINER 崇徳 172cm 60kg
多田健一郎 2年生 MANAGER 関西学院 168cm 63kg
野瀬優太 2年生 MANAGER 泰星 169cm 57kg
波多野智 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 175cm 78kg
山田建治 2年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 172cm 78kg
吉門大知 2年生 ANALYZING STAFF 清教学園 155cm 55kg
若命大貴 2年生 TRAINER 関西学院 176cm 60kg
和田亮也 2年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 168cm 56kg
石田葉奈子 1年生 MANAGER 豊中
黒田周平 1年生 TRAINER 清風 168cm 65kg
辻本真吾 1年生 TRAINER 関西学院
友末真吾 1年生 ANALYZING STAFF 関西学院
中俣優奈 1年生 MANAGER 近畿大学附属