主将 : 平澤 徹

主務 : 柚木 一平

副将 : 垣内 洋輔

副将 : 松原 弘樹

副将 : 善元 将太

部員

1 松原弘樹 4年生 副将 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 180cm 78kg
2 櫻間健太 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 172cm 74kg
3 大西志宜 3年生 KICKER / PUNTER 関西学院 171cm 70kg
4 香山裕俊 3年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 183cm 79kg
6 加藤翔平 4年生 QUARTERBACK 星陵 184cm 80kg
7 松岡正樹 3年生 RUNNING BACK 関西学院 167cm 68kg
8 善元将太 4年生 副将 DEFENSIVE BACK 箕面 178cm 79kg
9 尾崎裕則 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 172cm 69kg
11 糟谷啓二郎 3年生 QUARTERBACK 星陵 180cm 74kg
12 重田修宏 3年生 DEFENSIVE BACK 佼成学園 172cm 65kg
14 吉井駿哉 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 178cm 76kg
15 松本祐磨 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 173cm 60kg
16 和田俊亮 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 173cm 70kg
17 遠藤洋紀 2年生 QUARTERBACK 啓明学院 176cm 65kg
19 赤松寛夫 3年生 WIDE RECEIVER 関西大倉 180cm 73kg
20 坪谷勇太郎 3年生 RUNNING BACK 佼成学園 170cm 67kg
21 降梁祐介 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 174cm 74kg
22 久司准輝 4年生 RUNNING BACK 箕面自由学園 167cm 73kg
24 福田洋介 4年生 DEFENSIVE BACK 箕面 170cm 70kg
25 後藤大和 2年生 RUNNING BACK 啓明学院 166cm 64kg
26 小島佑太 3年生 RUNNING BACK 開明高等学校 173cm 73kg
27 飯田大貴 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 172cm 67kg
28 三木慎也 4年生 DEFENSIVE BACK 岡山東商業 178cm 78kg
29 村上悠司 3年生 DEFENSIVE BACK 神戸 180cm 74kg
31 尾嶋湧二 2年生 RUNNING BACK 関西学院 170cm 72kg
32 藤原有記 3年生 RUNNING BACK 三木 172cm 90kg
33 大竹祥平 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 168cm 66kg
34 高健大 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 66kg
35 北村賢二 4年生 RUNNING BACK 星陵 173cm 74kg
37 渡辺駿 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 173cm 69kg
39 稲村勇磨 4年生 RUNNING BACK 関西大倉 163cm 65kg
41 川端拓郎 2年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 77kg
42 林将大 3年生 RUNNING BACK 関西学院 168cm 65kg
43 望月麻樹 2年生 LINEBACKER 足立学園 174cm 93kg
44 辻本洋平 3年生 LINEBACKER 関西学院 174cm 81kg
46 西岡陽介 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 173cm 74kg
47 兵田翔平 3年生 RUNNING BACK 関西学院 162cm 72kg
50 東元勝 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 187cm 100kg
51 好川晃平 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 175cm 105kg
52 平澤徹 4年生 主将 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 178cm 92kg
53 濱本賢一 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 90kg
54 高吹健一 2年生 LINEBACKER 武蔵工業大学付属 183cm 82kg
55 畑田峻輔 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 東邦 181cm 120kg
56 西村淳 4年生 LINEBACKER 膳所 182cm 94kg
57 谷山雅直 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 181cm 115kg
58 小林諒平 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 福知山 175cm 82kg
59 前川貴史 2年生 LINEBACKER 関西学院 176cm 82kg
66 宋英徹 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 179cm 96kg
67 土橋佑介 3年生 LINEBACKER 関西大倉 176cm 85kg
68 吉井優哉 4年生 LINEBACKER 関西学院 177cm 83kg
69 岸雅大 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 174cm 95kg
70 出井大紀 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 180cm 89kg
71 和田将司 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 111kg
73 浜崎佑一 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 鈴蘭台 184cm 87kg
74 村田航亮 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 大阪学芸 180cm 107kg
76 片山武大 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 186cm 92kg
79 高田航希 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 186cm 110kg
81 渡辺飛雄馬 4年生 WIDE RECEIVER 東山高等学校 177cm 71kg
82 寺元駿介 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 170cm 65kg
83 岸本岳 2年生 WIDE RECEIVER 関西学院 181cm 70kg
84 松田真寛 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 185cm 85kg
85 榎恭平 2年生 TIGHT END 仁川学院 181cm 90kg
86 春日玲郁 4年生 WIDE RECEIVER 北多摩 188cm 78kg
87 小山泰史 2年生 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 181cm 80kg
88 西山慎太郎 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 178cm 74kg
89 正林和也 4年生 WIDE RECEIVER 高槻 176cm 73kg
90 梶原誠人 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 箕面自由学園 186cm 95kg
91 村上昌隆 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 182cm 93kg
92 金本啓志 2年生 TIGHT END 滝川 186cm 90kg
93 佐藤純平 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 179cm 95kg
94 石川浩徳 3年生 LINEBACKER 明星 182cm 80kg
95 垣内洋輔 4年生 副将 TIGHT END 箕面 176cm 92kg
98 長島義明 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 佼成学園 178cm 90kg
99 朝倉舜 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 184cm 89kg
岩本宏平 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 三田学園 185cm 82kg
江川玄 2年生 RUNNING BACK 八尾 173cm 75kg
大石義晃 2年生 RUNNING BACK 関西学院 174cm 76kg
岡本陽介 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 172cm 70kg
押谷翔 2年生 WIDE RECEIVER 関西大倉 173cm 70kg
覚埜聡一朗 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 172cm 94kg
加藤公彦 2年生 DEFENSIVE BACK 摂陵 173cm 70kg
木口屋竹志 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 啓明学院 174cm 100kg
清原和紘 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 三木 178cm 93kg
小林憲治 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 三田祥雲館 180cm 90kg
櫻間康介 2年生 HOLDER 関西学院 161cm 60kg
谷村望 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 啓明学院 172cm 92kg
徳植貴大 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 180cm 105kg
鳥内貴央 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 75kg
畑卓志郎 2年生 QUARTERBACK 関西学院 171cm 68kg
花田晋輔 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 泰星 180cm 80kg
浜内健志 2年生 SNAPPER 関西学院 165cm 70kg
浜口敏明 2年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 174cm 65kg
早坂昇 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 法政大学第二 180cm 96kg
廣田成則 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 80kg
藤原好嗣 2年生 WIDE RECEIVER 高槻 172cm 60kg
保宗大介 2年生 LINEBACKER 関西学院 174cm 75kg
堀本大輔 2年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 173cm 63kg
水田圭哉 2年生 LINEBACKER 啓明学院 171cm 74kg
南本剛志 2年生 WIDE RECEIVER 関西学院 178cm 70kg
村井俊之 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 三田学園 180cm 80kg
森本晋平 2年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 175cm 69kg
安井幹人 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 龍谷大学付属平安 181cm 109kg
安田遼 2年生 TIGHT END 関西学院 186cm 85kg
山崎翔 2年生 KICKER / PUNTER 関西学院 178cm 70kg
山崎裕貴 2年生 DEFENSIVE BACK 報徳学園 175cm 70kg
山本康平 2年生 RUNNING BACK 関西学院 163cm 66kg
山本脩介 2年生 LINEBACKER 池田 168cm 68kg
青木誠二 1年生 DEFENSIVE BACK 清風 172cm 70kg
足立和平 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 175cm 72kg
油谷凌 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 報徳学園 188cm 105kg
池田慧 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 178cm 90kg
池田雄紀 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 77kg
池永健人 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 仁川学院 182cm 91kg
石橋威 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 足立学園 180cm 125kg
上仲百海 1年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 169cm 64kg
植屋剛 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 179cm 93kg
内海大 1年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 170cm 70kg
梅本裕之 1年生 WIDE RECEIVER 関西学院 179cm 71kg
榎本裕司 1年生 RUNNING BACK 関西学院 173cm 70kg
大森優斗 1年生 DEFENSIVE BACK 関西大倉 177cm 67kg
岡山達哉 1年生 LINEBACKER 関西学院 172cm 69kg
片桐稜太 1年生 LINE BACKER 滝川 177cm 76kg
川本剣吾 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 98kg
木村圭吾 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 184cm 100kg
小寺真生 1年生 WIDE RECEIVER 金光学園 168cm 65kg
小松航己 1年生 RUNNING BACK 関西学院 170cm 80kg
誉田寛 1年生 DEFENSIVE BACK 啓明学院 169cm 62kg
雑賀一馬 1年生 RUNNING BACK 関西学院 175cm 72kg
阪本浩洋 1年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 73kg
佐久間恭 1年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 172cm 60kg
塩田力也 1年生 KICKER / PUNTER 関西学院 177cm 63kg
曽和亮太 1年生 TIGHT END 啓明学院 177cm 90kg
橘良汰 1年生 QUARTERBACK 関西学院 173cm 70kg
田渕裕也 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 滝川 187cm 110kg
張一陽 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 大阪学芸 184cm 105kg
寺本昇平 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 啓明学院 180cm 92kg
出羽亮次 1年生 WIDE RECEIVER 市立西宮 180cm 72kg
友國詢 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 186cm 105kg
鳥内将希 1年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 71kg
中野友博 1年生 DEFENSIVE BACK 追手門学院 169cm 70kg
中前達紀 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 179cm 93kg
長森遼 1年生 OFFENSIVE LINEMAN 同志社国際 181cm 120kg
野々垣祐輝 1年生 RUNNING BACK 関西大倉 170cm 68kg
波多野智 1年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 78kg
藤田侑也 1年生 LINEBACKER 箕面 178cm 73kg
松下将大 1年生 WIDE RECEIVER 高槻 171cm 64kg
森直澄 1年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 174cm 71kg
吉門大知 1年生 RUNNING BACK 清教学園 155cm 55kg
吉田知功 1年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 177cm 94kg
和田亮也 1年生 DEFENSIVE BACK 啓明学院 168cm 56kg
レイモンドウィルソン 1年生 RUNNING BACK 182cm 74kg
右近みゆき 4年生 TRAINER 葺合 156cm kg
岡田佑典 4年生 ANALYZING STAFF 名古屋 172cm 75kg
岡野慎也 4年生 TRAINER 関西学院 176cm 59kg
川上雅也 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 170cm 82kg
菊地亜実 4年生 ANALYZING STAFF 関西大倉 160cm kg
栗田遥 4年生 TRAINER 箕面 162cm kg
崎本卓嗣 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 165cm 60kg
柴田奈美 4年生 MANAGER 中京大学附属中京 162cm kg
渋谷亜依 4年生 MANAGER 鴨沂 168cm kg
鈴木勝也 4年生 ANALYZING STAFF 金蘭千里 178cm 95kg
鈴木優介 4年生 FRESHMAN COACH 横須賀学院 181cm 105kg
竹田ゆい 4年生 MANAGER 小林聖心女子学院 161cm kg
延原光伸 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 185cm 70kg
橋本拓真 4年生 MANAGER 豊中 173cm 68kg
松下慎太郎 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 165cm 75kg
水無瀬忠信 4年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 72kg
山本英佑 4年生 TRAINER 関西学院 163cm 57kg
柚木一平 4年生 主務 MANAGER 関西学院 164cm 84kg
和気輔 4年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 95kg
秋利幸乃 3年生 TRAINER 池田 160cm kg
池田遼 3年生 ANALYZING STAFF 関西学院 173cm 88kg
落合祥平 3年生 ANALYZING STAFF 名古屋 173cm 60kg
片岡健太郎 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 186cm 100kg
金子泰聖 3年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 185cm 76kg
斎藤匠 3年生 MANAGER 同志社国際 176cm 75kg
坂田大祐 3年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 173cm 88kg
菅野徳浩 3年生 TRAINER 啓明学院 178cm 78kg
高根慎仁 3年生 MANAGER 静岡東 170cm 72kg
田中大貴 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 170cm 68kg
中村奨平 3年生 TRAINER 啓明学院 174cm 64kg
長束貴義 3年生 ANALYZING STAFF 京都外大西 185cm 90kg
西村陵 3年生 ANALYZING STAFF 関西学院 187cm 105kg
野島大輔 3年生 MANAGER 豊中 166cm 61kg
長谷川郁 3年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 178cm 64kg
前田盛寿 3年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 175cm 75kg
眞柄恵実 3年生 TRAINER 東邦 158cm kg
宮中彰太朗 3年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 178cm 84kg
森田義樹 3年生 MANAGER 豊中 172cm 62kg
山田英治 3年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 171cm 68kg
石倉佑樹 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 180cm 63kg
石森一基 2年生 RUNNING BACK 関西学院 167cm 90kg
柿原伸隆 2年生 TRAINER 福岡大学附属大濠 168cm 60kg
木戸友紀 2年生 MANAGER 山陽女学園 164cm kg
木村風香 2年生 TRAINER 甲南女子
金城諒 2年生 TRAINER 開邦 165cm 59kg
小林匠 2年生 MANAGER 啓明学院 174cm 79kg
塩田浩樹 2年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 162cm 65kg
芝川承平 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 175cm 66kg
鈴木裕章 2年生 RUNNING BACK 啓明学院 165cm 80kg
竹島和輝 2年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 75kg
多田隼人 2年生 DEFENSIVE BACK 箕面 172cm 74kg
中戸進哉 2年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 173cm 80kg
森岡孝介 2年生 TRAINER 関西学院 178cm 63kg
脇田純司 2年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 168cm 68kg
井上貴裕 1年生 WIDE RECEIVER 関西学院 174cm 68kg
楳田泉美 1年生 TRAINER 箕面
小笠原貴久 1年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 165cm 57kg
多田健一郎 1年生 MANAGER 関西学院 168cm 63kg
野瀬優太 1年生 MANAGER 泰星 169cm 57kg
山田建治 1年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 172cm 78kg
若命大貴 1年生 TRAINER 関西学院 176cm 60kg