主将:海﨑 琢

主務:鈴木 健生

副将:浅浦 理友

副将:衣笠 吉彦

副将:前島 仁

 

部員

0 髙橋情 4年生 DB 東海大学付属大阪仰星 180cm 78kg
1 東田隆太郎 2年生 DB 関西学院 185cm 88kg
2 星野秀太 2年生 QB 足立学園 173cm 75kg
3 大槻遼 4年生 WR 池田 175cm 80kg
4 鈴木崇与 4年生 WR 箕面自由学園 175cm 79kg
6 五十嵐太郎 2年生 WR 関西学院 178cm 74kg
7 前島仁 4年生 副将 RB 関西学院 171cm 73kg
9 川﨑耀太郎 2年生 WR 鎌倉学園 186cm 80kg
10 林孝亮 3年生 QB 関西学院 172cm 79kg
11 衣笠吉彦 4年生 副将 WR 関西学院 178cm 90kg
12 大西悠太 2年生 WR/K 関西学院 175cm 74kg
13 柴原颯斗 3年生 QB 啓明学院 173cm 74kg
14 礒田啓太郎 2年生 DB 関西学院 173cm 73kg
15 鎌田陽大 4年生 QB 追手門学院 182cm 84kg
17 井上遼太郎 3年生 DB 須磨学園 180cm 79kg
18 杉本涼 3年生 DB 関西学院 170cm 75kg
19 岸晴登 4年生 DB 関西学院 175cm 82kg
20 東耕傳之助 2年生 RB 関西学院 170cm 62kg
21 波田和也 4年生 DB 箕面自由学園 170cm 73kg
22 井上誉之 2年生 RB 関西学院 168cm 73kg
23 門山真 3年生 RB 啓明学院 168cm 75kg
25 中野遼司 3年生 DB 関西学院 175cm 78kg
26 藤原拓志郎 3年生 RB 関西学院 174cm 77kg
27 松島颯来 3年生 DB 追手門学院 184cm 83kg
28 池田唯人 4年生 RB 関西学院 169cm 76kg
29 八木孝太 4年生 WR 関西学院 177cm 77kg
31 澤井尋 3年生 RB 関西学院 174cm 78kg
32 酒井麻陽 2年生 DB 佼成学園 180cm 80kg
33 山村翔馬 4年生 DB 足立学園 175cm 82kg
34 伊丹翔栄 3年生 RB 追手門学院 171cm 75kg
35 西田陸 3年生 RB 龍野 168cm 87kg
36 島村直幸 4年生 RB 明治学院 169cm 82kg
37 新井壮 4年生 DB 啓明学院 171cm 75kg
38 藤田大佑 4年生 DB 関西学院 170cm 76kg
39 白岩健成 4年生 RB 関西学院 168cm 97kg
40 勝井源太 4年生 DB 明星 174cm 82kg
41 海﨑琢 4年生 主将 LB 箕面自由学園 174cm 90kg
43 伊賀朝陽 3年生 DB 関西学院 170cm 76kg
44 浅浦理友 4年生 副将 DL 関西学院 180cm 97kg
45 永井励 3年生 LB 関西大倉 168cm 84kg
46 溝畑翔琉 4年生 DB 関西学院 179cm 82kg
47 日名圭太 3年生 LB 関西学院 172cm 82kg
48 楯直大 3年生 K 鎌倉 172cm 72kg
49 薬袋龍太郎 4年生 DB 東京都市大学付属 171cm 76kg
50 山本桜汰 2年生 LB 関西学院 175cm 87kg
54 重吉剛人 4年生 LS 関西学院 168cm 74kg
55 金川理人 3年生 OL 関西学院 175cm 109kg
57 渡部大二郎 4年生 LB 関西学院 173cm 86kg
58 金田侑真 4年生 LB 明治学院 177cm 85kg
59 溝口卓巳 4年生 K/P 芦屋 183cm 96kg
60 難波翔 3年生 OL 関西学院 170cm 104kg
62 今村優斗 4年生 DL 関西学院 184cm 104kg
63 鞍谷樹 4年生 OL 川越東 185cm 103kg
65 佐々木健太 4年生 OL 滝川 176cm 116kg
66 巽章太郎 3年生 OL 関西学院 174cm 112kg
67 吉岡快 4年生 OL 関西学院 179cm 98kg
69 森永大為 3年生 OL 関西学院 180cm 108kg
70 林海央 4年生 DL 関西学院 182cm 105kg
71 林創大 3年生 OL 仁川学院 190cm 120kg
76 川村匠史 3年生 DL 清風 180cm 118kg
77 近藤剣之介 3年生 OL 佼成学園 187cm 109kg
79 紅本隆成 2年生 OL 関西学院 180cm 117kg
80 坂口翼 3年生 WR 関西学院 168cm 74kg
84 三上陸 4年生 WR 啓明学院 177cm 79kg
88 宇佐美諒真 4年生 WR 関西学院 183cm 84kg
90 大槻直人 4年生 RB 京都共栄学園 170cm 90kg
91 安藤柊太 3年生 TE 関西学院 180cm 94kg
93 トゥロターショーン礼 4年生 DL 関西学院 188cm 97kg
96 山本征太朗 3年生 DL 追手門学院 173cm 103kg
98 稲村武之介 4年生 DL 関西学院 170cm 104kg
99 村田知輝 3年生 DL 関西学院 173cm 99kg
南出啓太 4年生 WR 関西学院 174cm 83kg
吉川航平 4年生 DB 明星 174cm 78kg
青柳慎也 3年生 TE 啓明学院 175cm 99kg
東佑樹 3年生 WR 啓明学院 183cm 83kg
新井琉月 3年生 DL 啓明学院 177cm 106kg
井上扇太郎 3年生 DB 近畿大学附属和歌山 173cm 79kg
岩本航輝 3年生 DB 関西学院 170cm 73kg
岡部有馬 3年生 WR 啓明学院 168cm 70kg
岡村寛伍 3年生 DB 啓明学院 171cm 73kg
尾上隆介 3年生 WR 明治学院東村山 180cm 79kg
北村晟太郎 3年生 DL 関西学院 179cm 84kg
木田亘 3年生 LB 啓明学院 167cm 83kg
住田先 3年生 RB 近畿大学附属福岡 180cm 92kg
長浜壮一郎 3年生 WR 関西学院 173cm 74kg
福塚彪悟 3年生 TE 初芝橋本 184cm 89kg
松川俊 3年生 DB 北越 173cm 75kg
新井イケンナ 望在 2年生 DL 堀越 188cm 105kg
伊東翼 2年生 LB 関西学院 170cm 81kg
指宿充 2年生 OL 啓明学院 177cm 100kg
遠藤悠平 2年生 DB 大阪桐蔭 174cm 64kg
大川航生 2年生 OL 箕面自由学園 180cm 106kg
大竹皓陽 2年生 TE 啓明学院 180cm 88kg
岡田大明 2年生 RB 玉川学園 170cm 67kg
岡将太郎 2年生 RB 大阪桐蔭 167cm 95kg
小川晃弘 2年生 DL 明治学院 179cm 98kg
加藤圭裕 2年生 DB 國學院大學久我山 180cm 73kg
川口陸 2年生 TE 関西学院 180cm 90kg
木村優 2年生 DL 追手門学院 181cm 95kg
塩崎杏太 2年生 LB 明治学院 175cm 86kg
菅井隆之介 2年生 OL 明治学院 184cm 120kg
杉本雄亮 2年生 DL 追手門学院 178cm 105kg
髙橋康生 2年生 RB 龍谷大学付属平安 168cm 70kg
田中翔吾 2年生 TE 関西学院 176cm 86kg
棚田理月 2年生 WR 関西学院 185cm 78kg
玉井颯人 2年生 DB 関西学院 173cm 80kg
辻康樹 2年生 WR 関西学院 180cm 69kg
長野将大 2年生 LB 甲南 173cm 84kg
林寛 2年生 RB 啓明学院 165cm 71kg
降矢莞治 2年生 K 関西学院 173cm 80kg
前田涼太 2年生 DL 箕面自由学園 180cm 102kg
水上皓凱 2年生 LB 啓明学院 169cm 87kg
三輪篤生 2年生 DL 明治学院東村山 176cm 79kg
山口航生 2年生 DB 甲南 170cm 65kg
山口修平 2年生 WR 関西学院 168cm 67kg
吉本直樹 2年生 OL 関西学院 170cm 95kg
油谷壮馬 1年生 LB 箕面自由学園 173cm 85kg
井藤暁 1年生 DB 啓明学院 175cm 70kg
伊東利晃 1年生 DB Palm Beach Currumbin State 183cm 76kg
上原健都 1年生 LB 啓明学院 170cm 87kg
大倉篤勲 1年生 WR 星稜 186cm 80kg
葛城悠太 1年生 QB 関西学院 179cm 81kg
北村翼 1年生 DB 宝塚東 176cm 76kg
久保輝真 1年生 RB 追手門学院 180cm 80kg
倉田雅琉 1年生 LB 関西学院 175cm 80kg
栗久裕麻 1年生 WR 広島なぎさ 180cm 74kg
小段天響 1年生 WR 大阪産業大学附属 173cm 74kg
酒井蒼昌 1年生 WR 箕面自由学園 168cm 72kg
庄司滉平 1年生 QB 啓明学院 173cm 69kg
城阪勝太郎 1年生 DL 関西学院 181cm 110kg
谷内志郎 1年生 OL 箕面自由学園 190cm 115kg
塚本涼太 1年生 WR 関西学院 174cm 80kg
土井結翔 1年生 LB 啓明学院 173cm 72kg
中井柊輝 1年生 WR 啓明学院 166cm 65kg
中西春貴 1年生 DL 関西学院 182cm 103kg
中野忍 1年生 DL 追手門学院 177cm 101kg
中村聡太 1年生 DL 関西学院 180cm 94kg
永井慎太郎 1年生 DB 佼成学園 172cm 72kg
西山颯 1年生 OL 関西学院 180cm 97kg
野手正貴 1年生 OL 関西学院 180cm 90kg
原大喜 1年生 DL 啓明学院 183cm 89kg
深村麟太郎 1年生 RB 成城学園 175cm 75kg
藤井拓志 1年生 DB 関西学院 170cm 63kg
藤田昂太郎 1年生 DB 関西学院 180cm 80kg
堀内一輝 1年生 DB 清教学園 181cm 81kg
松井勇樹 1年生 K 啓明学院 173cm 72kg
松村亘 1年生 RB 関西学院 174cm 84kg
水野凛祥 1年生 LB 関西学院 170cm 76kg
村田剛 1年生 DB 関西学院 170cm 71kg
馬久地匠 1年生 DL 啓明学院 170cm 80kg
毛利涼真 1年生 TE 初芝橋本 178cm 94kg
百田真梧 1年生 WR 啓明学院 177cm 83kg
森泰之 1年生 OL 崇徳 183cm 113kg
八木駿太朗 1年生 DL 花巻東 190cm 98kg
リンスコットトバヤス 1年生 DB 箕面自由学園 178cm 74kg
鈴木健生 4年生 主務 トレーナー 啓明学院 176cm kg
辻本穂乃花 4年生 トレーナー 関西学院 159cm kg
長井陽太郎 4年生 マネージャー 神戸大学附属中等教育 175cm kg
成瀬孝介 4年生 トレーナー 足立学園 169cm kg
林直輝 4年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 175cm kg
藤田佳子 4年生 マネージャー 上宮 163cm kg
藤原一成 4年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 181cm kg
升久一磨 4年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 180cm kg
米村綾馬 4年生 アナライジングスタッフ 関西学院 174cm kg
飯田健太郎 3年生 アナライジングスタッフ 明治学院 168cm kg
伊藤寧花 3年生 マネージャー 大阪夕陽丘学園 162cm kg
岩佐瑚子 3年生 マネージャー 啓明学院 151cm kg
大西遥菜 3年生 トレーナー 大阪女学院 165cm kg
奥田健太郎 3年生 トレーナー 関西学院千里国際 174cm kg
加島周 3年生 トレーナー 関西学院 167cm kg
木田佑太郎 3年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 171cm kg
高石梨帆 3年生 マネージャー 不二聖心女子学院 160cm kg
藤田貫太郎 3年生 トレーナー 須磨翔風 175cm kg
本郷弘太郎 3年生 アナライジングスタッフ 関西学院 168cm kg
松浦佑月 3年生 マネージャー 川西北陵 156cm kg
三浦泰正 3年生 アナライジングスタッフ 市立西宮 177cm kg
吉田至 3年生 アナライジングスタッフ 茗溪学園 175cm kg
青木俊太 2年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 177cm kg
伊藤成哉 2年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
金城綾花 2年生 トレーナー 関西学院 163cm kg
ドゥルーリアム 2年生 アナライジングスタッフ 関西学院 178cm kg
中川真悠子 2年生 マネージャー 小林聖心女子学院 155cm kg
西村百桃 2年生 マネージャー 日本大学 158cm kg
原千尋 2年生 トレーナー 啓明学院 166cm kg
村下友望 2年生 アナライジングスタッフ 住吉 164cm kg
岡本栞 1年生 マネージャー 大阪薫英女学院 168cm kg
長畑青那 1年生 トレーナー 啓明学院 162cm kg
平巳朋香 1年生 マネージャー 帝塚山学院 163cm kg
本庄頼子 1年生 トレーナー 関西学院 160cm kg
生田裕樹 4年生 中学部コーチ 関西学院 168cm kg
福田丈陽 4年生 啓明学院コーチ 啓明学院 160cm kg
本田夏樹 4年生 啓明学院コーチ 啓明学院 175cm kg
松野優太 4年生 高等部コーチ 関西学院 169cm kg
夏山空 4年生 中学部コーチ 関西学院 171cm kg
三浦晟佑 4年生 中学部コーチ 関西学院 161cm kg
上田和志 3年生 高等部コーチ 関西学院 174cm kg
白川虎樹 2年生 高等部コーチ 関西学院 165cm kg
田中颯 2年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm kg
中村勇斗 2年生 高等部コーチ 関西学院 169cm kg
長手裕斗 2年生 高等部コーチ 関西学院 174cm kg
福岡伊吹 2年生 中学部コーチ 関西学院 184cm kg