部員

井内大勢 1年生 QB / RB 啓明学院 172cm 63kg
池野僧瑠 1年生 DL 滝川 181cm 105kg
市村優樹 1年生 LB 啓明学院 174cm 77kg
今井聡志 1年生 OL 啓明学院 179cm 100kg
加島禅 1年生 WR 関西学院 183cm 84kg
後藤蘭丸 1年生 DB 啓明学院 186cm 71kg
椎名朗大 1年生 DL 箕面自由学園 182cm 88kg
高岸大空テオドール 1年生 OL 報徳学園 181cm 86kg
武市翔希 1年生 WR 池田 168cm 72kg
武野晋平 1年生 DL 追手門学院 187cm 114kg
玉山秀和 1年生 関西学院 178cm 78kg
長澤崇夫 1年生 QB 関西学院 174cm 77kg
長島郁生 1年生 WR 日本大学 181cm 78kg
西出凌大 1年生 OL 箕面自由学園 178cm 96kg
林浩太郎 1年生 DL 関西学院 188cm 105kg
速水遥 1年生 WR 関西学院 178cm 68kg
原田聖也 1年生 WR 啓明学院 166cm 67kg
藤原颯人 1年生 DB 足立学園 181cm 77kg
渕伶輔 1年生 DL 啓明学院 173cm 79kg
増田有亮 1年生 DB 関西学院 179cm 73kg
三橋和敬 1年生 DL 清風 178cm 105kg
森下修太郎 1年生 RB 箕面自由学園 173cm 82kg
和田翔太郎 1年生 DL 啓明学院 185cm 105kg
原田早彩 1年生 マネージャー 大阪府立花園高等学校
奥虹七 1年生 トレーナー 啓明学院 167cm kg