部員
| 飯田裕貴 | 1年生 | RUNNING BACK | 六甲 | 168cm | 62kg | |
| 飯田勇貴 | 1年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 170cm | 86kg | |
| 磯村淳 | 1年生 | LINEBACKER | 大阪桐蔭 | 175cm | 74kg | |
| 市川顕史 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 174cm | 63kg | |
| 宇野拓馬 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 清教学園 | 186cm | 90kg | |
| 大園真矢 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 箕面自由学園 | 178cm | 72kg | |
| 岡部勇太朗 | 1年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 88kg | |
| 小野耕平 | 1年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 175cm | 75kg | |
| 梶原隆平 | 1年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 108kg | |
| 片岡裕次郎 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 神戸 | 189cm | 80kg | |
| 片瀬了規 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 静岡市立商業高等学校 | 174cm | 60kg | |
| 北本遊星 | 1年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 182cm | 87kg | |
| 木戸崇斗 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 177cm | 75kg | |
| 國安悠 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 足立学園 | 171cm | 119kg | |
| 国吉翔 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 180cm | 74kg | |
| 斉藤圭 | 1年生 | QUARTERBACK | 中央大学附属 | 178cm | 75kg | |
| 鷺野聡 | 1年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 170cm | 66kg | |
| 佐藤亮介 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 163cm | 63kg | |
| 高木佳暉 | 1年生 | 関西学院 | 178cm | 63kg | ||
| 鷹取省吾 | 1年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 神戸 | 181cm | 75kg | |
| 武内健 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 佼成学園 | 177cm | 96kg | |
| 竹之内偉 | 1年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 169cm | 69kg | |
| 田中大地 | 1年生 | 啓明学院 | 177cm | 72kg | ||
| 月山佑太郎 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 180cm | 100kg | |
| 天日郁也 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 近畿大学附属 | 173cm | 61kg | |
| 西山大地 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 箕面自由学園 | 170cm | 83kg | |
| 林晃平 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 183cm | 72kg | |
| 樋之本彬 | 1年生 | TIGHT END | 豊中 | 186cm | 95kg | |
| 前田龍二 | 1年生 | QUARTERBACK | 関西学院 | 170cm | 74kg | |
| 松岡弘賢 | 1年生 | RUNNING BACK | 関西大学第一 | 172cm | 68kg | |
| 松島紘樹 | 1年生 | TIGHT END | 池田 | 188cm | 92kg | |
| 松田康暉 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 109kg | |
| 宮崎豪 | 1年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 172cm | 65kg | |
| 三輪隼也 | 1年生 | KICKER | 啓明学院 | 178cm | 66kg | |
| 村岡俊亮 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 足立学園 | 170cm | 68kg | |
| 森岡優 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 176cm | 70kg | |
| 柳下公佑 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 96kg | |
| 横山公則 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 170cm | 65kg | |
| 吉澤昂希 | 1年生 | LINEBACKER | 足立学園 | 162cm | 90kg | |
| 吉原直人 | 1年生 | DEFENSIVE BACK | 追手門学院 | 174cm | 70kg | |
| 米田恭輔 | 1年生 | RUNNING BACK | 箕面 | 180cm | 77kg | |
| 石田葉奈子 | 1年生 | MANAGER | 豊中 | |||
| 黒田周平 | 1年生 | TRAINER | 清風 | 168cm | 65kg | |
| 辻本真吾 | 1年生 | TRAINER | 関西学院 | |||
| 友末真吾 | 1年生 | ANALYZING STAFF | 関西学院 | |||
| 中俣優奈 | 1年生 | MANAGER | 近畿大学附属 |














