部員

赤澤佑樹 1年生 RB 関西学院 168cm 71kg
浅野遥太 1年生 DB 啓明学院 180cm 80kg
今井恭平 1年生 WR 関西学院千里国際 172cm 63kg
江岡大登 1年生 DL 崇徳 178cm 105kg
大谷恭祐 1年生 RB 足立学園
片桐太陽 1年生 WR 大阪産業大学附属 177cm 74kg
片境将吾 1年生 QB 関西学院 174cm 67kg
勝見彰太 1年生 OL 啓明学院 179cm 99kg
川口凛 1年生 DL 関西学院 171cm 85kg
小暮朋生 1年生 DB 箕面自由学園 178cm 75kg
瀬在翼早 1年生 OL 日本大学豊山 180cm 120kg
田島壱成 1年生 DB 関西学院 165cm 65kg
立花俊輝 1年生 WR 箕面自由学園 176cm 70kg
田中志門 1年生 TE 追手門学院 182cm 93kg
棚田晴雅 1年生 WR 啓明学院 181cm 75kg
田渕志英 1年生 OL 啓明学院 174cm 84kg
千切孝志朗 1年生 OL 関西学院 179cm 83kg
塚本一輝 1年生 DL 須磨翔風 189cm 85kg
東耕嘉彦 1年生 DB 関西学院 176cm 72kg
富田駈 1年生 DL 足立学園 176cm 115kg
豊野桂也 1年生 DB 啓明学院 175cm 78kg
永井秀 1年生 LB 関西学院 168cm 84kg
野口正剛 1年生 DB 海陽学園 173cm 73kg
林世和 1年生 DL 関西学院 172cm 83kg
平野日々輝 1年生 RB 啓明学院 169cm 80kg
星野太吾 1年生 QB 足立学園 174cm 75kg
諸星英史 1年生 OL 佼成学園 170cm 108kg
安本勝 1年生 DB 志学館 174cm 83kg
横山大輔 1年生 DB 関西学院 162cm 62kg
池谷凛太郎 1年生 マネージャー 横浜隼人
中村涼子 1年生 マネージャー 関西大倉
廣瀬一樹 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院