部員
| 1 | 池田雄紀 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 180cm | 77kg |
| 91 | 池永健人 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 仁川学院 | 182cm | 91kg |
| 9 | 梅本裕之 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 179cm | 71kg |
| 14 | 大森優斗 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 関西大倉 | 177cm | 67kg |
| 73 | 木村圭吾 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 184cm | 100kg |
| 54 | 阪本浩洋 | 2年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 175cm | 73kg |
| 79 | 友國詢 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 186cm | 105kg |
| 2 | 野々垣祐輝 | 2年生 | RUNNING BACK | 関西大倉 | 170cm | 68kg |
| 青木誠二 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 清風 | 172cm | 70kg | |
| 足立和平 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 175cm | 72kg | |
| 油谷凌 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 報徳学園 | 188cm | 105kg | |
| 池田慧 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 178cm | 90kg | |
| 石橋威 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 足立学園 | 180cm | 125kg | |
| 上沢一陽 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 大阪学芸 | 184cm | 105kg | |
| 上仲百海 | 2年生 | KICKER / PUNTER | 啓明学院 | 169cm | 64kg | |
| 植屋剛 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 179cm | 93kg | |
| 榎本裕司 | 2年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 173cm | 70kg | |
| 片桐稜太 | 2年生 | LINE BACKER | 滝川 | 178cm | 81kg | |
| 小寺真生 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 金光学園 | 168cm | 65kg | |
| 雑賀一馬 | 2年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 175cm | 72kg | |
| 塩田力也 | 2年生 | KICKER / PUNTER | 関西学院 | 177cm | 63kg | |
| 曽和亮太 | 2年生 | TIGHT END | 啓明学院 | 177cm | 90kg | |
| 橘良汰 | 2年生 | QUARTERBACK | 関西学院 | 173cm | 70kg | |
| 田渕裕也 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 滝川 | 187cm | 110kg | |
| 寺本昇平 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 啓明学院 | 180cm | 92kg | |
| 鳥内将希 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 176cm | 71kg | |
| 中前達紀 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 179cm | 93kg | |
| 長森遼 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 同志社国際 | 181cm | 120kg | |
| 藤田侑也 | 2年生 | LINEBACKER | 箕面 | 178cm | 73kg | |
| 松下将大 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 高槻 | 171cm | 64kg | |
| 森直澄 | 2年生 | DEFENSIVE BACK | 崇徳 | 174cm | 71kg | |
| 吉田知功 | 2年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 177cm | 94kg | |
| ロモンドウィルソン | 2年生 | WIDE RECEIVER | 182cm | 74kg | ||
| 井上貴裕 | 2年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 174cm | 68kg | |
| 楳田泉美 | 2年生 | TRAINER | 箕面 | |||
| 岡山達哉 | 2年生 | JUNIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 172cm | 69kg | |
| 小笠原貴久 | 2年生 | ANALYZING STAFF | 啓明学院 | 165cm | 57kg | |
| 川本剣吾 | 2年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 173cm | 98kg | |
| 小松航己 | 2年生 | MANAGER | 関西学院 | 170cm | 80kg | |
| 佐久間恭 | 2年生 | TRAINER | 崇徳 | 172cm | 60kg | |
| 多田健一郎 | 2年生 | MANAGER | 関西学院 | 168cm | 63kg | |
| 野瀬優太 | 2年生 | MANAGER | 泰星 | 169cm | 57kg | |
| 波多野智 | 2年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 175cm | 78kg | |
| 山田建治 | 2年生 | ANALYZING STAFF | 啓明学院 | 172cm | 78kg | |
| 吉門大知 | 2年生 | ANALYZING STAFF | 清教学園 | 155cm | 55kg | |
| 若命大貴 | 2年生 | TRAINER | 関西学院 | 176cm | 60kg | |
| 和田亮也 | 2年生 | KEIMEI GAKUIN COACH | 啓明学院 | 168cm | 56kg |














