主将 : 梶原 誠人

主務 : 鈴木 裕章

副将 : 金本 啓志

副将 : 川端 拓郎

部員

99 朝倉舜 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 184cm 89kg
85 榎恭平 4年生 TIGHT END 仁川学院 181cm 90kg
17 遠藤洋紀 4年生 QUARTERBACK 啓明学院 176cm 65kg
10 押谷翔 4年生 WIDE RECEIVER 関西大倉 173cm 70kg
90 梶原誠人 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 箕面自由学園 186cm 95kg
92 金本啓志 4年生 TIGHT END 滝川 186cm 90kg
41 川端拓郎 4年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 77kg
69 岸雅大 4年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 174cm 95kg
83 岸本岳 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 181cm 70kg
34 高健大 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 66kg
87 小山泰史 4年生 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 181cm 80kg
25 後藤大和 4年生 RUNNING BACK 啓明学院 166cm 64kg
36 櫻間康介 4年生 HOLDER 関西学院 161cm 60kg
45 高吹健一 4年生 LINEBACKER 武蔵工業大学付属 183cm 82kg
96 谷村望 4年生 RUNNING BACK 啓明学院 172cm 92kg
75 徳植貴大 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 武蔵工業大学付属 180cm 105kg
48 鳥内貴央 4年生 LINEBACKER 関西学院 176cm 75kg
18 畑卓志郎 4年生 QUARTERBACK 関西学院 171cm 68kg
60 浜内健志 4年生 SNAPPER 関西学院 165cm 70kg
94 廣田成則 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 80kg
23 保宗大介 4年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 174cm 75kg
27 堀本大輔 4年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 173cm 63kg
59 前川貴史 4年生 LINEBACKER 関西学院 176cm 82kg
80 南本剛志 4年生 WIDE RECEIVER 関西学院 178cm 70kg
43 望月麻樹 4年生 RUNNING BACK 足立学園 174cm 93kg
13 森本晋平 4年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 175cm 69kg
63 安井幹人 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 龍谷大学付属平安 181cm 109kg
62 安田遼 4年生 TIGHT END 関西学院 186cm 85kg
26 山本脩介 4年生 DEFENSIVE BACK 池田 168cm 68kg
71 和田将司 4年生 OFFENSIVE LINEMAN 箕面 185cm 111kg
石倉佑樹 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 180cm 63kg
石森一基 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 167cm 90kg
大石義晃 4年生 MANAGER 関西学院 174cm 76kg
岡本陽介 4年生 ANALYZING STAFF 関西学院 172cm 70kg
柿原伸隆 4年生 TRAINER 福岡大学附属大濠 168cm 60kg
木戸友紀 4年生 MANAGER 山陽女学園 164cm kg
木村風香 4年生 TRAINER 甲南女子
金城諒 4年生 TRAINER 開邦 165cm 59kg
塩田浩樹 4年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 162cm 65kg
芝川承平 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 175cm 66kg
鈴木裕章 4年生 MANAGER 啓明学院 165cm 80kg
竹島和輝 4年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 75kg
多田隼人 4年生 ANALYZING STAFF 箕面 172cm 74kg
中戸進哉 4年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 173cm 80kg
藤原好嗣 4年生 ANALYZING STAFF 高槻 172cm 60kg
森岡孝介 4年生 TRAINER 関西学院 178cm 63kg
山本康平 4年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 163cm 66kg
脇田純司 4年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 168cm 68kg
22 青木誠二 3年生 DEFENSIVE BACK 清風 172cm 70kg
24 足立和平 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 175cm 72kg
65 油谷凌 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 報徳学園 188cm 105kg
56 池田慧 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 178cm 90kg
1 池田雄紀 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 77kg
91 池永健人 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 仁川学院 182cm 91kg
68 石橋威 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 足立学園 180cm 125kg
74 上沢一陽 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 大阪学芸 184cm 105kg
28 上仲百海 3年生 KICKER / PUNTER 啓明学院 169cm 64kg
67 植屋剛 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 179cm 93kg
9 梅本裕之 3年生 WIDE RECEIVER 関西学院 179cm 71kg
39 榎本裕司 3年生 RUNNING BACK 関西学院 173cm 70kg
14 大森優斗 3年生 DEFENSIVE BACK 関西大倉 177cm 67kg
52 片桐稜太 3年生 LINEBACKER 滝川 178cm 81kg
73 木村圭吾 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 184cm 100kg
81 小寺真生 3年生 WIDE RECEIVER 金光学園 168cm 65kg
49 雑賀一馬 3年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 72kg
54 阪本浩洋 3年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 73kg
89 曽和亮太 3年生 TIGHT END 啓明学院 177cm 90kg
8 橘良汰 3年生 QUARTERBACK 関西学院 173cm 70kg
72 田渕裕也 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 滝川 187cm 110kg
64 寺本昇平 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 啓明学院 180cm 92kg
79 友國詢 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 186cm 105kg
37 鳥内将希 3年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 71kg
95 中前達紀 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 179cm 93kg
66 長森遼 3年生 OFFENSIVE LINEMAN 同志社国際 181cm 120kg
2 野々垣祐輝 3年生 RUNNING BACK 関西大倉 170cm 68kg
40 藤田侑也 3年生 DEFENSIVE BACK 箕面 178cm 73kg
6 松下将大 3年生 WIDE RECEIVER 高槻 171cm 64kg
38 森直澄 3年生 DEFENSIVE BACK 崇徳 174cm 71kg
50 吉田知功 3年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 177cm 94kg
井上貴裕 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 174cm 68kg
楳田泉美 3年生 TRAINER 箕面
岡山達哉 3年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 172cm 69kg
小笠原貴久 3年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 165cm 57kg
川本剣吾 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 173cm 98kg
小松航己 3年生 MANAGER 関西学院 170cm 80kg
佐久間恭 3年生 TRAINER 崇徳 172cm 60kg
塩田力也 3年生 ANALYZING STAFF 関西学院 177cm 63kg
多田健一郎 3年生 MANAGER 関西学院 168cm 63kg
野瀬優太 3年生 MANAGER 泰星 169cm 57kg
波多野智 3年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 175cm 78kg
山田建治 3年生 ANALYZING STAFF 啓明学院 172cm 78kg
吉門大知 3年生 ANALYZING STAFF 清教学園 155cm 55kg
若命大貴 3年生 TRAINER 関西学院 176cm 60kg
和田亮也 3年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 168cm 56kg
飯田裕貴 2年生 RUNNING BACK 六甲 168cm 62kg
飯田勇貴 2年生 LINEBACKER 関西学院 170cm 86kg
磯村淳 2年生 LINEBACKER 大阪桐蔭 175cm 74kg
市川顕史 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 174cm 63kg
宇野拓馬 2年生 WIDE RECEIVER 清教学園 186cm 90kg
大園真矢 2年生 WIDE RECEIVER 箕面自由学園 178cm 72kg
岡部勇太郎 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 88kg
小野耕平 2年生 LINEBACKER 関西学院 175cm 75kg
梶原隆平 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 108kg
片岡裕次郎 2年生 WIDE RECEIVER 神戸 189cm 80kg
片瀬了規 2年生 WIDE RECEIVER 静岡市立商業 174cm 60kg
北本遊星 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 関西大倉 182cm 87kg
木戸崇斗 2年生 WIDE RECEIVER 関西学院 177cm 75kg
國安悠 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 足立学園 171cm 119kg
国吉翔 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 180cm 74kg
斉藤圭 2年生 QUARTERBACK 中央大学附属 178cm 75kg
鷺野聡 2年生 RUNNING BACK 関西学院 170cm 66kg
佐藤亮介 2年生 WIDE RECEIVER 啓明学院 163cm 63kg
鷹取省吾 2年生 DEFENSIVE LINEMAN 神戸 181cm 75kg
武内健 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 佼成学園 177cm 96kg
竹之内偉 2年生 RUNNING BACK 関西学院 169cm 69kg
月山佑太郎 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西大倉 180cm 100kg
天日郁也 2年生 DEFENSIVE BACK 近畿大学附属 173cm 61kg
西山大地 2年生 LINEBACKER 箕面自由学園 170cm 83kg
林晃平 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 183cm 72kg
樋之本彬 2年生 TIGHT END 豊中 186cm 95kg
前田龍二 2年生 QUARTERBACK 関西学院 170cm 74kg
前田龍二 2年生 QUARTERBACK 関西学院 170cm 74kg
松岡弘賢 2年生 WIDE RECEIVER 関西大学第一 172cm 68kg
松島紘樹 2年生 TIGHT END 池田 188cm 92kg
松田康暉 2年生 OFFENSIVE LINEMAN 関西学院 173cm 109kg
三輪隼也 2年生 KICKER 啓明学院 178cm 66kg
村岡俊亮 2年生 DEFENSIVE BACK 足立学園 170cm 68kg
森岡優 2年生 DEFENSIVE BACK 関西学院 176cm 70kg
横山公則 2年生 WIDE RECEIVER 関西学院 170cm 65kg
吉澤昂希 2年生 RUNNING BACK 足立学園 162cm 90kg
吉原直人 2年生 DEFENSIVE BACK 追手門学院 174cm 70kg
米田恭輔 2年生 RUNNING BACK 箕面 180cm 77kg
石田葉奈子 2年生 MANAGER 豊中
黒田周平 2年生 TRAINER 清風 168cm 65kg
高木佳暉 2年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 178cm 63kg
田中大地 2年生 KEIMEI GAKUIN COACH 啓明学院 177cm 72kg
辻本真吾 2年生 TRAINER 関西学院
友末真吾 2年生 ANALYZING STAFF 関西学院
中俣優奈 2年生 MANAGER 近畿大学附属
中谷亜衣子 2年生 TRAINER 帝塚山学院
宮崎豪 2年生 JUNIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 172cm 65kg
柳下公佑 2年生 SENIOR HIGH SCHOOL COACH 関西学院 173cm 96kg
赤井優斗 1年生 近江兄弟社 168cm 74kg
伊藤大介 1年生 関西学院 173cm 66kg
居原田洸 1年生 首里 186cm 85kg
岩田遼 1年生 関西学院 172cm 70kg
梅本裕久 1年生 関西学院 172cm 67kg
浦木翔平 1年生 仁川学院 173cm 93kg
江川琢大 1年生 崇徳 186cm 110kg
大谷和之 1年生 啓明学院 185cm 85kg
岡村岳拡 1年生 大阪学芸 179cm 98kg
小川聡一 1年生 追手門学院 175cm 120kg
奥長尭久 1年生 関西学院 168cm 69kg
加納広基 1年生 関西学院 171cm 90kg
菊山大輝 1年生 関西学院 173cm 75kg
木下豪大 1年生 関西学院 180cm 82kg
木村圭佑 1年生 啓明学院 172cm 65kg
高悠大 1年生 仁川学院 176cm 72kg
作道圭吾 1年生 関西学院
重田大地 1年生 啓明学院 164cm 73kg
鈴木秀真 1年生 海陽学園 177cm 106kg
武田明紘 1年生 箕面 174cm 88kg
田中宏樹 1年生 関西学院 177cm 100kg
田中雄大 1年生 関西学院 176cm 70kg
千葉海人 1年生 石巻 174cm 68kg
中井皇希 1年生 大阪学芸 166cm 78kg
橋本亮 1年生 豊中 177cm 120kg
濱拓麻 1年生 箕面自由学園 175cm 120kg
林本直也 1年生 智辯学園和歌山中学・高等学校 168cm 71kg
平田悠 1年生 啓明学院 171cm 62kg
松竹直人 1年生 関西学院 170cm 67kg
松田凛 1年生 関西学院 180cm 75kg
宮崎雅弘 1年生 箕面 176cm 65kg
宮原秀崇 1年生 足立学園 178cm 70kg
三好宏明 1年生 関西学院 167cm 76kg
山崎肇 1年生 兵庫県立鳴尾高等学校 173cm 83kg
山野大 1年生 関西学院 180cm 75kg
山本俊太朗 1年生 明治学院 180cm 85kg