部員
| 99 | 朝倉舜 | 3年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 武蔵工業大学付属 | 184cm | 89kg |
| 85 | 榎恭平 | 3年生 | TIGHT END | 仁川学院 | 181cm | 90kg |
| 17 | 遠藤洋紀 | 3年生 | QUARTERBACK | 啓明学院 | 176cm | 65kg |
| 10 | 押谷翔 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西大倉 | 173cm | 70kg |
| 90 | 梶原誠人 | 3年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 箕面自由学園 | 186cm | 95kg |
| 92 | 金本啓志 | 3年生 | TIGHT END | 滝川 | 186cm | 90kg |
| 41 | 川端拓郎 | 3年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 175cm | 77kg |
| 69 | 岸雅大 | 3年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 174cm | 95kg |
| 83 | 岸本岳 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 181cm | 70kg |
| 34 | 高健大 | 3年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 176cm | 66kg |
| 97 | 小林憲治 | 3年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 三田祥雲館 | 180cm | 90kg |
| 87 | 小山泰史 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 箕面自由学園 | 181cm | 80kg |
| 25 | 後藤大和 | 3年生 | RUNNING BACK | 啓明学院 | 166cm | 64kg |
| 36 | 櫻間康介 | 3年生 | HOLDER | 関西学院 | 161cm | 60kg |
| 45 | 高吹健一 | 3年生 | LINEBACKER | 武蔵工業大学付属 | 183cm | 82kg |
| 96 | 谷村望 | 3年生 | RUNNING BACK | 啓明学院 | 172cm | 92kg |
| 75 | 徳植貴大 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 武蔵工業大学付属 | 180cm | 105kg |
| 48 | 鳥内貴央 | 3年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 176cm | 75kg |
| 18 | 畑卓志郎 | 3年生 | QUARTERBACK | 関西学院 | 171cm | 68kg |
| 60 | 浜内健志 | 3年生 | SNAPPER | 関西学院 | 165cm | 70kg |
| 30 | 浜口敏明 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 174cm | 65kg |
| 94 | 廣田成則 | 3年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 180cm | 80kg |
| 38 | 藤原好嗣 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 高槻 | 172cm | 60kg |
| 23 | 保宗大介 | 3年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 174cm | 75kg |
| 27 | 堀本大輔 | 3年生 | KICKER / PUNTER | 啓明学院 | 173cm | 63kg |
| 59 | 前川貴史 | 3年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 176cm | 82kg |
| 80 | 南本剛志 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 178cm | 70kg |
| 78 | 村井俊之 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 三田学園 | 180cm | 80kg |
| 43 | 望月麻樹 | 3年生 | RUNNING BACK | 足立学園 | 174cm | 93kg |
| 13 | 森本晋平 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 175cm | 69kg |
| 63 | 安井幹人 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 龍谷大学付属平安 | 181cm | 109kg |
| 62 | 安田遼 | 3年生 | TIGHT END | 関西学院 | 186cm | 85kg |
| 26 | 山本脩介 | 3年生 | DEFENSIVE BACK | 池田 | 168cm | 68kg |
| 71 | 和田将司 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 111kg |
| 71 | 和田将司 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 111kg |
| 石倉佑樹 | 3年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 180cm | 63kg | |
| 石森一基 | 3年生 | ANALYZING STAFF | 関西学院 | 167cm | 90kg | |
| 大石義晃 | 3年生 | MANAGER | 関西学院 | 174cm | 76kg | |
| 岡本陽介 | 3年生 | ANALYZING STAFF | 関西学院 | 172cm | 70kg | |
| 柿原伸隆 | 3年生 | TRAINER | 福岡大学附属大濠 | 168cm | 60kg | |
| 木戸友紀 | 3年生 | MANAGER | 山陽女学園 | 164cm | kg | |
| 木村風香 | 3年生 | TRAINER | 甲南女子 | |||
| 金城諒 | 3年生 | TRAINER | 開邦 | 165cm | 59kg | |
| 塩田浩樹 | 3年生 | KEIMEI GAKUIN COACH | 啓明学院 | 162cm | 65kg | |
| 芝川承平 | 3年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 175cm | 66kg | |
| 鈴木裕章 | 3年生 | MANAGER | 啓明学院 | 165cm | 80kg | |
| 竹島和輝 | 3年生 | JUNIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 178cm | 75kg | |
| 多田隼人 | 3年生 | ANALYZING STAFF | 箕面 | 172cm | 74kg | |
| 中戸進哉 | 3年生 | ANALYZING STAFF | 啓明学院 | 173cm | 80kg | |
| 森岡孝介 | 3年生 | TRAINER | 関西学院 | 178cm | 63kg | |
| 山本康平 | 3年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 163cm | 66kg | |
| 脇田純司 | 3年生 | JUNIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 168cm | 68kg |














