部員

1 東田隆太郎 3年生 DB 関西学院 185cm 88kg
2 星野秀太 3年生 QB 足立学園 173cm 75kg
6 五十嵐太郎 3年生 WR 関西学院 178cm 74kg
9 川﨑耀太郎 3年生 WR 鎌倉学園 186cm 80kg
12 大西悠太 3年生 WR/K 関西学院 175cm 74kg
14 礒田啓太郎 3年生 DB 関西学院 173cm 73kg
20 東耕傳之助 3年生 RB 関西学院 170cm 62kg
22 井上誉之 3年生 RB 関西学院 168cm 73kg
32 酒井麻陽 3年生 DB 佼成学園 180cm 80kg
50 山本桜汰 3年生 LB 関西学院 175cm 87kg
79 紅本隆成 3年生 OL 関西学院 180cm 117kg
新井イケンナ 望在 3年生 DL 堀越 188cm 105kg
伊東翼 3年生 LB 関西学院 170cm 81kg
指宿充 3年生 OL 啓明学院 177cm 100kg
遠藤悠平 3年生 DB 大阪桐蔭 174cm 64kg
大川航生 3年生 OL 箕面自由学園 180cm 106kg
大竹皓陽 3年生 TE 啓明学院 180cm 88kg
岡田大明 3年生 RB 玉川学園 170cm 67kg
岡将太郎 3年生 RB 大阪桐蔭 167cm 95kg
小川晃弘 3年生 DL 明治学院 179cm 98kg
加藤圭裕 3年生 DB 國學院大學久我山 180cm 73kg
川口陸 3年生 TE 関西学院 180cm 90kg
木村優 3年生 DL 追手門学院 181cm 95kg
塩崎杏太 3年生 LB 明治学院 175cm 86kg
菅井隆之介 3年生 OL 明治学院 184cm 120kg
杉本雄亮 3年生 DL 追手門学院 178cm 105kg
髙橋康生 3年生 RB 龍谷大学付属平安 168cm 70kg
田中翔吾 3年生 TE 関西学院 176cm 86kg
棚田理月 3年生 WR 関西学院 185cm 78kg
玉井颯人 3年生 DB 関西学院 173cm 80kg
辻康樹 3年生 WR 関西学院 180cm 69kg
長野将大 3年生 LB 甲南 173cm 84kg
林寛 3年生 RB 啓明学院 165cm 71kg
降矢莞治 3年生 K 関西学院 173cm 80kg
前田涼太 3年生 DL 箕面自由学園 180cm 102kg
水上皓凱 3年生 LB 啓明学院 169cm 87kg
三輪篤生 3年生 DL 明治学院東村山 176cm 79kg
山口修平 3年生 WR 関西学院 168cm 67kg
吉本直樹 3年生 OL 関西学院 170cm 95kg
青木俊太 3年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 177cm kg
伊藤成哉 3年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
金城綾花 3年生 トレーナー 関西学院 163cm kg
白川虎樹 3年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
ドゥルーリアム 3年生 アナライジングスタッフ 関西学院 178cm kg
中川真悠子 3年生 マネージャー 小林聖心女子学院 155cm kg
西村百桃 3年生 マネージャー 日本大学 158cm kg
原千尋 3年生 トレーナー 啓明学院 166cm kg
村下友望 3年生 アナライジングスタッフ 住吉 164cm kg
田中颯 3年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm kg
長手裕斗 3年生 高等部コーチ 関西学院 174cm kg
福岡伊吹 3年生 中学部コーチ 関西学院 184cm kg