部員
| 19 | 赤松寛夫 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西大倉 | 180cm | 73kg |
| 64 | 石川浩徳 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 明星 | 182cm | 80kg |
| 33 | 大竹祥平 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 168cm | 66kg |
| 3 | 大西志宜 | 4年生 | KICKER / PUNTER | 関西学院 | 171cm | 70kg |
| 11 | 糟谷啓二郎 | 4年生 | QUARTERBACK | 星陵 | 180cm | 74kg |
| 76 | 片山武大 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 186cm | 92kg |
| 4 | 香山裕俊 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 崇徳 | 183cm | 79kg |
| 58 | 小林諒平 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 福知山 | 175cm | 82kg |
| 21 | 降梁祐介 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 174cm | 74kg |
| 93 | 佐藤純平 | 4年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 179cm | 95kg |
| 12 | 重田修宏 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 佼成学園 | 172cm | 65kg |
| 57 | 谷山雅直 | 4年生 | 副将 OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 181cm | 115kg |
| 44 | 辻本洋平 | 4年生 | LINEBACKER | 関西学院 | 174cm | 81kg |
| 67 | 土橋佑介 | 4年生 | LINEBACKER | 関西大倉 | 176cm | 85kg |
| 20 | 坪谷勇太郎 | 4年生 | RUNNING BACK | 佼成学園 | 170cm | 67kg |
| 82 | 寺元駿介 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 170cm | 65kg |
| 98 | 長島義明 | 4年生 | 副将 DEFENSIVE LINEMAN | 佼成学園 | 178cm | 90kg |
| 55 | 畑田峻輔 | 4年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 東邦 | 181cm | 120kg |
| 53 | 濱本賢一 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 90kg |
| 42 | 林将大 | 4年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 168cm | 65kg |
| 77 | 東元勝 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 187cm | 100kg |
| 47 | 兵田翔平 | 4年生 | RUNNING BACK | 関西学院 | 162cm | 72kg |
| 7 | 松岡正樹 | 4年生 | 主将 RUNNING BACK | 関西学院 | 167cm | 68kg |
| 84 | 松田真寛 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 185cm | 85kg |
| 15 | 松本祐磨 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 関西学院 | 173cm | 60kg |
| 29 | 村上悠司 | 4年生 | DEFENSIVE BACK | 神戸 | 180cm | 74kg |
| 51 | 好川晃平 | 4年生 | DEFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 175cm | 105kg |
| 16 | 和田俊亮 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 173cm | 70kg |
| 秋利幸乃 | 4年生 | TRAINER | 池田 | 160cm | kg | |
| 池田遼 | 4年生 | ANALYZING STAFF | 関西学院 | 173cm | 88kg | |
| 落合祥平 | 4年生 | ANALYZING STAFF | 名古屋 | 173cm | 60kg | |
| 片岡健太郎 | 4年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 186cm | 100kg | |
| 金子泰聖 | 4年生 | KEIMEI GAKUIN COACH | 啓明学院 | 185cm | 76kg | |
| 斎藤匠 | 4年生 | MANAGER | 同志社国際 | 176cm | 75kg | |
| 坂田大祐 | 4年生 | JUNIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 173cm | 88kg | |
| 菅野徳浩 | 4年生 | TRAINER | 啓明学院 | 178cm | 78kg | |
| 田中大貴 | 4年生 | SENIOR HIGH SCHOOL COACH | 関西学院 | 170cm | 68kg | |
| 中村奨平 | 4年生 | TRAINER | 啓明学院 | 174cm | 64kg | |
| 長束貴義 | 4年生 | ANALYZING STAFF | 京都外大西 | 185cm | 90kg | |
| 西村陵 | 4年生 | ANALYZING STAFF | 関西学院 | 187cm | 105kg | |
| 野島大輔 | 4年生 | MANAGER 体育会学生本部長 | 豊中 | 166cm | 61kg | |
| 長谷川郁 | 4年生 | KEIMEI GAKUIN COACH | 啓明学院 | 178cm | 64kg | |
| 眞柄恵実 | 4年生 | TRAINER | 東邦 | 158cm | kg | |
| 宮中彰太朗 | 4年生 | KEIMEI GAKUIN COACH | 啓明学院 | 178cm | 84kg | |
| 森田義樹 | 4年生 | 主務 MANAGER | 豊中 | 172cm | 62kg | |
| 山田英治 | 4年生 | ANALYZING STAFF | 啓明学院 | 171cm | 68kg |














