関西学生リーグ 第4戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14 | 1st | 0 | 7 | |
| 10 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 20 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2008/10/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 1 |
| 5/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 26 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 0 |
| 16 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 484 | 総獲得ヤード | 172 |
| 196 | ラン獲得ヤード | 12 |
| 35 | ラン | 15 |
| 288 | パス獲得ヤード | 160 |
| 23-42 | パス(成功-試投回数 | 17-25 |
| 1 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-30 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 30:58 | 攻撃時間 | 17:02 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 4:48 | 1yds RUN | #16加納 | K | #2大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 10:47 | 4yds PASS | #16加納→#86春日 | K | #2大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 3:59 | 9yds RUN | #22久司 | K | #2大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 5:33 | 33yds FG | #2大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 2:35 | 29yds PASS | #6加藤→#39稲村 | K | #2大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 3:50 | 1yds RUN | #6加藤 | K | #2大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 9:54 | 15yds RUN | #39稲村 | K | #2大西 | G | 7 |
| RAVENS | 4Q 11:07 | 3yds PASS | #4大原→#24大園 | K | #2大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
| 71 | LG | 3 | 亀井直樹 |
| 55 | C | 1 | 谷山雅直 |
| 50 | RG | 2 | 新谷太郎 |
| 57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
| 1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
| 4 | WR | 4 | 太田 薫 |
| 18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
| 82 | TE | 4 | 中山智史 |
| 16 | QB | 4 | 加納友輔 |
| 21 | RB | 4 | 稲毛照孫 |
| 26 | K | 4 | 松本圭史 |
| 52 | DL | 2 | 平澤 徹 |
| 93 | DL | 4 | 早川悠真 |
| 98 | DL | 4 | 黒澤拓朗 |
| 90 | LB | 3 | 古下義久 |
| 7 | LB | 4 | 坂戸遼平 |
| 11 | LB | 4 | 深川 匠 |
| 68 | LB | 2 | 吉井優哉 |
| 23 | DB | 3 | 頼本健太 |
| 8 | DB | 2 | 善元将太 |
| 84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
| 28 | DB | 2 | 三木慎也 |
| 31 | P | 3 | 高野 篤 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 5 | 40 | 0 | 27 |
| 39 | 稲村 | 4 | 31 | 1 | 15 |
| 22 | 久司 | 8 | 28 | 1 | 9 |
| 81 | 和田 | 2 | 22 | 0 | 14 |
| 45 | 石田 | 4 | 21 | 0 | 17 |
| 16 | 加納 | 3 | 13 | 1 | 7 |
| 4 | 太田 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 27 | 浅谷 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 18 | 萬代 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | 加藤 | 2 | 5 | 1 | 4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 6 | 6 | 0 | 68 | 1 | 23 |
| 6 | 加藤 | 29 | 14 | 1 | 181 | 1 | 29 |
| 12 | 幸田 | 7 | 3 | 0 | 39 | 0 | 14 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 春日 | 6 | 79 | 1 | 24 |
| 4 | 太田 | 3 | 36 | 0 | 23 |
| 1 | 松原 | 3 | 35 | 0 | 16 |
| 95 | 垣内 | 2 | 22 | 0 | 14 |
| 39 | 稲村 | 1 | 29 | 1 | 29 |
| 27 | 浅谷 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 21 | 稲毛 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 13 | 勝本 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 89 | 正林 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 33 | 多田羅 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 82 | 中山 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | 久司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 萬代 | 1 | -2 | 0 | -2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 | 33 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 伊井 | 3 | 121 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 1 | 25 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 | 3 | 23 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 藤本 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 平澤 | 1 | 10 | 0 |
