春季交流戦 プリンスボウル招待試合 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 1st | 0 | 10 | |
| 7 | 2nd | 10 | |||
| 14 | 3rd | 0 | |||
| 21 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2007/06/23 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 8 | タッチダウン | 1 |
| 8/8 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 26 | 1stダウン獲得回数 | 22 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 13 |
| 17 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 490 | 総獲得ヤード | 234 |
| 102 | ラン獲得ヤード | 106 |
| 21 | ラン | 34 |
| 388 | パス獲得ヤード | 128 |
| 25-32 | パス(成功-試投回数 | 13-36 |
| 8-57 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-5 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-0 |
| 20:45 | 攻撃時間 | 27:15 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 8:05 | 34yds RUN | #45石田 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 8:57 | Punt Return TD | #81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
| RAVENS | 2Q 4:34 | 29yds FG | #74清水 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 9:09 | 29yds PASS | #9三原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
| RAVENS | 2Q 11:30 | 11yds PASS | #4大原→#24大園 | K | #74清水 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 7:34 | 5yds RUN | #16加納 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 9:00 | 48yds PASS | #16加納→#4太田 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 2:30 | 2yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 5:33 | 25yds PASS | #16加納→#81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:46 | 23yds PASS | #12幸田→#88松原 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
| 75 | LG | 4 | 福田将貴 |
| 72 | C | 4 | 中山直紀 |
| 55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
| 52 | RT | 4 | 上村圭史 |
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
| 87 | WR | 2 | 柴田尚彦 |
| 85 | WR | 4 | 秋山武史 |
| 86 | WR | 4 | 水原 剛 |
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 |
| 45 | RB | 3 | 石田康秀 |
| 6 | K | 4 | 大西史恭 |
| 93 | DL | 3 | 早川悠真 |
| 96 | DL | 2 | 矢ノ川怜央 |
| 51 | DL | 3 | 川島康史 |
| 98 | DL | 3 | 黒澤拓朗 |
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
| 90 | LB | 2 | 古下義久 |
| 28 | DB | 4 | 山本幸司 |
| 29 | DB | 3 | 畑中壮太 |
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
| 34 | DB | 4 | 磯野元浩 |
| 44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
| 6 | P | 3 | 三宅教博 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 6 | 67 | 1 | 40 |
| 21 | 稲毛 | 5 | 35 | 1 | 14 |
| 45 | 石田 | 1 | 34 | 0 | 34 |
| 38 | 平田 | 6 | 22 | 0 | 9 |
| 85 | 秋山 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 三原 | 2 | -2 | 0 | 4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 14 | 12 | 0 | 126 | 1 | 29 |
| 16 | 加納 | 11 | 9 | 0 | 200 | 2 | 80 |
| 12 | 幸田 | 7 | 4 | 0 | 62 | 1 | 23 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 | 5 | 135 | 1 | 80 |
| 87 | 柴田 | 5 | 49 | 0 | 14 |
| 4 | 太田 | 1 | 48 | 1 | 48 |
| 85 | 秋山 | 4 | 42 | 0 | 20 |
| 81 | 榊原 | 3 | 41 | 1 | 25 |
| 88 | 松原 | 3 | 41 | 1 | 23 |
| 18 | 萬代 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| 45 | 石田 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 38 | 平田 | 2 | 12 | 0 | 11 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 48 × | 0/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 6 | 23 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 1 | 27 | 0 |
| 88 | 松原 | 1 | 21 | 0 |
| 4 | 太田 | 1 | 14 | 0 |
| 18 | 萬代 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 44 | 笠原 | 1 | 12 |
| 93 | 早川 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 1 | 68 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 平澤 | 1 | 2 | 0 |
