春季交流戦 KGボウル 試合結果
| FIGHTERS | TRIUMPHANT LION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1st | 0 | 7 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2007/04/21 |
|---|---|
| Kick off | 13:20 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | TRIUMPHANT LION | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 1 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 9 |
| 10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 296 | 総獲得ヤード | 122 |
| 113 | ラン獲得ヤード | 37 |
| 27 | ラン | 25 |
| 183 | パス獲得ヤード | 85 |
| 21-36 | パス(成功-試投回数 | 9-23 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 3-9 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-15 |
| 3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 26:20 | 攻撃時間 | 21:40 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 7:30 | 5yds RUN | #45石田 | K | #26松本 | G | 7 |
| TRIUMPHANT LION | 3Q 4:17 | 29yds PASS | #12野口→#19垣内 | K | #11西村 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
| 75 | LG | 4 | 福田将貴 |
| 72 | C | 4 | 中山直樹 |
| 55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
| 71 | RT | 2 | 亀井直樹 |
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
| 81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
| 91 | WR | 4 | 萬代晃平 |
| 95 | TE | 4 | 韓 高志 |
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 |
| 45 | RB | 3 | 石田康秀 |
| 26 | K | 3 | 松本圭史 |
| 93 | DL | 3 | 早川悠真 |
| 97 | DL | 4 | 國方雄大 |
| 98 | DL | 3 | 黒澤拓朗 |
| 90 | LB | 2 | 古下義久 |
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
| 7 | LB | 3 | 坂戸遼平 |
| 28 | DB | 4 | 山本幸司 |
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
| 34 | DB | 4 | 磯野元浩 |
| 44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
| 11 | DB | 3 | 深川 匠 |
| 26 | P | 3 | 松本圭史 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 10 | 68 | 0 | 10 |
| 38 | 平田 | 4 | 21 | 0 | 9 |
| 45 | 石田 | 8 | 16 | 1 | 10 |
| 95 | 韓 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | 高野 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | 三原 | 2 | -1 | 0 | 2 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 36 | 21 | 1 | 183 | 0 | 26 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 萬代 | 6 | 55 | 0 | 13 |
| 81 | 榊原 | 4 | 48 | 0 | 26 |
| 95 | 韓 | 4 | 19 | 0 | 8 |
| 86 | 水原 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 1 | 岸 | 2 | 17 | 0 | 11 |
| 4 | 太田 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 38 | 平田 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 82 | 中山 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | 石田 | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 松本 | 37 × | 27 × | 41 × | 0/3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 松本 | 4 | 123 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 萬代 | 2 | 39 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 48 | 藤田 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 太田 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 榊原 | 1 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 徳井 | 1 | 21 | 0 |
| 11 | 深川 | 1 | 0 | 0 |
