春季交流戦 フラワーボウル(定期戦) 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1st | 7 | 16 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 9 | |||
| 日時 | 2007/05/06 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 10 | 1stダウン獲得回数 | 21 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
| 4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
| 216 | 総獲得ヤード | 280 |
| 39 | ラン獲得ヤード | 87 |
| 18 | ラン | 34 |
| 177 | パス獲得ヤード | 193 |
| 10-25 | パス(成功-試投回数 | 23-36 |
| 4 | 被インターセプト数 | 1 |
| 4-50 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
| 17:13 | 攻撃時間 | 30:47 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 1Q 2:26 | 1yds RUN | #21金 | K | #80中村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 6:19 | 7yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 1:38 | 56yds PASS | #9三原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
| PHOENIX | 4Q 6:35 | 39yds FG | #80中村 | 3 | |||
| PHOENIX | 4Q 11:48 | 14yds PASS | #10木村→#24守屋 | K | #33松井 | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
| 58 | LG | 3 | 島田隆至 |
| 74 | C | 4 | 福田将貴 |
| 55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
| 71 | RT | 2 | 亀井直樹 |
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
| 85 | WR | 4 | 秋山武史 |
| 81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
| 95 | TE | 4 | 韓 高志 |
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 |
| 45 | RB | 3 | 石田康秀 |
| 6 | K | 4 | 大西史恭 |
| 97 | DL | 4 | 國方雄大 |
| 93 | DL | 3 | 早川悠真 |
| 51 | DL | 3 | 川島康史 |
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
| 90 | LB | 2 | 古下義久 |
| 7 | LB | 3 | 坂戸遼平 |
| 28 | DB | 4 | 山本幸司 |
| 3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
| 11 | DB | 3 | 深川 匠 |
| 44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
| 6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 平田 | 4 | 21 | 0 | 8 |
| 45 | 石田 | 4 | 13 | 0 | 6 |
| 27 | 浅谷 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | 三原 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 31 | 高野(篤) | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 幸田 | 2 | -10 | 0 | -3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 9 | 5 | 1 | 98 | 1 | 56 |
| 12 | 幸田 | 16 | 5 | 3 | 74 | 0 | 53 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 | 1 | 56 | 1 | 56 |
| 38 | 平田 | 1 | 53 | 0 | 53 |
| 27 | 浅谷 | 3 | 32 | 0 | 19 |
| 87 | 柴田 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 85 | 秋山 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| 45 | 石田 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 萬代(亮) | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 中井 | 1 | -6 | 0 | -6 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 3 | 112 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 2 | 62 | 0 |
| 19 | 中井 | 2 | 21 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 90 | 古下 | 2 | 10 |
| 93 | 早川 | 1 | 7 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 徳井 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 黒澤 | 1 | 0 | 0 |
