関西学生リーグ 第5戦 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 13 | 1st | 0 | 0 | |
| 3 | 2nd | 0 | |||
| 5 | 3rd | 0 | |||
| 21 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2008/11/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 西京極陸上競技場 |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 0 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 3/4 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 315 | 総獲得ヤード | 200 |
| 142 | ラン獲得ヤード | 77 |
| 26 | ラン | 32 |
| 173 | パス獲得ヤード | 123 |
| 15-24 | パス(成功-試投回数 | 11-25 |
| 1 | 被インターセプト数 | 3 |
| 4-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-15 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 21:23 | 攻撃時間 | 26:37 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:02 | 59yds PASS | #16加納→#18萬代 | K | #14大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 11:50 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #14大西 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 11:57 | 35yds FG | #14大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 2:36 | 32yds FG | #14大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 10:22 | 25yds FG | #14大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 1:24 | 64yds ファンブルリターン | #51川島 | K | #14大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 7:46 | 85yds インターセプトリターン | #68吉井 | K | #14大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:00 | 20yds PASS | #6加藤→#1松原 | K | #14大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
| 71 | LG | 3 | 亀井直樹 |
| 55 | C | 1 | 谷山雅直 |
| 50 | RG | 2 | 新谷太郎 |
| 57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
| 1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
| 18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
| 87 | WR | 3 | 柴田尚彦 |
| 95 | TE | 2 | 垣内洋介 |
| 16 | QB | 4 | 加納友輔 |
| 21 | RB | 4 | 稲毛照孫 |
| 26 | K | 4 | 松本圭史 |
| 52 | DL | 2 | 平澤 徹 |
| 93 | DL | 4 | 早川悠真 |
| 98 | DL | 4 | 黒澤拓朗 |
| 91 | DL | 2 | 村上昌隆 |
| 90 | LB | 3 | 古下義久 |
| 11 | LB | 4 | 深川 匠 |
| 68 | LB | 2 | 吉井優哉 |
| 23 | DB | 3 | 頼本健太 |
| 8 | DB | 2 | 善元将太 |
| 84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
| 28 | DB | 2 | 三木慎也 |
| 31 | P | 3 | 高野 篤 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 7 | 40 | 1 | 13 |
| 27 | 浅谷 | 5 | 25 | 0 | 11 |
| 16 | 加納 | 6 | 21 | 0 | 16 |
| 22 | 久司 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 45 | 石田 | 2 | 14 | 0 | 13 |
| 1 | 松原 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | 太田 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 33 | 多田羅 | 1 | 4 | 0 | 4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 20 | 13 | 0 | 163 | 2 | 59 |
| 6 | 加藤 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 |
| 99 | 河原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 萬代 | 4 | 89 | 1 | 59 |
| 1 | 松原 | 4 | 30 | 1 | 20 |
| 87 | 柴田 | 3 | 28 | 0 | 14 |
| 95 | 垣内 | 2 | 20 | 0 | 12 |
| 27 | 浅谷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 河原 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 大西 | 35 ○ | 32 ○ | 42 × | 25 ○ | 3/4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 高野 | 2 | 61 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 1 | 23 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 11 | 深川 | 1 | 6 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 2 | 19 | 0 |
| 18 | 萬代 | 1 | 15 | 0 |
| 84 | 徳井 | 1 | 8 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 三木 | 1 | 10 | 0 |
| 68 | 吉井 | 1 | 85 | 1 |
| 48 | 香山 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 川島 | 1 | 64 | 1 |
