関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | DEVILS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
| 10 | 2nd | 0 | |||
| 14 | 3rd | 0 | |||
| 24 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2008/10/04 |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | DEVILS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 0 |
| 6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 6 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 530 | 総獲得ヤード | 168 |
| 180 | ラン獲得ヤード | 109 |
| 32 | ラン | 28 |
| 350 | パス獲得ヤード | 59 |
| 21-37 | パス(成功-試投回数 | 7-19 |
| 0 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-15 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 25:00 | 攻撃時間 | 23:00 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 8:07 | 41yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 4:07 | 38yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 7:33 | 31yds PASS | #16加納→#87柴田 | K | #3大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 0:19 | 28yds RUN | #21稲毛 | K | #3大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 8:17 | 19yds PASS | #12幸田→#95垣内 | K | #3大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 0:42 | 5yds RUN | #39稲村 | K | #3大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 1:20 | 15yds RUN | #22久司 | K | #3大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:44 | 35yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 11:58 | 2yds RUN | #45石田 | K | #3大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
| 71 | LG | 3 | 亀井直樹 |
| 74 | C | 2 | 村田航亮 |
| 50 | RG | 2 | 新谷太郎 |
| 57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
| 1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
| 18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
| 87 | WR | 3 | 柴田尚彦 |
| 82 | TE | 4 | 中山智史 |
| 16 | QB | 4 | 加納友輔 |
| 21 | RB | 4 | 稲毛照孫 |
| 26 | K | 4 | 松本圭史 |
| 52 | DL | 2 | 平澤 徹 |
| 93 | DL | 4 | 早川悠真 |
| 98 | DL | 4 | 黒澤拓朗 |
| 90 | LB | 3 | 古下義久 |
| 7 | LB | 4 | 坂戸遼平 |
| 11 | LB | 4 | 深川 匠 |
| 68 | LB | 2 | 吉井優哉 |
| 23 | DB | 3 | 頼本健太 |
| 8 | DB | 2 | 善元将太 |
| 84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
| 28 | DB | 2 | 三木慎也 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 4 | 57 | 1 | 28 |
| 45 | 石田 | 10 | 46 | 1 | 12 |
| 22 | 久司 | 4 | 32 | 1 | 15 |
| 99 | 河原 | 5 | 21 | 0 | 12 |
| 39 | 稲村 | 3 | 15 | 1 | 6 |
| 33 | 多田羅 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 27 | 浅谷 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | 加納 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 18 | 9 | 0 | 143 | 1 | 37 |
| 12 | 幸田 | 19 | 12 | 0 | 207 | 1 | 51 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 柴田 | 3 | 76 | 1 | 37 |
| 1 | 松原 | 2 | 39 | 0 | 29 |
| 86 | 春日 | 2 | 32 | 0 | 27 |
| 4 | 太田 | 2 | 31 | 0 | 25 |
| 81 | 和田 | 2 | 29 | 0 | 21 |
| 42 | 金村 | 2 | 18 | 0 | 11 |
| 27 | 浅谷 | 1 | 51 | 0 | 51 |
| 95 | 垣内 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 13 | 勝本 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 39 | 稲村 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 萬代 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 33 | 多田羅 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 89 | 正林 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 82 | 中山 | 1 | 6 | 0 | 6 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 | 41 ○ | 38 ○ | 35 ○ | 3/3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 高野 | 2 | 104 | 0 |
| 34 | 伊井 | 1 | 38 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 1 | 67 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 75 | 畑田 | 1 | 9 |
| 93 | 早川 | 1 | 5 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 萬代 | 1 | 8 | 0 |
| 99 | 河原 | 2 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 善元 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 三木 | 1 | 0 | 0 |
