関西学生リーグ 第2戦 試合結果
| FIGHTERS | DEVILS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7 | 1st | 0 | 21 | |
| 24 | 2nd | 7 | |||
| 10 | 3rd | 0 | |||
| 7 | 4th | 14 | |||
| 日時 | 2007/09/16 | 
|---|---|
| Kick off | 17:00 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
| FIGHTERS | DEVILS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 3 | 
| 6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 3/3 | 
| 2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 15 | 
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 12 | 
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 | 
| 3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 | 
| 551 | 総獲得ヤード | 218 | 
| 213 | ラン獲得ヤード | 160 | 
| 26 | ラン | 43 | 
| 338 | パス獲得ヤード | 58 | 
| 17-28 | パス(成功-試投回数 | 8-19 | 
| 3-21 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 | 
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 | 
| 20:09 | 攻撃時間 | 27:51 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 7:07 | 2yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 1:13 | 14yds RUN | #99河原 | K | #6大西 | G | 7 | 
| DEVILS | 2Q 3:41 | 29yds Fumble Return | #34西村 | K | #23北村 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 5:23 | 45yds PASS | #9三原→#81榊原 | K | #6大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 8:14 | 5yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 11:57 | FG | #6大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 0:59 | 82yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 3Q 6:35 | FG | #6大西 | 3 | |||
| DEVILS | 4Q 0:06 | 6yds RUN | #5尾下 | K | #23北村 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 2:39 | 23yds RUN | #38平田 | K | #6大西 | G | 7 | 
| DEVILS | 4Q 9:50 | 2yds RUN | #44三好 | K | #6大西 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝佑 | 
| 58 | LG | 3 | 島田隆至 | 
| 75 | C | 4 | 福田将貴 | 
| 50 | RG | 2 | 新谷太郎 | 
| 72 | RT | 4 | 中山直紀 | 
| 86 | TE | 4 | 水原 剛 | 
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 | 
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 | 
| 85 | WR | 4 | 秋山武史 | 
| 87 | WR | 2 | 柴田尚彦 | 
| 99 | RB | 2 | 河原聡旨 | 
| 6 | K | 4 | 大西史恭 | 
| 96 | DL | 2 | 矢ノ川怜央 | 
| 51 | DL | 3 | 川島康史 | 
| 62 | DL | 1 | 平澤 徹 | 
| 97 | DL | 4 | 國方雄大 | 
| 90 | LB | 2 | 古下義久 | 
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 | 
| 3 | DB | 1 | 吉井駿哉 | 
| 28 | DB | 4 | 山本幸司 | 
| 34 | DB | 4 | 磯野元浩 | 
| 11 | DB | 3 | 深川 匠 | 
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 | 
| 6 | P | 4 | 大西史恭 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 稲毛 | 6 | 90 | 0 | 70 | 
| 99 | 河原 | 5 | 42 | 1 | 14 | 
| 38 | 平田 | 3 | 40 | 1 | 23 | 
| 2 | 横山 | 5 | 23 | 2 | 8 | 
| 16 | 加納 | 4 | 11 | 0 | 13 | 
| 9 | 三原 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| 17 | 浅海 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 22 | 久司 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 18 | 11 | 0 | 254 | 2 | 72 | 
| 16 | 加納 | 10 | 6 | 0 | 84 | 0 | 27 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 秋山 | 4 | 109 | 1 | 72 | 
| 81 | 榊原 | 3 | 89 | 1 | 45 | 
| 1 | 岸 | 1 | 45 | 0 | 45 | 
| 19 | 中井(浩) | 3 | 34 | 0 | 13 | 
| 22 | 久司 | 1 | 27 | 0 | 27 | 
| 86 | 水原 | 1 | 19 | 0 | 19 | 
| 18 | 萬代(亮) | 2 | 11 | 0 | 7 | 
| 2 | 横山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 21 | 稲毛 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 26 ○ | 26 ○ | 37 × | 2/3 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 2 | 57 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 1 | 14 | 0 | 
| 3 | 藤本 | 1 | 15 | 0 | 
| 34 | 磯野 | 1 | 0 | 0 | 
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards | 
|---|---|---|---|
| 96 | 矢ノ川 | 1 | 7 | 
| 97 | 國方 | 1 | 8 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 3 | 2 | 0 | 
| 81 | 榊原 | 2 | 11 | 0 | 
| 84 | 徳井 | 1 | 37 | 0 | 
 
             
        