関西学生リーグ 第4戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | 1st | 0 | 7 | |
| 21 | 2nd | 0 | |||
| 19 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2007/10/14 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 6/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 24 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
| 479 | 総獲得ヤード | 153 |
| 269 | ラン獲得ヤード | 153 |
| 38 | ラン | 24 |
| 210 | パス獲得ヤード | 104 |
| 15-24 | パス(成功-試投回数 | 12-28 |
| 1 | 被インターセプト数 | 1 |
| 1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-10 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 25:33 | 攻撃時間 | 22:27 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 8:51 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 10:19 | 48yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 1:04 | 76yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 6:25 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
| RAVENS | 2Q 6:42 | Kick Off Return TD | #7堀 | K | #20北村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 9:55 | 1yds RUN | #99河原 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 3:46 | 55yds PASS | #16加納→#88松原 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 0:56 | 61yds PASS | #16加納→#88松原 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 4:49 | 29yds PASS | #99河原→#19中井 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
| 55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
| 72 | C | 4 | 中山直紀 |
| 75 | RG | 4 | 福田将貴 |
| 52 | RT | 4 | 上村圭史 |
| 86 | TE | 4 | 水原 剛 |
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 |
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
| 85 | WR | 4 | 秋山武史 |
| 81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
| 38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
| 6 | K | 4 | 大西史恭 |
| 51 | DL | 3 | 川島康史 |
| 97 | DL | 4 | 國方雄大 |
| 93 | DL | 3 | 早川悠真 |
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
| 90 | LB | 2 | 古下義久 |
| 62 | LB | 1 | 平澤 徹 |
| 28 | DB | 4 | 山本幸司 |
| 3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
| 11 | DB | 3 | 深川 匠 |
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
| 8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
| 6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 平田 | 9 | 77 | 1 | 33 |
| 88 | 松原 | 4 | 35 | 1 | 20 |
| 17 | 浅海 | 2 | 33 | 0 | 24 |
| 16 | 加納 | 4 | 32 | 0 | 13 |
| 2 | 横山 | 6 | 31 | 0 | 14 |
| 22 | 久司 | 2 | 23 | 0 | 15 |
| 21 | 稲毛 | 3 | 17 | 0 | 11 |
| 27 | 浅谷 | 4 | 13 | 1 | 7 |
| 9 | 三原 | 4 | 8 | 0 | 6 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 13 | 9 | 0 | 123 | 2 | 48 |
| 16 | 加納 | 9 | 4 | 1 | 72 | 0 | 24 |
| 17 | 浅海 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 | 3 | 84 | 1 | 48 |
| 85 | 秋山 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| 91 | 萬代 | 2 | 17 | 1 | 14 |
| 38 | 平田 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 95 | 韓 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 86 | 水原 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | 中井 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 81 | 榊原 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 稲毛 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 27 | 浅谷 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 萬代 | 1 | 5 | 0 | 5 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 35 ○ | 37 ○ | 30 ○ | 3/3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 1 | 30 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 1 | 37 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 93 | 早川 | 1 | 9 |
| 90 | 古下 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 3 | 88 | 1 |
| 11 | 深川 | 1 | 12 | 0 |
| 91 | 萬代 | 1 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 福田 | 1 | 14 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 平澤 | 1 | 26 | 1 |
