関西学生リーグ 第7戦 試合結果
| FIGHTERS | DEVILS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 1st | 0 | 9 | |
| 10 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 3 | |||
| 6 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2004/11/27 |
|---|---|
| Kick off | 13:40 |
| 試合会場 | 長居陸上競技場 |
| FIGHTERS | DEVILS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 15 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 310 | 総獲得ヤード | 239 |
| 144 | ラン獲得ヤード | 69 |
| 27 | ラン | 26 |
| 166 | パス獲得ヤード | 170 |
| 16-27 | パス(成功-試投回数 | 13-27 |
| 1 | 被インターセプト数 | 3 |
| 6-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-20 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 23:09 | 攻撃時間 | 24:51 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 5:58 | 23yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 11:25 | 7yds PASS | #14河野→#84五百川 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| DEVILS | 3Q 8:02 | 32yds FG | #12春日井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 11:31 | 15yds RUN | #14河野 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 8:03 | 6yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | NG | 6 |
| DEVILS | 4Q 11:41 | 32yds PASS | #12春日井→#6長谷川 | K | #12春日井 | NG | 6 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 田中 | 11 | 43 | 0 | 10 |
| 10 | 出原 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 14 | 河野 | 7 | 32 | 1 | 15 |
| 26 | 辻野 | 4 | 19 | 0 | 8 |
| 28 | 堀口 | 2 | 27 | 0 | 23 |
| 81 | 多田 | 2 | 17 | 0 | 16 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 河野 | 18 | 12 | 1 | 127 | 2 | 23 |
| 10 | 出原 | 9 | 4 | 0 | 39 | 0 | 15 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板坂 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | 田中 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| 26 | 辻野 | 2 | 35 | 1 | 13 |
| 40 | 吉岡 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 81 | 多田 | 4 | 38 | 0 | 21 |
| 84 | 五百川 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 90 | 石田 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 95 | 韓 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 23 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 2 | 65 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 田中 | 2 | 47 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 星田 | 1 | 15 | 0 |
| 16 | 河合 | 1 | 8 | 0 |
| 85 | 橋本 | 1 | 10 | 0 |
