関西学生リーグ 第1戦 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 1st | 2 | 31 | |
| 7 | 2nd | 8 | |||
| 14 | 3rd | 7 | |||
| 3 | 4th | 14 | |||
| 日時 | 2004/09/03 |
|---|---|
| Kick off | 18:30 |
| 試合会場 | 尼崎陸上競技場 |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 4 |
| 4/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 22 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 459 | 総獲得ヤード | 238 |
| 245 | ラン獲得ヤード | 63 |
| 41 | ラン | 26 |
| 214 | パス獲得ヤード | 175 |
| 14-23 | パス(成功-試投回数 | 14-29 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 2-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-35 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 26:43 | 攻撃時間 | 21:17 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 5:46 | 17yds PASS | #14河野→#81多田 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 6:58 | 20yds INTERSEPT RETURN | #8渡辺 | K | #11小笠原 | NG | 6 |
| KAISERS | 1Q 6:58 | 85yds PAT RETURN | #11高橋 | 2 | |||
| KAISERS | 2Q 7:39 | 1yds RUN | #3松田 | RUN | #3松田 | G | 8 |
| FIGHTERS | 2Q 11:21 | 5yds PASS | #14河野→#9福井 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 3:42 | 17yds RUN | #22横山 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| KAISERS | 3Q 4:01 | 95yds KICK OFF RETURN | #17大谷 | K | #20西口 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 4:18 | 65yds RUN | #14河野→#9福井 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 6:25 | 34yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
| KAISERS | 4Q 6:37 | 80yds KICK OFF RETURN | #19大谷 | K | #20西口 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 8:06 | 35yds PASS | #7堤→#29河原 | K | #20西口 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 9 | WR | 4 | 福井啓祐 |
| 68 | LT | 4 | 東井剛平 |
| 71 | LG | 2 | 白水大輔 |
| 76 | C | 4 | 大林隆弘 |
| 70 | RG | 3 | 松本喬行 |
| 50 | RT | 4 | 塩田昌弘 |
| 46 | TE | 1 | 韓 高志 |
| 81 | WR | 4 | 多田圭祐 |
| 14 | QB | 4 | 河野順 |
| 28 | RB | 4 | 堀口晋 |
| 6 | RB | 4 | 田中慎也 |
| 11 | K | 3 | 小笠原健二 |
| 44 | DL | 4 | 田頭一志 |
| 52 | DL | 4 | 佐岡真弐 |
| 90 | DL | 4 | 石田貴祐 |
| 93 | DL | 2 | 生田賢三 |
| 53 | LB | 2 | 柏木祐介 |
| 49 | LB | 3 | 井上暁雄 |
| 85 | LB | 2 | 橋本武彦 |
| 8 | DB | 4 | 渡辺 充 |
| 16 | DB | 3 | 河合雄輝 |
| 13 | DB | 2 | 岡本将太 |
| 15 | DB | 2 | 藤井大介 |
| 11 | P | 3 | 小笠原健二 |
