春季交流戦 総合関関戦 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 1st | 0 | 12 | |
| 14 | 2nd | 3 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 13 | 4th | 9 | |||
| 日時 | 2004/06/19 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 関西大学中央グランド | 
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 1 | 
| 5/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数)  | 
        1/1 | 
| 0/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 | 
| 25 | 1stダウン獲得回数 | 7 | 
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 | 
| 16 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 | 
| 421 | 総獲得ヤード | 134 | 
| 168 | ラン獲得ヤード | 88 | 
| 42 | ラン | 20 | 
| 253 | パス獲得ヤード | 46 | 
| 20-29 | パス(成功-試投回数 | 4-18 | 
| 1 | 被インターセプト数 | 2 | 
| 4-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-5 | 
| 31:04 | 攻撃時間 | 16:56 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 11:05 | 9yds RUN | #26辻野 | K | #11小笠原 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 2:22 | 1yds RUN | #14河野 | K | #11小笠原 | 7 | |
| FIGHTERS | 2Q 6:17 | 9yds RUN | #6田中 | K | #11小笠原 | G | 7 | 
| KAISERS | 2Q 8:16 | 48yds FG | #20西口 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 8:20 | 5yds RUN | #26辻野 | K | #11小笠原 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 0:45 | 5yds RUN | #6田中 | K | #11小笠原 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 8:47 | 3yds RUN | #35古谷 | RUN | #35長谷川(関西大学) | G | 関学6 | 
| KAISERS | 4Q 11:31 | 33yds PASS | #8碇→#5中尾 | K | #20西口 | G | 7 | 
            
        