関西学生リーグ 第7戦 試合結果
| FIGHTERS | PANTHERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1st | 10 | 17 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2008/11/30 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 神戸ユニバー記念競技場 |
| FIGHTERS | PANTHERS | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 2 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 0/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 12 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 249 | 総獲得ヤード | 318 |
| 126 | ラン獲得ヤード | 247 |
| 27 | ラン | 39 |
| 123 | パス獲得ヤード | 71 |
| 18-31 | パス(成功-試投回数 | 8-19 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-29 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-0 |
| 21:44 | 攻撃時間 | 26:16 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTHERS | 1Q 2:03 | 39yds RUN | #26松森 | K | #17砂原 | G | 7 |
| PANTHERS | 1Q 6:56 | 41yds FG | #17砂原 | ||||
| FIGHTERS | 2Q 5:22 | 8yds RUN | #17浅海 | K | #17浅海 | G | 7 |
| PANTHERS | 3Q 5:18 | 5yds RUN | #33山本 | K | #17砂原 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
| 71 | LG | 3 | 亀井 直樹 |
| 55 | C | 1 | 谷山 雅直 |
| 50 | RG | 3 | 新谷 太郎 |
| 57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
| 1 | WR | 2 | 松原 弘樹 |
| 87 | WR | 3 | 柴田 尚彦 |
| 18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
| 82 | TE | 4 | 中山 智史 |
| 16 | QB | 4 | 加納 友輔 |
| 21 | RB | 4 | 稲毛 照孫 |
| 26 | K | 4 | 松本 圭史 |
| 52 | DL | 2 | 平澤 徹 |
| 93 | DL | 4 | 早川 悠真 |
| 51 | DL | 4 | 川島 康史 |
| 7 | LB | 4 | 坂戸 遼平 |
| 90 | LB | 3 | 古下 義久 |
| 11 | LB | 4 | 深川 匠 |
| 68 | LB | 2 | 吉井 優哉 |
| 23 | DB | 3 | 頼本 健太 |
| 3 | DB | 4 | 藤本 浩貴 |
| 84 | DB | 4 | 徳井 啓介 |
| 28 | DB | 2 | 三木 慎也 |
| 31 | P | 3 | 高野 篤 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 松岡 | 9 | 93 | 0 | 62 |
| 16 | 加納 | 7 | 10 | 0 | 5 |
| 17 | 浅海 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 99 | 河原 | 4 | 7 | 0 | 9 |
| 18 | 萬代 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 太田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | 石田 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 加藤 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 稲毛 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 29 | 16 | 1 | 111 | 0 | 16 |
| 6 | 加藤 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 太田 | 4 | 37 | 0 | 16 |
| 18 | 萬代 | 4 | 32 | 0 | 14 |
| 19 | 中井 | 2 | 12 | 0 | 6 |
| 87 | 柴田 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 99 | 河原 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | 久司 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | 石田 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 1 | 松原 | 1 | 8 | 0 | 8 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 大西 | 31 × | 36 × | 0/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 高野 | 5 | 169 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 松岡 | 3 | 79 | 0 |
