春季交流戦 総合関関戦 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 1st | 0 | 3 | |
| 7 | 2nd | 3 | |||
| 10 | 3rd | 0 | |||
| 7 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2005/06/17 |
|---|---|
| Kick off | 17:30 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 0 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
| 12 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 347 | 総獲得ヤード | 249 |
| 105 | ラン獲得ヤード | 152 |
| 23 | ラン | 36 |
| 242 | パス獲得ヤード | 97 |
| 13-29 | パス(成功-試投回数 | 10-22 |
| 0 | 被インターセプト数 | 3 |
| 6-44 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-51 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 20:03 | 攻撃時間 | 27:57 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 6:35 | 2yds PASS | #10出原→#95韓 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| KAISERS | 2Q 11:57 | 26yds FG | #20西口 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 5:35 | 66yds PASS | #4加納→#91萬代 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 10:06 | 30yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 1:04 | 52yds FUMBLE RETURN TD | #21片山 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 加納 | 3 | 16 | 0 | 7 |
| 10 | 出原 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | 稲毛 | 4 | 30 | 0 | 20 |
| 26 | 辻野 | 3 | 19 | 0 | 7 |
| 35 | 古谷 | 8 | 34 | 0 | 16 |
| 39 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 石田 | 1 | 4 | 0 | 4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 加納 | 17 | 5 | 0 | 140 | 1 | 66 |
| 10 | 出原 | 12 | 8 | 0 | 102 | 1 | 23 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 稲毛 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 26 | 辻野 | 2 | 16 | 0 | 11 |
| 81 | 榊原 | 2 | 56 | 0 | 11 |
| 85 | 秋山 | 2 | 27 | 0 | 15 |
| 91 | 萬代 | 4 | 112 | 1 | 66 |
| 95 | 韓 | 2 | 24 | 1 | 22 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 30 ○ | 0 | 0 | 30 | 0 | 1/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 7 | 218 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 萬代 | 1 | 4 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 片山 | 1 | 11 | 0 |
| 41 | 武島 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | 磯野 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 片山 | 1 | 52 | 1 |
