春季交流戦 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 1st | 3 | 3 | |
| 24 | 2nd | 0 | |||
| 3 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2005/05/14 |
|---|---|
| Kick off | 13:40 |
| 試合会場 | 長居球技場 |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 0 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 17 | 1stダウン獲得回数 | 4 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 346 | 総獲得ヤード | 98 |
| 137 | ラン獲得ヤード | 81 |
| 30 | ラン | 36 |
| 209 | パス獲得ヤード | 17 |
| 14-27 | パス(成功-試投回数 | 2-6 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-55 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 25:34 | 攻撃時間 | 22:26 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGSTERS | 1Q 4:47 | 47yds FG | #28佐々木 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 8:26 | 5yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 0:26 | 3yds RUN | #35古谷 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 3:50 | 25yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 6:10 | 1yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 12:00 | 33yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 6:16 | 24yds FG | #11小笠原 | 3 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 横山 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 6 | 大西 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 三原 | 6 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 出原 | 8 | 55 | 3 | 25 |
| 19 | 加納 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 辻野 | 5 | 16 | 0 | 7 |
| 31 | 稲毛 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 35 | 古谷 | 5 | 10 | 1 | 8 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 16 | 6 | 0 | 63 | 0 | 21 |
| 10 | 出原 | 10 | 8 | 1 | 146 | 0 | 46 |
| 19 | 加納 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 横山 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 寺畑 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 三浦 | 4 | 41 | 0 | 12 |
| 81 | 榊原 | 4 | 69 | 0 | 21 |
| 85 | 秋山 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| 91 | 萬代 | 2 | 68 | 0 | 46 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 33 ○ | 24 ○ | 0 | 33 | 24 | 2/4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原 | 4 | 112 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 1 | 30 | 0 |
| 91 | 萬代 | 1 | 13 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |
