関西学生リーグ 第6戦 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 1st | 0 | 14 | |
| 0 | 2nd | 7 | |||
| 10 | 3rd | 0 | |||
| 21 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2000/11/12 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 2 |
| 6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 10 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-12 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-2 |
| 261 | 総獲得ヤード | 287 |
| 129 | ラン獲得ヤード | 159 |
| 39 | ラン | 32 |
| 132 | パス獲得ヤード | 128 |
| 8-13 | パス(成功-試投回数 | 13-26 |
| 0 | 被インターセプト数 | 1 |
| 5-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 |
| 2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 4-4 |
| 23:24 | 攻撃時間 | 24:36 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | 95yds KR | #2三井 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q | 5yds RUN | #15岡村 | K | #17山路 | G | 7 |
| GANGSTERS | 2Q | 1yds RUN | #32秋原 | K | #5河田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 34yds PASS | #15岡村→#89榊原 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 27yds FG | #17山路 | G | 7 | ||
| FIGHTERS | 4Q | 2yds RUN | #2三井 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 15yds PASS | #15岡村→#86東畠 | K | #17山路 | G | 7 |
| GANGSTERS | 4Q | 38yds RUN | #25関根 | K | #5河田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 5yds RUN | #16尾崎 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 3yds RUN | #33杉原 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 4yds RUN | #10山田 | K | #17山路 | G | 7 |
