関西学生リーグ 第5戦 試合結果
| FIGHTERS | RED GANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 7 | 1st | 7 | 28 | |
| 7 | 2nd | 7 | |||
| 21 | 3rd | 7 | |||
| 14 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2000/10/29 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
| FIGHTERS | RED GANG | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 4 |
| 7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 24 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 16 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 10-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-12 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 534 | 総獲得ヤード | 283 |
| 416 | ラン獲得ヤード | 45 |
| 51 | ラン | 12 |
| 118 | パス獲得ヤード | 238 |
| 13-16 | パス(成功-試投回数 | 23-40 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 6-33 | 反則(回数-罰退ヤード) | 8-55 |
| 2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 30:29 | 攻撃時間 | 17:31 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED GANG | 1Q | 49yds PR | #6小川 | K | #60赤司 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q | 24yds RUN | #16尾崎 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 7yds PASS | #16尾崎→#81山本 | K | #17山路 | G | 7 |
| RED GANG | 2Q | 11yds RUN | #11仲田 | K | #60赤司 | G | 7 |
| RED GANG | 3Q | 43yds PASS | #11仲田→#3前田 | K | #60赤司 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 47yds RUN | #2三井 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 58yds RUN | #2三井 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 6yds RUN | #3大谷 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 81yds RUN | #30生島 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 5yds PASS | #16尾崎→#86東畠 | K | #17山路 | G | 7 |
| RED GANG | 4Q | 11yds PASS | #11仲田→#87松下 | K | #60赤司 | G | 7 |
