春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1st | 0 | 0 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 7 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2000/05/21 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 1 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 17 | 1stダウン獲得回数 | 9 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 2-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-15 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-2 |
| 325 | 総獲得ヤード | 167 |
| 158 | ラン獲得ヤード | 78 |
| 44 | ラン | 27 |
| 167 | パス獲得ヤード | 89 |
| 7-14 | パス(成功-試投回数 | 8-26 |
| 3 | 被インターセプト数 | 2 |
| 3-27 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-45 |
| 6-6 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 4-3 |
| 25;01 | 攻撃時間 | 22:59 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | 45yds PASS | #16尾崎→#27松山 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 3yds RUN | #30生島 | K | #17山路 | G | 7 |
| GANGSTERS | 4Q | 18yds PASS | #16今西→#87吉田 | K | #53辻尾 | G | 7 |
