春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 1st | 0 | 18 | |
| 7 | 2nd | 10 | |||
| 0 | 3rd | 8 | |||
| 8 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 1999/05/16 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 5-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-12 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-2 |
| 304 | 総獲得ヤード | 307 |
| 233 | ラン獲得ヤード | 216 |
| 47 | ラン | 38 |
| 71 | パス獲得ヤード | 91 |
| 6-14 | パス(成功-試投回数 | 6-16 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 3-34 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-27 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 26:52 | 攻撃時間 | 21:08 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | 22ydsFG | #17山路 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q | 7ydsPASS | #19岡村→#87田冨 | K | #17山路 | G | 7 |
| GANGSTERS | 2Q | 55ydsRUN | #25関根 | K | #75仙波 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 1ydsRUN | #19岡村 | K | #17山路 | G | 7 |
| GANGSTERS | 2Q | 41ydsFG | #75仙波 | 3 | |||
| GANGSTERS | 3Q | 47ydsPASS | #12竹下→#82岸田 | #12竹下→#82岸田 | G | 8 | |
| FIGHTERS | 4Q | 15ydsPASS | #19岡村→#89榊原 | #23小野 | G | 8 |
