春季交流戦 フラワーボウル(定期戦) 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 1st | 8 | 15 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 16 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 1999/05/08 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 阪急西宮球技場 |
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 2 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
| 7-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-14 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 302 | 総獲得ヤード | 326 |
| 194 | ラン獲得ヤード | 86 |
| 36 | ラン | 21 |
| 108 | パス獲得ヤード | 240 |
| 13-19 | パス(成功-試投回数 | 25-37 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 6-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 24:04 | 攻撃時間 | 23:56 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 1Q | 3ydsRUN | #33伊能 | #25十文字→#80中村 | G | 8 | |
| FIGHTERS | 1Q | 22ydsRUN | #30生島 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 2ydsRUN | #3有馬 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 7ydsRUN | #30生島 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 29ydsRUN | #23小野 | K | #17山路 | 6 | |
| PHOENIX | 4Q | 44ydsRUN | #34成島 | K | #17阿部 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 26ydsFG | #17山路 | K | 3 |
