春季交流戦 長浜ひょうたんボウル 試合結果
| FIGHTERS | PANTHERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1st | 7 | 20 | |
| 0 | 2nd | 10 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 6 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 1999/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 長浜ドーム |
| FIGHTERS | PANTHERS | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 2 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 6 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 2-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 9-16 |
| 0-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
| 169 | 総獲得ヤード | 295 |
| 124 | ラン獲得ヤード | 119 |
| 23 | ラン | 45 |
| 45 | パス獲得ヤード | 176 |
| 2-13 | パス(成功-試投回数 | 11-16 |
| 2 | 被インターセプト数 | 0 |
| 3-6 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 16:17 | 攻撃時間 | 31:43 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTHERS | 1Q | 60ydsPASS | #18宮崎→#7長尾 | K | #14松本(晃) | G | 7 |
| PANTHERS | 2Q | 35ydsFG | #14松本(晃) | 3 | |||
| PANTHERS | 2Q9:56 | 1ydsRUN | #36川田 | K | #14松本(晃) | G | 7 |
| PANTHERS | 4Q | 27ydsFG | #14松本(晃) | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q | 41ydsRUN | #34猪狩 | K | #17山路 | 6 |
