関西学生リーグ 第6戦 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1st | 3 | 6 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 7 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 2002/11/10 |
|---|---|
| Kick off | 14:50 |
| 試合会場 | 西宮スタジアム |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 0 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/3 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 263 | 総獲得ヤード | 172 |
| 216 | ラン獲得ヤード | 53 |
| 46 | ラン | 20 |
| 47 | パス獲得ヤード | 119 |
| 5-15 | パス(成功-試投回数 | 9-22 |
| 6-60 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-33 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 29:18 | 攻撃時間 | 18:42 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGSTERS | 1Q 3:05 | 26ydsFG | #28西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 6:05 | 1ydsRUN | #16尾崎 | K | #11井田 | G | 7 |
| GANGSTERS | 4Q 3:43 | 42yds FG | #28西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 11:55 | 5ydsRUN | #33杉原 | K | #11井田 | G | 7 |
