関西学生リーグ 第7戦 試合結果
| FIGHTERS | PANTHERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1st | 17 | 48 | |
| 6 | 2nd | 14 | |||
| 0 | 3rd | 10 | |||
| 8 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2002/11/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:50 |
| 試合会場 | 西宮スタジアム |
| FIGHTERS | PANTHERS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 6 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
6/6 |
| 1/2 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/3 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 21 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 11 |
| 3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 239 | 総獲得ヤード | 439 |
| 145 | ラン獲得ヤード | 176 |
| 28 | ラン | 37 |
| 94 | パス獲得ヤード | 263 |
| 10-21 | パス(成功-試投回数 | 14-18 |
| 3 | 被インターセプト数 | 1 |
| 4-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 9-61 |
| 2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 21:17 | 攻撃時間 | 26:43 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTHERS | 1Q 3:12 | 91yds PASS | #18高田→#11木下 | K | #22岸野 | G | 7 |
| PANTHERS | 1Q 7:08 | 28yds FG | #22岸野 | 3 | |||
| PANTHERS | 1Q 10:59 | 22yds PASS | #16椙田→#39磯谷 | K | #22岸野 | G | 7 |
| PANTHERS | 2Q 2:20 | 19yds PASS | #16椙田→#11木下 | K | #22岸野 | G | 7 |
| PANTHERS | 2Q 6:50 | 6yds PASS | #16椙田→#19冷水 | K | #22岸野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 10:13 | 2yds PASS | #16尾崎→#30岡村 | RUN | #16尾崎 | NG | 6 |
| PANTHERS | 3Q 4:51 | 31yds FG | #22岸野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 6:30 | 70yds RUN | #25杉田 | RUN | #3大谷 | G | 8 |
| PANTHERS | 3Q 8:55 | 36yds PASS | #16椙田→#11木下 | K | #22岸野 | G | 7 |
| PANTHERS | 4Q 9:38 | 22uds RUN | #32野本 | K | #22岸野 | G | 7 |
