関西学生リーグ 第4戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7 | 1st | 7 | 7 | |
| 16 | 2nd | 0 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 9 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2002/10/12 |
|---|---|
| Kick off | 14:50 |
| 試合会場 | 尼崎陸上競技場 |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 1 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 1 | セーフティ | 0 |
| 16 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 329 | 総獲得ヤード | 109 |
| 180 | ラン獲得ヤード | 65 |
| 37 | ラン | 32 |
| 149 | パス獲得ヤード | 44 |
| 12-23 | パス(成功-試投回数 | 5-18 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 5-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-55 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 5-4 |
| 26:57 | 攻撃時間 | 21:03 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVENS | 1Q 8:45 | 1yds PASS | #1江端→#39宮川 | K | #17吉村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 11:18 | 42yds PASS | #16尾崎→#80中林 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 9:53 | 20yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 10:45 | 18yds PASS | #16尾崎→#80中林 | K | #15中野 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 11:49 | 1yds RUN | #16尾崎 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 4:13 | 1yds RUN | #16尾崎 | K | #15中野 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 4Q 6:44 | SAFETY | #2深見 | 2 | |||
| FIGHTERS | 4Q 7:40 | 17yds RUN | #6田中(慎) | K | #15中野 | G | 7 |
