関西学生リーグ 第4戦 試合結果

FIGHTERS RAVENS
63 14 1st 14 26
14 2nd 6
21 3rd 0
14 4th 6
日時 2001/10/12
Kick off 18:00
試合会場 尼崎陸上競技場
FIGHTERS   RAVENS
9 タッチダウン 4
9/9 ポイントアフタータッチダウン
1点(成功-回数)
2/4
26 1stダウン獲得回数 10
18 ランによる1stダウン獲得回数 3
8 パスによる1stダウン獲得回数 7
5-8 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) 0-8
540 総獲得ヤード 323
361 ラン獲得ヤード 139
44 ラン 25
177 パス獲得ヤード 184
10-20 パス(成功-試投回数 8-16
1 被インターセプト数 0
2-12 反則(回数-罰退ヤード) 10-52
1-1 ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) 2-1
27:35 攻撃時間 20:25

得点経過

TEAM TIME PLAY PLAYER(S) PAT PLAYER(S) G/NG Score
FIGHTERS 11Q 0:26 53yds RUN #2三井 K #11井田 G 7
RAVENS 1Q 2:45 77yds RUN #29板東 K #9今里 G 7
FIGHTERS 1Q 5:37 27yds PASS #16尾崎→#89榊原 K #11井田 G 7
RAVENS 1Q 8:56 29yds PASS #12林→#9今里 K #9今里 G 7
FIGHTERS 2Q 0:31 6yds RUN #3大谷 K #11井田 G 7
FIGHTERS 2Q 5:33 4yds RUN #2三井 K #11井田 G 7
RAVENS 2Q 9:23 4yds PASS #12林→#80伊藤 K #9今里 NG 6
FIGHTERS 3Q 4:22 16yds PASS #16尾崎→#89榊原 K #11井田 G 7
FIGHTERS 3Q 8:04 4yds RUN #33杉原 K #11井田 G 7
FIGHTERS 3Q 10:06 73ydsPUNT RETURN #27松山 K #11井田 G 7
FIGHTERS 4Q 1:03 16yds RUN #33杉原 K #11井田 G 7
RAVENS 4Q 10:25 60yds PASS #12山田→#80杉田 K #9今里 NG 6
FIGHTERS 4Q 11:55 66yds PASS #10山田→#25杉田 K #15中野 G 7

関西学生リーグ 試合一覧

2001/11/25 第7戦 GANGSTERS ○ 34-13 ●

2001/11/11 第6戦 PANTHERS ○ 10-6 ●

2001/10/27 第5戦 RED GANG ○ 79-7 ●

2001/10/12 第4戦 RAVENS ○ 63-26 ●

2001/09/30 第3戦 WILD ROVER ○ 54-0 ●

2001/09/16 第2戦 DEVILS ○ 27-10 ●

2001/09/02 第1戦 LIONS ○ 65-7 ●

RAVENSとの戦績

公式戦対戦成績(1997年~2000年) FIGHTERS 4勝0敗0分

過去3試合の対戦結果

2000/10/15 関西学生リーグ第4戦 ○ 49-7 ●

1999/09/04 関西学生リーグ第1戦 ○ 48-6 ●

1998/10/11 関西学生リーグ第4戦 ○ 43-14 ●