関西学生リーグ 第1戦 試合結果
| FIGHTERS | LIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 1st | 0 | 7 | |
| 21 | 2nd | 7 | |||
| 13 | 3rd | 0 | |||
| 28 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2001/09/02 |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 試合会場 | 尼崎陸上競技場 |
| FIGHTERS | LIONS | |
|---|---|---|
| 9 | タッチダウン | 1 |
| 8/9 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 22 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 5-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-9 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 503 | 総獲得ヤード | 167 |
| 220 | ラン獲得ヤード | 108 |
| 36 | ラン | 28 |
| 283 | パス獲得ヤード | 59 |
| 12-18 | パス(成功-試投回数 | 7-19 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 6-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 16-69 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
| 25:24 | 攻撃時間 | 22:36 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 3:59 | 39yds FG | #11井田 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 1:14 | 56yds PASS | #16尾崎→#86東畠 | K | #11井田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 5:28 | 20yds PASS | #16尾崎→#86東畠 | K | #11井田 | G | 7 |
| LIONS | 2Q 7:26 | 7yds RUN | #32吉住 | K | #8森崎 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 10:55 | 38yds PASS | #16尾崎→#25杉田 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 2:31 | 31yds RUN | #36徳地 | K | #15中野 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 3Q 8:39 | 1yds RUN | #16尾崎 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 1:31 | 1yds RUN | #2三井 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 4:04 | 22yds PASS | #10山田→#84尾住 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 9:21 | 47yds PASS | #10山田→#27松山 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:19 | 1yds RUN | #84尾住 | K | #15中野 | G | 7 |
