春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 1st | 7 | 7 | |
| 6 | 2nd | 0 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 17 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2002/05/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:50 |
| 試合会場 | 西宮スタジアム |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 1 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 5/6 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 17 | 1stダウン獲得回数 | 3 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 346 | 総獲得ヤード | 52 |
| 142 | ラン獲得ヤード | -8 |
| 41 | ラン | 22 |
| 204 | パス獲得ヤード | 60 |
| 9-23 | パス(成功-試投回数 | 4-21 |
| 2 | 被インターセプト数 | 3 |
| 7-60 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-34 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-2 |
| 28:42 | 攻撃時間 | 19:18 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:56 | 56yds PASS | #16尾崎→#3大谷 | K | #15中野 | G | 7 |
| GANGSTERS | 1Q 11:14 | 1yds RUN | #32大木 | K | #28西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 1:57 | 39yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 10:18 | 30yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 4:30 | 37yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 7:04 | 37yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 0:04 | 27yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 5:34 | 3yds RUN | #10出原 | K | #15中野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 9:35 | 29yds PASS | #10出原→#3大谷 | K | #15中野 | 7 |
