春季交流戦 定期戦 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 1st | 0 | 3 | |
| 16 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 14 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 2002/06/08 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 駒沢第二球技場 | 
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 0 | 
| 4/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 0/0 | 
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 | 
| 25 | 1stダウン獲得回数 | 6 | 
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 | 
| 14 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 | 
| 500 | 総獲得ヤード | 345 | 
| 35 | ラン獲得ヤード | 255 | 
| 23 | ラン | 43 | 
| 245 | パス獲得ヤード | 90 | 
| 21-34 | パス(成功-試投回数 | 6-23 | 
| 2 | 被インターセプト数 | 0 | 
| 8-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 | 
| 30:15 | 攻撃時間 | 17:45 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 4:39 | 2yds RUN | #7岸 | K | #15中野 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 1:49 | 12yds RUN | #10出原 | K | #15中野 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 8:21 | 32yds RUN | #32朝山 | K | #15中野 | NG | 6 | 
| FIGHTERS | 2Q 12:00 | 24yds FG | #15中野 | 3 | |||
| PHOENIX | 4Q 2:50 | 49yds FG | #1 竹島 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 5:19 | 41yds RUN | #14河野 | K | #15中野 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 10:28 | 4yds RUN | #6田中 | K | #15中野 | G | 7 | 
 
             
        