春季交流戦 フラワーボウル(定期戦) 試合結果
| FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3 | 1st | 7 | 28 | |
| 14 | 2nd | 7 | |||
| 14 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2014/05/11 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
| FIGHTERS | GRIFFINS | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 4 | 
| 5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 4/4 | 
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 15 | 
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 | 
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 | 
| 8-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-17 | 
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-6 | 
| 396 | 総獲得ヤード | 280 | 
| 191 | ラン獲得ヤード | 156 | 
| 21 | ラン | 47 | 
| 205 | パス獲得ヤード | 124 | 
| 15-33 | パス(成功-試投回数 | 12-24 | 
| 2 | 被インターセプト数 | 0 | 
| 1-2 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 | 
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 | 
| 17:09 | 攻撃時間 | 30:51 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:32 | 29yds FG | #1 西岡 | G | 3 | ||
| GRIFFINS | 1Q 11:28 | 9yds Run | #99 赤津 | K | #89 杉田 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 0:59 | 29yds Pass | #17 伊豆→#46橋本 | K | #1 西岡 | G | 7 | 
| GRIFFINS | 2Q 7:00 | 1yds Run | #99 赤津 | K | #89 杉田 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 8:27 | 51yds Run | #46 橋本 | K | #1 西岡 | G | 7 | 
| GRIFFINS | 3Q 3:29 | 3yds Run | #22 郡山 | K | #89 杉田 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 3Q 4:54 | 80yds Pass | #17 伊豆→#14 芝山 | K | #1 西岡 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 3Q 5:55 | 6yds Pass | #17 伊豆→#81 水野 | K | #1 西岡 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 7:41 | 14yds Pass | #17 伊豆→#29 片岡 | K | #1 西岡 | G | 7 | 
| GRIFFINS | 4Q 11:55 | 2yds Pass | #15 広瀬→#7 森平 | K | #89 杉田 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 月山 佑太郎 | 
| 71 | LG | 4 | 油谷 凌 | 
| 73 | C | 2 | 松井 和史 | 
| 69 | RG | 3 | 鈴木 秀真 | 
| 75 | RT | 3 | 大谷 和之 | 
| 86 | TE | 4 | 松島 紘樹 | 
| 84 | WR | 4 | 樋之本 彬 | 
| 81 | WR | 2 | 水野 良祐 | 
| 2 | WR | 2 | 荻原 汰二郎 | 
| 17 | QB | 2 | 伊豆 充浩 | 
| 46 | RB | 2 | 橋本 誠司 | 
| 30 | K | 3 | 千葉 海人 | 
| 93 | DL | 4 | 岡部 勇太朗 | 
| 58 | DL | 4 | 國安 悠 | 
| 90 | DL | 3 | 濵 拓麻 | 
| 56 | DL | 2 | 安田 拓 | 
| 31 | LB | 4 | 吉原 直人 | 
| 99 | LB | 3 | 山野 大 | 
| 50 | LB | 2 | 松尾 卓治 | 
| 20 | DB | 4 | 国吉 翔 | 
| 18 | DB | 3 | 伊藤 大介 | 
| 23 | DB | 3 | 奥田 大貴 | 
| 37 | DB | 2 | 小池 直崇 | 
| 17 | P | 2 | 伊豆 充浩 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 橋本 誠司 | 8 | 96 | 1 | 51 | 
| 36 | 西山 大地 | 7 | 46 | 0 | 5 | 
| 17 | 伊豆 充浩 | 5 | 40 | 0 | 17 | 
| 22 | 松本 直樹 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 伊豆 充浩 | 31 | 15 | 1 | 205 | 4 | 80 | 
| 8 | 中根 弘人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 樋之本 彬 | 3 | 25 | 0 | 17 | 
| 2 | 荻原 汰二郎 | 2 | 16 | 0 | 11 | 
| 81 | 水野 良祐 | 2 | 10 | 1 | 6 | 
| 36 | 西山大地 | 2 | 10 | 0 | 5 | 
| 14 | 芝山 拓哉 | 1 | 80 | 1 | 80 | 
| 46 | 橋本 誠司 | 1 | 29 | 1 | 29 | 
| 29 | 片岡 裕次郎 | 1 | 14 | 1 | 14 | 
| 95 | 杉山 大地 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| 9 | 藤原 祐樹 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 22 | 松本 直樹 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 92 | 市原 佑樹 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 慎太朗 | 29 ○ | 1/1 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 伊豆 充浩 | 1 | 35 | 0 | 
| 30 | 千葉 海人 | 1 | 35 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 46 | 橋本 誠司 | 1 | 7 | 0 | 
| 36 | 西山 大地 | 1 | 0 | 0 | 
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards | 
|---|---|---|---|
| 34 | 高 悠大 | 1 | 10 | 
| 94 | 油野 聖 | 1 | 5 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 荻原 汰二郎 | 2 | 0 | 0 | 
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 市川 顕史 | 1 | 0 | 0 | 
第67回定期戦 明治大学戦
2014/05/11
第67回定期戦が王子スタジアムで行われ、明治大学と対戦し、38-28で勝利した。
 
             
        


