春季交流戦 定期戦 試合結果
| FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 1st | 0 | 27 | |
| 10 | 2nd | 7 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 14 | 4th | 13 | |||
| 日時 | 2013/06/02 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | アミノバイタルフィールド |
※主催者による公式記録発表はなかったため、チームで独自集計のうえ、掲載しています。
| FIGHTERS | GRIFFINS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 4 |
| 4/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/4 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 23 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 18 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8-14 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-13 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-4 |
| 334 | 総獲得ヤード | 365 |
| 94 | ラン獲得ヤード | 205 |
| 28 | ラン | 47 |
| 240 | パス獲得ヤード | 160 |
| 16-34 | パス(成功-試投回数 | 9-22 |
| 2 | 被インターセプト数 | 0 |
| 1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-71 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 22:12 | 攻撃時間 | 25:48 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 8:07 | 7yds Pass | #4前田→#44吉原 | K | #12三輪 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 1Q 10:17 | 1yds Run | #39榎本 | PASS | #前田→#9梅本 | G | 8 |
| GRIFFINS | 2Q 5:41 | 4yds Run | #15広瀬 | RUN | #36赤津 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 9:36 | 1yds Run | #26三好 | RUN | #12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 12:00 | 49yds FG | #12三輪 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 0:14 | 90yds Kick off return | #10田中 | K | #12三輪 | G | 7 |
| GRIFFINS | 3Q 6:22 | 1yds Run | #36赤津 | K | #36赤津 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 2:57 | 9yds Pass | #11斎藤→#80宮原 | K | #12三輪 | G | 7 |
| GRIFFINS | 4Q 6:10 | 1yds Run | #25小形 | RUN | #36赤津 | NG | 6 |
| GRIFFINS | 4Q 10:06 | 10yds Run | #25小形 | K | #36赤津 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 8yds Pass | #17伊豆→#80宮原 | K | #30千葉 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 71 | LT | 2 | 江川 琢大 |
| 55 | LG | 2 | 橋本 亮 |
| 78 | C | 3 | 武内 健 |
| 72 | RG | 4 | 田渕 裕也 |
| 73 | RT | 2 | 木村 圭佑 |
| 84 | TE | 3 | 樋之本 彬 |
| 32 | WR | 3 | 林 晃平 |
| 15 | WR | 3 | 大園 真矢 |
| 82 | WR | 3 | 横山 公則 |
| 4 | QB | 3 | 前田 龍二 |
| 2 | RB | 4 | 野々垣 祐輝 |
| 12 | K | 3 | 三輪 隼也 |
| 93 | DL | 3 | 岡部 勇太朗 |
| 50 | DL | 4 | 吉田 知功 |
| 96 | DL | 2 | 小川 聡一 |
| 52 | LB | 4 | 片桐 稜太 |
| 54 | LB | 4 | 阪本 浩洋 |
| 51 | LB | 3 | 西山 大地 |
| 43 | LB | 2 | 作道 圭吾 |
| 37 | DB | 4 | 鳥内 將希 |
| 20 | DB | 3 | 国吉 翔 |
| 19 | DB | 3 | 市川 顕史 |
| 10 | DB | 2 | 田中 雄大 |
| 12 | P | 3 | 三輪 隼也 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 野々垣 祐輝 | 7 | 58 | 0 | 31 |
| 26 | 三好 宏明 | 8 | 28 | 1 | 15 |
| 39 | 榎本 裕司 | 4 | 14 | 1 | 14 |
| 21 | パング 航海 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 82 | 横山 公則 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 池永 拓矢 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | 伊豆 充浩 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 4 | 前田 龍二 | 3 | -3 | 0 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 前田 龍二 | 17 | 7 | 2 | 149 | 1 | 54 |
| 11 | 斎藤 圭 | 9 | 5 | 0 | 50 | 1 | 22 |
| 17 | 伊豆 充浩 | 7 | 4 | 0 | 41 | 1 | 22 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 大園 真矢 | 5 | 121 | 0 | 54 |
| 82 | 横山 公則 | 2 | 31 | 0 | 22 |
| 29 | 片岡 裕次郎 | 2 | 29 | 0 | 22 |
| 80 | 宮原 秀崇 | 2 | 17 | 2 | 9 |
| 84 | 樋之本 彬 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 25 | 木村 圭佑 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 44 | 吉澤 昂希 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 92 | 山本 俊太朗 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 85 | 安田 拓 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 三輪 隼也 | 49 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 三輪 隼也 | 3 | 70 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 田中 雄大 | 2 | 102 | 1 |
| 22 | 池永 拓也 | 1 | 9 | 0 |
| 82 | 横山 公則 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 51 | 西山 大地 | 1 | 26 |
| 95 | 中前 達紀 | 1 | 6 |
定期戦(関東遠征) 明治大学戦
2013/06/02
東京・アミノバイタルフィールドにおいて明治大学との定期戦を行い、45-27で勝利した。
春季交流戦 試合一覧
2013/06/09 神戸ボウル IMPULSE ● 8-24 ○
2013/06/02 定期戦 GRIFFINS ○ 45-27 ●
2013/05/26 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) KAISERS ○ 21-20 ●
2013/05/18 交流戦 TRIUMPHANT LION ○ 55-14 ●
2013/05/11 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) RAVENS ○ 20-17 ●
2013/05/04 フラワーボウル(定期戦) PHOENIX △ 16-16 △
2013/04/20 KGボウル UNICORNS ○ 45-9 ●



