春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1st | 0 | 20 | |
| 14 | 2nd | 7 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 0 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2013/05/26 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 3 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/2 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 15 |
| 11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 5-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-13 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 377 | 総獲得ヤード | 321 |
| 74 | ラン獲得ヤード | 233 |
| 22 | ラン | 45 |
| 303 | パス獲得ヤード | 88 |
| 18-28 | パス(成功-試投回数 | 8-12 |
| 2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
| 21:19 | 攻撃時間 | 26:31 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 1:59 | 8yds Run | #11斎藤 | K | #12三輪 | G | 7 |
| KAISERS | 2Q 5:11 | 27yds Run | #25松田 | K | #87松田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 8:42 | 3yds Run | #26三好 | K | #12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 6:41 | 38yds Pass | #11斎藤→#9梅本 | K | #12三輪 | G | 7 |
| KAISERS | 3Q 6:57 | 92yds Kick off return | #7高崎 | K | #87松田 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 11:30 | 17yds Pass | #14岸村→#7高崎 | PASS | #14岸村 | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 71 | LT | 2 | 江川 琢大 |
| 55 | LG | 2 | 橋本 亮 |
| 78 | C | 3 | 武内 健 |
| 72 | RG | 4 | 田渕 裕也 |
| 79 | RT | 4 | 友國 詢 |
| 84 | TE | 3 | 樋之本 彬 |
| 9 | WR | 4 | 梅本 裕之 |
| 88 | WR | 3 | 木戸 崇斗 |
| 82 | WR | 3 | 横山 公則 |
| 11 | QB | 3 | 斎藤 圭 |
| 3 | RB | 3 | 飯田 裕貴 |
| 12 | K | 3 | 三輪 隼也 |
| 93 | DL | 3 | 岡部 勇太朗 |
| 50 | DL | 4 | 吉田 知功 |
| 64 | DL | 4 | 寺本 昇平 |
| 96 | DL | 2 | 小川 聡一 |
| 54 | LB | 4 | 阪本 浩洋 |
| 51 | LB | 3 | 西山 大地 |
| 43 | LB | 2 | 作道 圭吾 |
| 37 | DB | 4 | 鳥内 將希 |
| 20 | DB | 3 | 国吉 翔 |
| 19 | DB | 3 | 市川 顕史 |
| 10 | DB | 2 | 田中 雄大 |
| 12 | P | 3 | 三輪 隼也 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 飯田 裕貴 | 7 | 29 | 0 | 13 |
| 11 | 斎藤 圭 | 4 | 22 | 1 | 11 |
| 2 | 野々垣 裕輝 | 4 | 12 | 0 | 6 |
| 26 | 三好 宏明 | 7 | 11 | 1 | 5 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斎藤 圭 | 28 | 18 | 0 | 303 | 1 | 48 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 梅本 裕之 | 5 | 145 | 1 | 46 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 5 | 76 | 0 | 48 |
| 82 | 横山 公則 | 3 | 19 | 0 | 9 |
| 72 | 田渕 裕也 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 3 | 飯田 裕貴 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 84 | 樋本 彬 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 82 | 林 晃平 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 86 | 松島 紘樹 | 1 | 4 | 0 | 4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 三輪 隼也 | 5 | 179 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 3 | 42 | 0 |
| 9 | 梅本 裕之 | 1 | 8 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 45 | 西田 健一郎 | 1 | 6 |
| 93 | 岡部 勇太郎 | 1 | 6 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 1 | 1 | 0 |
関西学生大会 関西大学戦
2013/05/26
春季関西学生大会が王子スタジアムにて行われ、関西大学と対戦し、21-20で勝利した。
春季交流戦 試合一覧
2013/06/09 神戸ボウル IMPULSE ● 8-24 ○
2013/06/02 定期戦 GRIFFINS ○ 45-27 ●
2013/05/26 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) KAISERS ○ 21-20 ●
2013/05/18 交流戦 TRIUMPHANT LION ○ 55-14 ●
2013/05/11 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) RAVENS ○ 20-17 ●
2013/05/04 フラワーボウル(定期戦) PHOENIX △ 16-16 △
2013/04/20 KGボウル UNICORNS ○ 45-9 ●



