春季交流戦 神戸ボウル 試合結果
| FIGHTERS | IMPULSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1st | 0 | 31 | |
| 0 | 2nd | 21 | |||
| 0 | 3rd | 3 | |||
| 7 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2014/06/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | IMPULSE | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 4 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 0-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-15 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 189 | 総獲得ヤード | 257 |
| 63 | ラン獲得ヤード | 112 |
| 20 | ラン | 39 |
| 126 | パス獲得ヤード | 145 |
| 13-28 | パス(成功-試投回数 | 13-23 |
| 2 | 被インターセプト数 | 0 |
| 4-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-0 |
| 2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 17:46 | 攻撃時間 | 30:14 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSE | 2Q 5:50 | 8yds Intercept Return | #12 今西 | K | #11佐伯 | G | 7 |
| IMPULSE | 2Q 10:01 | 1yd Pass | #8高田→#82林 | K | #11佐伯 | G | 7 |
| IMPULSE | 2Q 10:33 | 18yds Fumble Return | #98梶原 | K | #11佐伯 | G | 7 |
| IMPULSE | 3Q 7:46 | 46yds FG | #11佐伯 | 3 | |||
| IMPULSE | 4Q 0:07 | 33yds Pass | #8高田→#5本多 | K | #11佐伯 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:19 | 10yds Pass | #17伊豆→#88木戸 | K | #1西岡 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 59 | LT | 3 | 山本 俊太朗 |
| 70 | LG | 4 | 月山 佑太郎 |
| 73 | C | 2 | 松井 和史 |
| 64 | RG | 2 | 高橋 良太朗 |
| 75 | RT | 3 | 大谷 和之 |
| 86 | TE | 4 | 松島 紘樹 |
| 82 | WR | 4 | 横山 公則 |
| 88 | WR | 4 | 木戸 崇斗 |
| 84 | WR | 4 | 樋之本 彬 |
| 11 | QB | 4 | 斎藤 圭 |
| 28 | RB | 4 | 鷺野 聡 |
| 47 | K | 2 | 山岸 明生 |
| 96 | DL | 3 | 小川 聡一 |
| 52 | DL | 2 | 松本 英一郎 |
| 56 | DL | 2 | 安田 拓 |
| 57 | LB | 4 | 小野 耕平 |
| 31 | LB | 4 | 吉原 直人 |
| 43 | LB | 3 | 作道 圭吾 |
| 20 | DB | 4 | 国吉 翔 |
| 10 | DB | 3 | 田中 雄大 |
| 18 | DB | 3 | 伊藤 大介 |
| 37 | DB | 2 | 小池 直崇 |
| 13 | DB | 2 | 岡本 昂大 |
| 17 | P | 2 | 伊豆 充浩 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 橋本 誠司 | 7 | 46 | 0 | 14 |
| 28 | 鷺野 聡 | 5 | 21 | 0 | 7 |
| 26 | 三好 宏明 | 4 | 12 | 0 | 6 |
| 17 | 伊豆 充浩 | 2 | -1 | 0 | 5 |
| 11 | 斎藤 圭 | 2 | -15 | 0 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斎藤 圭 | 18 | 7 | 1 | 33 | 0 | 11 |
| 17 | 伊豆 充浩 | 10 | 6 | 1 | 93 | 1 | 34 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 4 | 67 | 1 | 34 |
| 82 | 横山 公則 | 4 | 32 | 0 | 11 |
| 84 | 樋之本 彬 | 2 | 15 | 0 | 11 |
| 28 | 鷺野 聡 | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 15 | 大園 真矢 | 1 | 15 | 0 | 15 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 伊豆 充浩 | 6 | 168 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 6 | 75 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 47 | 山岸 明生 | 1 | 8 |
| 66 | 福田 崇 | 1 | 5 |
| 57 | 小野 耕平 | 1 | 4 |
| 53 | 藤木 秀介 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 横山 公則 | 3 | 30 | 0 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 1 | -1 | 0 |
第64回神戸ボウル パナソニック戦
2014/06/08
第64回神戸ボウルが王子スタジアムにて行われ、パナソニックインパルスと対戦し、7-31で敗れた。
敢闘選手に 小野 耕平(LB#57/4年)が選ばれた。
第64回神戸ボウル 開催要項
2014/05/16
| 大会名称 | 第64回神戸ボウル |
| 主催 | 日本社会人アメリカンフットボール協会 関西学生アメリカンフットボール連盟 |
| 後援 | 神戸市、神戸市教育委員会、神戸新聞社 |
| 開催日時 | 2014年6月8日(日) 14:00キックオフ |
| 開催場所 | 神戸市立王子スタジアム (阪急神戸線王子公園駅下車徒歩1分、JR神戸線灘駅下車徒歩7分) |
| 対戦 | パナソニックインパルス(2013年度XリーグWEST1位) vs 関西学院大学ファイターズ(2013年度全日本大学選手権甲子園ボウル優勝) |
| 入場料 | 前売 1,000円 / 当日 1,200円 (高校生以下無料) |
| 前売券販売場所 | ぴあ(Pコード:826-510)、ローソン(Lコード:53614) 阪急電鉄主要駅売店、阪神プレイガイド、QBクラブ、パワーハウス、関学生協 |
| 表彰(Hall of Fame) | 神戸市前市長 矢田 立郎 氏 |
| 主管 | 関西学院大学体育会アメリカンフットボール部 |





敢闘選手賞 関西学院大学 LB 57 小野 耕平