関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1st | 0 | 7 | |
| 3 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 3 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2003/10/05 |
|---|---|
| Kick off | 13:40 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 261 | 総獲得ヤード | 174 |
| 147 | ラン獲得ヤード | 128 |
| 35 | ラン | 33 |
| 114 | パス獲得ヤード | 46 |
| 12-20 | パス(成功-試投回数 | 6-20 |
| 1 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-24 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-22 |
| 3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 25:18 | 攻撃時間 | 22:42 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 4:21 | 22yds FG | #15中野 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 0:15 | 30yds FG | #15中野 | 3 | |||
| RAVENS | 3Q 5:44 | 1yds RUN | #10江端 | K | #17吉村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 6:23 | 33yds FG | #15中野 | 3 |
