春季交流戦 試合結果
FIGHTERS | WARRIORS | ||||
---|---|---|---|---|---|
70 | 21 | 1st | 0 | 0 | |
21 | 2nd | 0 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 0 |
日時 | 2025/05/18 |
---|---|
Kick off | 12:45 |
試合会場 | アミノバイタルフィールド |
FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)
FIGHTERS | WARRIORS | |
---|---|---|
10 | タッチダウン | 0 |
0/10 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
24 | 1stダウン獲得回数 | 7 |
12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
4-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
561 | 総獲得ヤード | 134 |
299 | ラン獲得ヤード | 119 |
29 | ラン | 41 |
262 | パス獲得ヤード | 15 |
16-22 | パス(成功-試投回数 | 2-5 |
1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
20:08 | 攻撃時間 | 27:52 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 03:20 | QB#18 星野太→WR#4 小段 | 23yds Pass | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 07:28 | RB#22 井上 | 10yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 11:37 | RB#22 井上 | 25yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:57 | RB#18 星野太→WR#0 リンスコット | 14yds Pass | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:38 | RB#22 井上 | 1yd Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:14 | QB#18 星野太→WR#6 五十嵐 | 19yds Pass | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 1:31 | RB#40 松村 | 21yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 4:25 | RB#26 平野 | 63yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 2:20 | RB#26 平野 | 4yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 9:00 | RB#26 平野 | 13yds Run | K | K#12 大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
78 | LT | 4 | 菅井 隆之介 |
63 | LG | 3 | 毛利 涼真 |
79 | C | 4 | 紅本 隆成 |
66 | RG | 2 | 江岡 大登 |
57 | RT | 3 | 城阪 勝太郎 |
11 | WR | 3 | 百田 真梧 |
0 | WR | 3 | リンスコット トバヤス |
84 | WR | 3 | 塚本 涼太 |
4 | WR | 3 | 小段 天響 |
18 | QB | 2 | 星野 太吾 |
22 | RB | 4 | 井上 誉之 |
12 | K | 4 | 大西 悠太 |
50 | DL | 4 | 山本 桜汰 |
75 | DL | 4 | 杉本 雄亮 |
97 | DL | 4 | 前田 涼太 |
54 | DL | 3 | 馬久地 匠 |
41 | LB | 3 | 倉田 雅琉 |
46 | LB | 4 | 大竹 皓陽 |
1 | DB | 4 | 東田 隆太郎 |
30 | DB | 4 | 加藤 圭裕 |
49 | DB | 3 | 伊東 利晃 |
17 | DB | 2 | 東耕 嘉彦 |
25 | DB | 2 | 城島 壮汰 |
12 | P | 4 | 山本 桜汰 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
26 | 平野 日々輝 | 4 | 88 | 3 | 63 |
22 | 井上 誉之 | 5 | 54 | 3 | 25 |
40 | 松村 亘 | 4 | 45 | 1 | 21 |
27 | 森下 修太郎 | 7 | 42 | 0 | 21 |
39 | 深村 麟太郎 | 6 | 36 | 0 | 16 |
18 | 星野 太吾 | 3 | 31 | 0 | 19 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 星野 太吾 | 19 | 13 | 0 | 193 | 3 | 23 |
16 | 片境 将吾 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 17 |
15 | 葛城 悠太 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 小段 天響 | 3 | 52 | 1 | 23 |
0 | リンスコット トバヤス | 2 | 58 | 1 | 44 |
9 | 川﨑 耀太郎 | 2 | 39 | 0 | 20 |
84 | 塚本 涼太 | 2 | 25 | 0 | 19 |
6 | 五十嵐 太郎 | 2 | 24 | 1 | 19 |
11 | 百田 真梧 | 1 | 18 | 0 | 18 |
40 | 松村 亘 | 1 | 17 | 0 | 17 |
39 | 深村 麟太郎 | 1 | 13 | 0 | 13 |
93 | 野手 正貴 | 1 | 8 | 0 | 8 |
26 | 平野 日々輝 | 1 | 8 | 0 | 8 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 井上 誉之 | 1 | 50 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
50 | 山本 桜汰 | 1 | 6 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 小段 天響 | 2 | 14 | 0 |
関東遠征 東京大学戦
2025/05/18
春季交流戦が東京・アミノバイタルフィールドで行われ、東京大学と対戦し、70-0で勝利した。