春季交流戦 交流戦 試合結果
| FIGHTERS | WARRIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 1st | 0 | 7 | |
| 3 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2022/06/12 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
| FIGHTERS | WARRIORS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 1 | 
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 1/1 | 
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 8 | 
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 | 
| 11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 | 
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 | 
| 3-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 | 
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 | 
| 412 | 総獲得ヤード | 173 | 
| 187 | ラン獲得ヤード | 131 | 
| 25 | ラン | 45 | 
| 225 | パス獲得ヤード | 42 | 
| 12-28 | パス(成功-試投回数 | 3-5 | 
| 0 | 被インターセプト数 | 1 | 
| 4-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-45 | 
| 4-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 | 
| 20:32 | 攻撃時間 | 27:28 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 02:19 | 19yds Pass | QB#15 鎌田→WR#9 河原林 | K | K#6 福井 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 1Q 07:52 | 20yds Pass | QB#15 鎌田→WR#1 糸川 | K | K#6 福井 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 1Q 11:38 | 55yds Run | RB#7 前島 | K | K#6 福井 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 08:15 | 22yds FG | K#6 福井 | G | 3 | ||
| FIGHTERS | 3Q 12:00 | 8yds Run | RB#26 藤原 | K | K#6 福井 | G | 7 | 
| WARRIORS | 4Q 10:15 | 1yd Run | RB#95 伊佐 | K | K#27 田上 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 55 | LT | 2 | 金川 理人 | 
| 72 | LG | 4 | 牛尾 海 | 
| 66 | C | 2 | 巽 章太郎 | 
| 69 | RG | 2 | 森永 大為 | 
| 63 | RT | 3 | 鞍谷 樹 | 
| 92 | TE | 4 | 小林 陸 | 
| 9 | WR | 4 | 河原林 佑太 | 
| 1 | WR | 4 | 糸川 幹人 | 
| 4 | WR | 3 | 鈴木 崇与 | 
| 15 | QB | 3 | 鎌田 陽大 | 
| 7 | RB | 3 | 前島 仁 | 
| 6 | K | 4 | 福井 柊羽 | 
| 74 | DL | 4 | 山本 大地 | 
| 96 | DL | 2 | 山本 征太朗 | 
| 98 | DL | 3 | 稲村 武之介 | 
| 44 | DL | 3 | 浅浦 理友 | 
| 41 | LB | 3 | 海﨑 琢 | 
| 47 | LB | 2 | 日名 圭太 | 
| 22 | DB | 1 | 東田 隆太郎 | 
| 39 | DB | 2 | 中野 遼司 | 
| 27 | DB | 2 | 松島 颯来 | 
| 33 | DB | 3 | 山村 翔馬 | 
| 14 | DB | 4 | 北田 大貴 | 
| 6 | P | 2 | 日名 圭太 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 前島 仁 | 3 | 79 | 1 | 55 | 
| 26 | 藤原 拓志郎 | 9 | 44 | 1 | 19 | 
| 31 | 澤井 尋 | 5 | 37 | 0 | 13 | 
| 10 | 林 孝亮 | 4 | 18 | 0 | 8 | 
| 13 | 柴原 颯斗 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 15 | 鎌田 陽大 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 23 | 井上 誉之 | 2 | -3 | 0 | -3 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 林 孝亮 | 16 | 6 | 0 | 120 | 0 | 29 | 
| 15 | 鎌田 陽大 | 9 | 6 | 0 | 105 | 2 | 31 | 
| 13 | 柴原 颯斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸川 幹人 | 4 | 65 | 1 | 24 | 
| 11 | 衣笠 吉彦 | 2 | 44 | 0 | 31 | 
| 29 | 八木 孝太 | 1 | 29 | 0 | 29 | 
| 7 | 前島 仁 | 1 | 24 | 0 | 24 | 
| 88 | 宇佐美 諒真 | 1 | 20 | 0 | 20 | 
| 9 | 河原林 佑太 | 1 | 19 | 0 | 19 | 
| 83 | 川﨑 耀太郎 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| 4 | 鈴木 崇与 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 福井 柊羽 | 22 ○ | 25 × | 1/2 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 福井 柊羽 | 2 | 97 | 0 | 
| 91 | 安藤 柊太 | 1 | 42 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 伊丹 翔栄 | 1 | 18 | 0 | 
| 7 | 前島 仁 | 0 | 0 | 0 | 
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards | 
|---|---|---|---|
| 47 | 日名 圭太 | 1 | 5 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸川 幹人 | 2 | 11 | 0 | 
| 34 | 伊丹 翔栄 | 1 | -4 | 0 | 
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | 薬袋 龍太郎 | 1 | 6 | 0 | 
交流戦 東京大学戦
2022/06/12
東西大学交流戦が王子スタジアムで行われ、東京大学対戦し、31-7で勝利した。
WARRIORSとの戦績
過去の戦績はありません
 
             
        


