春季交流戦 定期戦 試合結果
| FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 1st | 7 | 21 | |
| 14 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2022/05/03 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | アミノバイタルフィールド |
※統計記録は部で独自集計したものです(5/6現在)。
| FIGHTERS | GRIFFINS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 3 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 4-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-11 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 288 | 総獲得ヤード | 266 |
| 167 | ラン獲得ヤード | 137 |
| 26 | ラン | 38 |
| 121 | パス獲得ヤード | 129 |
| 10-14 | パス(成功-試投回数 | 12-24 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 4-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 18:39 | 攻撃時間 | 29:21 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 00:54 | 26ydes Pass | QB#15 鎌田→WR#11 衣笠 | K | K#6 福井 | G | 7 |
| GRIFFINS | 1Q 07:58 | 1yd Run | RB#39 廣長 | K | K#98 近藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 09:01 | 22yds Run | RB#31 澤井 | K | K#6 福井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 10:26 | 19yds Run | RB#28 池田 | K | K#6 福井 | G | 7 |
| GRIFFINS | 3Q 07:03 | 10yds Run | QB#1 吉田 | K | K#98 近藤 | G | 7 |
| GRIFFINS | 4Q 00:56 | 9yds Pass | QB#1 吉田→RB#39 廣長 | K | K#98 近藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:10 | 8yds Run | RB#31 澤井 | K | K#20 楯 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 73 | LT | 4 | 小林 陸 |
| 79 | LG | 4 | 占部 雄軌 |
| 72 | C | 4 | 牛尾 海 |
| 69 | RG | 2 | 森永 大為 |
| 63 | RT | 3 | 鞍谷 樹 |
| 91 | TE | 2 | 安藤 柊太 |
| 4 | WR | 3 | 鈴木 崇与 |
| 1 | WR | 4 | 糸川 幹人 |
| 9 | WR | 4 | 河原林 佑太 |
| 15 | QB | 3 | 鎌田 陽大 |
| 28 | RB | 3 | 池田 唯人 |
| 6 | K | 4 | 福井 柊羽 |
| 93 | DL | 3 | トゥロター ショーン礼 |
| 70 | DL | 4 | 山本 大地 |
| 96 | DL | 2 | 山本 征太朗 |
| 44 | DL | 3 | 浅浦 理友 |
| 41 | LB | 3 | 海﨑 琢 |
| 50 | LB | 4 | 浦野 玄太 |
| 33 | DB | 3 | 山村 翔馬 |
| 45 | DB | 2 | 永井 励 |
| 19 | DB | 3 | 岸 晴登 |
| 21 | DB | 3 | 波田 和也 |
| 27 | DB | 2 | 松島 颯来 |
| 6 | P | 4 | 福井 柊羽 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 池田 唯人 | 6 | 81 | 1 | 49 |
| 31 | 澤井 尋 | 5 | 48 | 2 | 22 |
| 34 | 伊丹 翔栄 | 6 | 27 | 0 | 13 |
| 10 | 林 孝亮 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 26 | 藤原 拓志郎 | 3 | 10 | 0 | 7 |
| 15 | 鎌田 陽大 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | 柴原 颯斗 | 2 | -12 | 0 | -4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 鎌田 陽大 | 9 | 7 | 0 | 89 | 1 | 42 |
| 10 | 林 孝亮 | 3 | 2 | 1 | 29 | 0 | 20 |
| 13 | 柴原 颯斗 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸川 幹人 | 2 | 25 | 0 | 20 |
| 88 | 宇佐美 諒真 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| 11 | 衣笠 吉彦 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 81 | 福田 彦馬 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 鈴木 崇与 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | 大槻 遼 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | 澤井 尋 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 河原林 佑太 | 1 | 3 | 0 | 3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 福井 柊羽 | 3 | 125 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 池田 唯人 | 3 | 90 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 70 | 林 海央 | 1 | 17 |
| 44 | 浅浦 理友 | 1.5 | 9 |
| 62 | 今村 優斗 | 0.5 | 5 |
| 93 | トゥロター ショーン礼 | 1 | 4 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 林 海央 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 今村 優斗 | 1 | 0 | 0 |
定期戦(関東遠征) 明治大学戦
2022/05/03
定期戦が東京・アミノバイタルフィールドで行われ、明治大学と対戦し、28-21で勝利した。



