春季交流戦 神戸ボウル 試合結果
| FIGHTERS | IMPULSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1st | 0 | 24 | |
| 3 | 2nd | 3 | |||
| 7 | 3rd | 14 | |||
| 0 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2017/06/04 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | IMPULSE | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 3 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 4/1 |
| 8 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 0-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-12 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
| 222 | 総獲得ヤード | 325 |
| 138 | ラン獲得ヤード | 125 |
| 25 | ラン | 30 |
| 84 | パス獲得ヤード | 203 |
| 7-13 | パス(成功-試投回数 | 18-26 |
| 1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
| 17:38 | 攻撃時間 | 30:22 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 0:18 | 34yds FG | K#31 小川 | 3 | |||
| IMPULSE | 2Q 8:36 | 49yds FG | K#11 佐伯栄 | 3 | |||
| IMPULSE | 3Q 2:28 | 29yds Pass | QB#14 アンダーソン→WR#15 頓花 | K | K#16 佐伯眞 | 7 | |
| IMPULSE | 3Q 8:56 | 1yds Pass | QB#14 アンダーソン→WR#2 岸本 | K | K#16 佐伯眞 | 7 | |
| FIGHTERS | 3Q 9:45 | 77yds Run | RB#28 高松 | K | K#31 小川 | 7 | |
| IMPULSE | 4Q 0:07 | 20yds Pass | QB#18 大原→WR#15 頓花 | K | K#16 佐伯眞 | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 井若 大知 |
| 73 | LG | 2 | 森田 陸斗 |
| 71 | C | 3 | 光岡 昌典 |
| 59 | RG | 2 | 松永 大誠 |
| 79 | RT | 2 | 村田 健太 |
| 93 | TE | 4 | 三木 大己 |
| 11 | WR | 4 | 前田 泰一 |
| 88 | WR | 4 | 亀山 暉 |
| 85 | WR | 3 | 松井 理己 |
| 10 | QB | 3 | 光藤 航哉 |
| 28 | RB | 4 | 高松 祥生 |
| 4 | K | 4 | 泉山 直輝 |
| 98 | DL | 4 | 柴田 啓汰 |
| 65 | DL | 4 | 大岡 友貴 |
| 78 | DL | 2 | 藤本 潤 |
| 99 | LB | 3 | 齋藤 圭吾 |
| 44 | LB | 4 | 松本 和樹 |
| 57 | LB | 4 | 鳥内 裕之 |
| 32 | DB | 2 | 吉野 大也 |
| 7 | DB | 4 | 脇田 浩嘉 |
| 25 | DB | 3 | 横澤 良太 |
| 45 | DB | 2 | 畑中 皓貴 |
| 3 | DB | 4 | 小椋 拓海 |
| 4 | P | 4 | 泉山 直輝 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 高松 祥生 | 4 | 86 | 1 | 77 |
| 34 | 山口 祐介 | 7 | 58 | 0 | 23 |
| 6 | 渡邊 大 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 10 | 光藤 航哉 | 9 | -6 | 0 | 16 |
| 12 | 百田 海渡 | 2 | -12 | 0 | -4 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 光藤 航哉 | 10 | 5 | 0 | 26 | 0 | 21 |
| 12 | 百田 海渡 | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 45 |
| 18 | 西野 航輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 松井 理己 | 2 | 66 | 0 | 45 |
| 18 | 西野 航輝 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | 前田 泰一 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 28 | 高松 祥生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 小田 快人 | 1 | -2 | 0 | -2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 小川 拓光 | 34 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 西野 航輝 | 6 | 209 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 渡邊 大 | 2 | 40 | 0 |
| 28 | 高松 祥生 | 1 | 28 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 99 | 齋藤 圭吾 | 1 | 7 |
第67回神戸ボウル パナソニック戦
2017/06/04
第67回神戸ボウルが王子スタジアムにて行われ、パナソニックインパルスと対戦し、10-24で敗れた。
敢闘選手に 山口 祐介(RB#34/3年)が選ばれた。
第67回神戸ボウル 開催要項
2017/05/15
| 大会名称 | 第67回神戸ボウル |
| 主催 | 日本社会人アメリカンフットボール協会 関西学生アメリカンフットボール連盟 |
| 後援 | 神戸市、神戸市教育委員会、神戸新聞社 |
| 開催日時 | 2017年6月4日(日) 14:00キックオフ |
| 開催場所 | 神戸市立王子スタジアム (阪急神戸線王子公園駅下車徒歩1分、JR神戸線灘駅下車徒歩7分) |
| 対戦 | パナソニック インパルス(2016年度XリーグWESTディビジョン1位) vs 関西学院大学 ファイターズ(2016年度全日本大学選手権甲子園ボウル優勝) |
| 入場料 | 前売 1,000円 / 当日 1,200円 (高校生以下無料) |
| 前売券販売場所 | ぴあ(Pコード:835-707)、ローソン(Lコード:57012) 阪神プレイガイド、QBクラブ、関学生協 |
| 表彰(Hall of Fame) | 神戸市灘区長 |
| 主管 | 関西学院大学体育会アメリカンフットボール部 |





最優秀選手賞 パナソニック WR #15 頓花 達也
敢闘選手賞 関西学院大学 RB #34 山口 祐介(3年)