関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 7 | 1st | 0 | 0 | |
| 16 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 15 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2014/09/28 |
|---|---|
| Kick off | 11:20 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 0 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 5 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 1 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 8-14 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-11 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 341 | 総獲得ヤード | 90 |
| 130 | ラン獲得ヤード | 13 |
| 34 | ラン | 30 |
| 211 | パス獲得ヤード | 77 |
| 13-25 | パス(成功-試投回数 | 6-14 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 3-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 22:42 | 攻撃時間 | 25:18 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 0:59 | 72yds Pass | QB#6伊豆→WR#85木下 | K | K#12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 0:07 | 6yds Pass | QB#6伊豆WR→#85木下 | PASS | H#38石井→× | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 7:50 | 3yds Run | RB#40橋本 | K | K#12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:36 | 34yds FG | K#12三輪 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 6:35 | 3yds Run | RB#36西山 | K | K#12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 5:43 | 29yds FG | K#12三輪 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 9:51 | 35yds Pass | QB#4前田→WR#21片岡 | K | #30千葉 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 59yds Int Ret | RB#39山本 | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 56 | LT | 4 | 松島 紘樹 |
| 55 | LG | 3 | 橋本 亮 |
| 73 | C | 2 | 松井 和史 |
| 64 | RG | 2 | 高橋 良太朗 |
| 70 | RT | 4 | 月山 佑太郎 |
| 91 | TE | 2 | 藏野 裕貴 |
| 82 | WR | 4 | 横山 公則 |
| 89 | WR | 1 | 中西 諒 |
| 85 | WR | 3 | 木下 豪大 |
| 6 | QB | 2 | 伊豆 充浩 |
| 40 | RB | 2 | 橋本 誠司 |
| 12 | K | 4 | 三輪 隼也 |
| 93 | DL | 4 | 岡部 勇太朗 |
| 53 | DL | 1 | 藤木 秀介 |
| 52 | DL | 2 | 松本 英一郎 |
| 57 | LB | 4 | 小野 耕平 |
| 31 | LB | 4 | 吉原 直人 |
| 43 | LB | 3 | 作道 圭吾 |
| 92 | LB | 2 | 安田 拓 |
| 2 | DB | 2 | 岡本 昂大 |
| 10 | DB | 3 | 田中 雄大 |
| 18 | DB | 3 | 伊藤 大介 |
| 37 | DB | 2 | 小池 直崇 |
| 6 | P | 2 | 伊豆 充浩 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 橋本 誠司 | 11 | 43 | 1 | 11 |
| 36 | 西山 大地 | 6 | 30 | 1 | 15 |
| 34 | 高松 祥生 | 6 | 21 | 0 | 7 |
| 6 | 伊豆 充浩 | 3 | 16 | 0 | 8 |
| 15 | 松本 直樹 | 4 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | 前田 龍二 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 35 | 山﨑 肇 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 伊豆 充浩 | 22 | 12 | 0 | 176 | 2 | 72 |
| 4 | 前田 龍二 | 3 | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 木下 豪大 | 2 | 78 | 2 | 72 |
| 87 | 西山 正啓 | 2 | 34 | 0 | 17 |
| 89 | 中西 諒 | 2 | 22 | 0 | 19 |
| 29 | 片岡 裕次郎 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 24 | 池永 拓矢 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 91 | 藏野 裕貴 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 82 | 横山 公則 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 高松 祥生 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 松本 直樹 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 三輪 隼也 | 34 ○ | 29 ○ | 2/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 伊豆 充浩 | 2 | 68 | 0 |
| 8 | 中根 弘人 | 1 | 42 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 水野 良祐 | 1 | 8 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 92 | 安田 拓 | 1 | 8 |
| 62 | 岩田 陸 | 1 | 7 |
| 51 | 大野 凌一郎 | 1 | 5 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 池永 拓矢 | 1 | 8 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 山本 泰世 | 1 | 59 | 1 |
| 10 | 田中 雄大 | 1 | 0 | 0 |
リーグ戦第3節 神戸大学戦
2014/09/28
関西学生リーグDiv.1第3節の試合が王子スタジアムで行われ、神戸大学と対戦し、45-0で勝利した。



