関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 14 | 1st | 0 | 6 | |
| 17 | 2nd | 0 | |||
| 14 | 3rd | 6 | |||
| 21 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2012/09/29 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 9 | タッチダウン | 1 |
| 9/9 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 20 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 0 |
| 10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 3-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-13 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
| 467 | 総獲得ヤード | 140 |
| 213 | ラン獲得ヤード | -13 |
| 29 | ラン | 28 |
| 254 | パス獲得ヤード | 153 |
| 19-27 | パス(成功-試投回数 | 14-26 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 3-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
| 20:58 | 攻撃時間 | 27:02 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:52 | 5yds Pass | #18 畑卓志郎→#15 大園真矢 | K | #27 堀本大輔 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 10:02 | 47yds Pass | #18 畑卓志郎→#88 木戸崇斗 | K | #27 堀本大輔 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 5:35 | 22yds FG | #27 堀本大輔 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 9:14 | 1yds Run | #43 望月麻樹 | K | #27 堀本大輔 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:37 | 4yds Pass | #18 畑卓志郎→#88 木戸崇 | K | #27 堀本大輔 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 0:26 | 79yds Run | #28 鷺野聡 | K | #12 三輪準也 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 3:08 | 9yds Pass | #11 斎藤圭→#15大園真矢 | K | #12 三輪準也 | G | 7 |
| RAVENS | 3Q 8:46 | 1yds Run | #9 羽星和哉 | K | #31 畑中良介 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 4Q 1:37 | 5yds Pass | #11 斎藤圭→#86 松島絋樹 | K | #12 三輪準也 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 9:05 | 38yds Punt Return | #87 小山泰史 | K | #12 三輪準也 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:27 | 21yds Run | #11 斎藤圭 | K | #12 三輪準也 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 72 | LT | 3 | 田渕 裕也 |
| 71 | LG | 4 | 和田 将司 |
| 74 | C | 3 | 上沢 一陽 |
| 66 | RG | 3 | 長森 遼 |
| 73 | RT | 3 | 木村 圭吾 |
| 92 | TE | 4 | 金本 啓志 |
| 80 | WR | 4 | 南本 剛志 |
| 87 | WR | 4 | 小山 泰史 |
| 9 | WR | 3 | 梅本 裕之 |
| 18 | QB | 4 | 畑 卓志郎 |
| 43 | RB | 4 | 望月 麻樹 |
| 27 | K | 4 | 堀本 大輔 |
| 90 | DL | 4 | 梶原 誠人 |
| 69 | DL | 4 | 岸 雅大 |
| 59 | DL | 4 | 前川 貴史 |
| 99 | DL | 4 | 朝倉 舜 |
| 41 | LB | 4 | 川端 拓郎 |
| 57 | LB | 2 | 小野 耕平 |
| 1 | LB | 3 | 池田 雄紀 |
| 34 | DB | 4 | 高 健大 |
| 14 | DB | 3 | 大森 優斗 |
| 23 | DB | 4 | 保宗 大介 |
| 37 | DB | 3 | 鳥内 將希 |
| 27 | P | 4 | 堀本 大輔 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 鷺野 聡 | 5 | 87 | 1 | 79 |
| 39 | 榎本 裕司 | 9 | 50 | 0 | 24 |
| 11 | 斎藤 圭 | 2 | 24 | 1 | 21 |
| 43 | 望月 麻樹 | 5 | 17 | 1 | 9 |
| 7 | 松岡 弘賢 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 畑 卓志郎 | 2 | 11 | 0 | 7 |
| 87 | 小山 泰史 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| 25 | 後藤 大和 | 3 | 7 | 0 | 5 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 2 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 畑 卓志郎 | 18 | 15 | 0 | 215 | 3 | 47 |
| 11 | 斎藤 圭 | 7 | 4 | 0 | 39 | 2 | 29 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 大園 真矢 | 4 | 31 | 2 | 12 |
| 87 | 小山 泰史 | 3 | 64 | 0 | 32 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 3 | 60 | 2 | 47 |
| 80 | 南本 剛志 | 2 | 30 | 0 | 24 |
| 82 | 横山 公則 | 2 | 25 | 0 | 29 |
| 84 | 樋之本 彬 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 28 | 鷺野 聡 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 92 | 金本 啓志 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 梅本 裕之 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 86 | 松島 紘樹 | 1 | 5 | 1 | 5 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 堀本 大輔 | 22 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 堀本 大輔 | 2 | 43 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 鷺野 聡 | 2 | 41 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 51 | 西山 大地 | 1 | 11 |
| 90 | 梶原 誠人 | 1 | 0 |
| 98 | 梶原 隆平 | 1 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 2 | 26 | 0 |
| 87 | 小山 泰史 | 1 | 38 | 1 |
| 80 | 南本 剛志 | 1 | -2 | 1 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 藤田 侑也 | 1 | 28 | 0 |
| 20 | 国吉 翔 | 1 | 0 | 0 |
リーグ戦第3節 神戸大学戦
2012/09/29
関西学生リーグDiv.1第3節の試合が王子スタジアムで行われ、神戸大学と対戦し、66-6で勝利した。



