関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23 | 1st | 0 | 7 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 12 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2011/10/02 | 
|---|---|
| Kick off | 12:20 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 1 | 
| 6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 1/1 | 
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 2 | セーフティ | 0 | 
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 11 | 
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 | 
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 | 
| 4-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-13 | 
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 | 
| 468 | 総獲得ヤード | 216 | 
| 224 | ラン獲得ヤード | 32 | 
| 31 | ラン | 25 | 
| 244 | パス獲得ヤード | 184 | 
| 17-22 | パス(成功-試投回数 | 14-30 | 
| 0 | 被インターセプト数 | 2 | 
| 4-22 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-19 | 
| 23:35 | 攻撃時間 | 24:25 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 1:41 | Safety | 2 | ||||
| FIGHTERS | 1Q 2:58 | 9yards Run | #7松岡正 | K | #3大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 1Q 4:45 | 18yards Run | #7松岡正 | K | #3大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 1Q 8:29 | 58yards Run | #6鷺野 | K | #3大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 2Q 8:42 | 9yards Run | #6鷺野 | K | #3大西 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 3Q 3:44 | 7yards Run | #6鷺野 | K | #3大西 | G | 7 | 
| RAVENS | 3Q 10:50 | 6yards Pass | #7林→#11中島 | K | #31畑中 | G | 7 | 
| FIGHTERS | 4Q 3:42 | Safety | |||||
| FIGHTERS | 4Q 7:02 | 31yards FG | #3大西 | ||||
| FIGHTERS | 4Q 11:31 | 29yards Pass | #24松岡弘→#82寺元 | K | #3大西 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 79 | LT | 2 | 友國 詢 | 
| 58 | LG | 4 | 小林 諒平 | 
| 71 | C | 3 | 和田 将司 | 
| 53 | RG | 4 | 濱本 賢一 | 
| 72 | RT | 2 | 田渕 裕也 | 
| 92 | TE | 3 | 金本 啓志 | 
| 87 | WR | 3 | 小山 泰史 | 
| 16 | WR | 4 | 和田 俊亮 | 
| 88 | WR | 1 | 木戸 崇斗 | 
| 18 | QB | 3 | 畑 卓志郎 | 
| 7 | RB | 4 | 松岡 正樹 | 
| 3 | K | 4 | 大西 志宜 | 
| 98 | DL | 4 | 長島 義明 | 
| 90 | DL | 3 | 梶原 誠人 | 
| 99 | DL | 3 | 朝倉 舜 | 
| 91 | DL | 2 | 池永 健人 | 
| 1 | LB | 2 | 池田 雄紀 | 
| 41 | LB | 3 | 川端 拓郎 | 
| 29 | LB | 4 | 村上 悠司 | 
| 12 | DB | 4 | 重田 修宏 | 
| 4 | DB | 4 | 香山 裕俊 | 
| 34 | DB | 3 | 高 健大 | 
| 14 | DB | 2 | 大森 優斗 | 
| 3 | P | 4 | 大西 志宜 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 鷺野 聡 | 8 | 90 | 3 | 58 | 
| 7 | 松岡 正樹 | 4 | 35 | 2 | 18 | 
| 24 | 松岡 弘賢 | 4 | 34 | 0 | 16 | 
| 2 | 野々垣 祐輝 | 3 | 20 | 0 | 9 | 
| 43 | 望月 麻樹 | 5 | 19 | 0 | 17 | 
| 25 | 後藤 大和 | 4 | 19 | 0 | 19 | 
| 11 | 糟谷 啓二郎 | 2 | 11 | 0 | 9 | 
| 18 | 畑 卓志郎 | 1 | -4 | 0 | -4 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 畑 卓志郎 | 15 | 14 | 0 | 204 | 0 | 39 | 
| 11 | 糟谷 啓二郎 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 24 | 松岡 弘賢 | 3 | 1 | 0 | 29 | 1 | 29 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 5 | 53 | 0 | 17 | 
| 9 | 梅本 裕之 | 3 | 67 | 0 | 39 | 
| 16 | 和田 俊亮 | 2 | 51 | 0 | 35 | 
| 80 | 南本 剛志 | 2 | 28 | 0 | 19 | 
| 87 | 小山 泰史 | 2 | 18 | 0 | 12 | 
| 82 | 寺元 駿介 | 1 | 29 | 1 | 29 | 
| 81 | 大園 真矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 望月 麻樹 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 32 × | 31 ○ | 1/2 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 2 | 62 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 88 | 木戸 崇斗 | 2 | 20 | 0 | 
| 7 | 松岡 正樹 | 1 | 12 | 0 | 
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards | 
|---|---|---|---|
| 29 | 村上 悠司 | 1 | 9 | 
| 91 | 池永 健人 | 1 | 9 | 
| 93 | 佐藤 純平 | 1 | 3 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 山本 脩介 | 1 | 12 | 0 | 
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 降梁 祐介 | 1 | 0 | 0 | 
| 37 | 鳥内 将希 | 1 | 0 | 0 | 
リーグ戦第3節 神戸大学戦
2011/10/02
王子スタジアムにて関西学生リーグDiv.1第3節の試合が行われ、神戸大学と対戦し、49-7で勝利した。
 
             
        


