関西学生リーグ 第6戦 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 1st | 2 | 15 | |
| 14 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 14 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2013/11/09 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 長居第2陸上競技場 |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 2 |
| 5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 0 | セーフティ | 1 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 6-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-13 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 276 | 総獲得ヤード | 296 |
| 120 | ラン獲得ヤード | 97 |
| 23 | ラン | 36 |
| 156 | パス獲得ヤード | 199 |
| 17-21 | パス(成功-試投回数 | 14-21 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 5-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-15 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
| 20:07 | 攻撃時間 | 27:53 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 4:23 | 20yds Pass | #11斎藤→#9梅本 | K | #12三輪 | G | 7 |
| KAISERS | 1Q 10:52 | Safety | 2 | ||||
| FIGHTERS | 2Q 2:50 | 7yds Pass | #11斎藤→#9梅本 | K | #12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 8:00 | 2yds Run | #26三好 | K | #12三輪 | G | 7 |
| KAISERS | 3Q 6:22 | 5yds Run | #20中島 | K | #87松田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 8:56 | 70yds Fumble Return | #1池田 | K | #12三輪 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:40 | 30yds Run | #28鷺野 | K | #12三輪 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 11:19 | 25yds Pass | #19石内→#1前田 | PASS | #19石内→#1前田 | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 79 | LT | 4 | 友國 詢 |
| 72 | LG | 4 | 田渕 裕也 |
| 74 | C | 4 | 上沢 一陽 |
| 55 | RG | 2 | 橋本 亮 |
| 73 | RT | 4 | 木村 圭吾 |
| 86 | TE | 3 | 松島 紘樹 |
| 85 | WR | 2 | 木下 豪大 |
| 9 | WR | 4 | 梅本 裕之 |
| 15 | WR | 3 | 大園 真矢 |
| 11 | QB | 3 | 斎藤 圭 |
| 28 | RB | 3 | 鷺野 聡 |
| 12 | K | 3 | 三輪 隼也 |
| 91 | DL | 4 | 池永 健人 |
| 97 | DL | 1 | 松本 英一郎 |
| 50 | DL | 4 | 吉田 知功 |
| 1 | LB | 4 | 池田 雄紀 |
| 57 | LB | 3 | 小野 耕平 |
| 43 | LB | 2 | 作道 圭吾 |
| 31 | LB | 3 | 吉原 直人 |
| 14 | DB | 4 | 大森 優斗 |
| 10 | DB | 2 | 田中 雄大 |
| 24 | DB | 4 | 足立 和平 |
| 37 | DB | 4 | 鳥内 將希 |
| 17 | P | 1 | 伊豆 充浩 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 鷺野 聡 | 5 | 41 | 1 | 30 |
| 3 | 飯田 裕貴 | 6 | 41 | 0 | 14 |
| 36 | 西山 大地 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 野々垣 祐輝 | 4 | 17 | 0 | 6 |
| 11 | 斎藤 圭 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 98 | 梶原 隆平 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 三好 宏明 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 82 | 横山 公則 | 1 | -30 | 0 | -30 |
| 100 | チーム | 1 | -3 | 0 | -3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斎藤 圭 | 21 | 17 | 0 | 156 | 2 | 29 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 梅本 裕之 | 5 | 67 | 2 | 29 |
| 85 | 木下 豪大 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 2 | 24 | 0 | 17 |
| 15 | 大園 真矢 | 2 | 16 | 0 | 12 |
| 3 | 飯田 裕貴 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | 樋之本 彬 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 34 | 池永 拓矢 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 82 | 横山 公則 | 1 | -1 | 0 | -1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 伊豆 充浩 | 1 | 52 | 4 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 大園 真矢 | 1 | 23 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 梅本 裕之 | 1 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 鳥内 將希 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 池田 雄紀 | 1 | 24 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雄紀 | 1 | 70 | 1 |



