全日本大学選手権 西日本代表校決定戦準決勝 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1st | 0 | 9 | |
| 0 | 2nd | 3 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 3 | OT | 6 | |||
| 日時 | 2010/12/04 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 長居陸上競技場 |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 1 |
| 2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
| 12 | 1stダウン獲得回数 | 9 |
| 2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 4-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 177 | 総獲得ヤード | 193 |
| 26 | ラン獲得ヤード | 105 |
| 32 | ラン | 34 |
| 151 | パス獲得ヤード | 88 |
| 15-21 | パス(成功-試投回数 | 9-14 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 26:07 | 攻撃時間 | 21:53 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 11:23 | FG | #3 大西 志宜 | 3 | |||
| KAISERS | 2Q 11:36 | FG | #6 吉野 至 | 3 | |||
| FIGHTERS | EX2 | FG | #3 大西 志宜 | 3 | |||
| KAISERS | EX2 | 2yard Run | #5 播川 直毅 | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 73 | LT | 4 | 浜崎 佑一 |
| 66 | LG | 4 | 宋 英徹 |
| 74 | C | 4 | 村田 航亮 |
| 57 | RG | 3 | 谷山 雅直 |
| 53 | RT | 3 | 濱本 賢一 |
| 85 | TE | 2 | 榎 恭平 |
| 87 | WR | 2 | 小山 泰史 |
| 1 | WR | 4 | 松原 弘樹 |
| 86 | WR | 4 | 春日 玲郁 |
| 6 | QB | 4 | 加藤 翔平 |
| 7 | RB | 3 | 松岡 正樹 |
| 3 | K | 3 | 大西 志宜 |
| 52 | DL | 4 | 平澤 徹 |
| 90 | DL | 2 | 梶原 誠人 |
| 98 | DL | 3 | 長島 義明 |
| 62 | DL | 1 | 池永 健人 |
| 91 | LB | 4 | 村上 昌隆 |
| 41 | LB | 2 | 川端 拓郎 |
| 48 | LB | 1 | 池田 雄紀 |
| 37 | DB | 4 | 渡辺 駿 |
| 14 | DB | 4 | 吉井 駿哉 |
| 8 | DB | 4 | 善元 将太 |
| 12 | DB | 3 | 重田 修宏 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 松岡 正樹 | 14 | 33 | 0 | 10 |
| 39 | 稲村 勇磨 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| 18 | 畑 卓志郎 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | 大西 志宜 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 野々垣 祐輝 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | 望月 麻樹 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 加藤 翔平 | 7 | -27 | 0 | 1 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 加藤 翔平 | 20 | 15 | 1 | 151 | 0 | 22 |
| 18 | 畑 卓志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 稲村 勇磨 | 4 | 35 | 0 | 13 |
| 1 | 松原 弘樹 | 2 | 33 | 0 | 19 |
| 16 | 和田 俊亮 | 2 | 32 | 0 | 22 |
| 86 | 春日 玲郁 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| 47 | 兵田 翔平 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 87 | 小山 泰史 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 89 | 正林 和也 | 1 | 6 | 0 | 6 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 30 ○ | 52 × | 18 ○ | 2/3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 5 | 152 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 尾崎 裕則 | 2 | 32 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 稲村 勇磨 | 1 | 8 | 0 |
| 37 | 渡辺 駿 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 村上 昌隆 | 1 | 0 | 0 |
甲子園ボウル西日本代表校決定戦・準決勝
2010/12/04
甲子園ボウル西日本代表校決定戦・準決勝において関西大学と対戦し、6-9で敗れた。



